SalzburgMilch Kids Cup 2019
ÖSV Zeitläufe U15-U16

4AL160, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 20.12.2018, Dienten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler U15 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 700500591 2004 29,1929,02 58,21 0,00
2 3 611600434 2004 29,0629,51 58,57 0,36
3 1 406200382 2004 29,3129,81 59,12 0,91
4 5 618400314 2004 30,1530,27 1:00,42 2,21
5 2 720000277 2004 29,6430,81 1:00,45 2,24
6 16 400501356 2004 30,6029,97 1:00,57 2,36
7 10 407900290 2004 30,1630,60 1:00,76 2,55
8 7 701100657 2004 30,4930,38 1:00,87 2,66
9 8 404000838 2004 30,4830,47 1:00,95 2,74
10 9 506000598 2004 30,4230,84 1:01,26 3,05
11 17 632300333 2004 31,0330,47 1:01,50 3,29
12 11 700410977 2004 30,8830,91 1:01,79 3,58
13 19 203500263 2004 31,1630,79 1:01,95 3,74
14 13 204500444 2004 31,7731,56 1:03,33 5,12
15 18 111402850 2004 31,9431,42 1:03,36 5,15
16 12 700300721 2004 31,3332,11 1:03,44 5,23
17 4 707907103 2004 34,0629,83 1:03,89 5,68
18 6 102204997 2004 34,0631,21 1:05,27 7,06
NAS 14 800400424 2004 NASNAS
19 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U16 weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 504802622 2003 29,7130,03 59,74 0,00
1 21 621300522 2003 30,0329,71 59,74 0,00
3 39 403200220 2003 29,4630,39 59,85 0,11
4 33 705100351 2003 30,3229,70 1:00,02 0,28
5 30 102204852 2003 29,8930,21 1:00,10 0,36
6 22 624200209 2003 30,2430,13 1:00,37 0,63
7 26 404700571 2003 30,1330,28 1:00,41 0,67
8 29 506100151 2003 30,4030,21 1:00,61 0,87
9 35 600200662 2003 30,4630,41 1:00,87 1,13
10 36 405700385 2003 30,4530,47 1:00,92 1,18
11 28 505902448 2003 30,7130,39 1:01,10 1,36
12 31 704200203 2003 30,9830,86 1:01,84 2,10
13 32 306702382 2003 31,0231,41 1:02,43 2,69
14 37 720400304 2003 31,2731,44 1:02,71 2,97
15 38 800400400 2003 31,7032,01 1:03,71 3,97
16 25 506500460 2003 30,2234,70 1:04,92 5,18
17 34 305401236 2003 30,7634,70 1:05,46 5,72
18 27 119700352 2003 30,9334,70 1:05,63 5,89
NAS 24 616100107 2003 NASNAS
19 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 400501291 2004 28,4729,09 57,56 0,00
2 44 703900836 2004 28,6129,03 57,64 0,08
3 52 209200229 2004 29,4029,44 58,84 1,28
4 42 104501423 2004 29,1029,86 58,96 1,40
5 50 708200085 2004 29,5429,83 59,37 1,81
5 48 514100268 2004 29,7229,65 59,37 1,81
7 49 413400022 2004 29,6829,72 59,40 1,84
8 54 508300707 2004 29,9129,57 59,48 1,92
9 46 611800711 2004 29,8230,09 59,91 2,35
10 47 610700280 2004 30,0329,89 59,92 2,36
11 58 720800509 2004 30,0430,28 1:00,32 2,76
12 56 800400426 2004 30,0330,45 1:00,48 2,92
13 55 311900150 2004 30,2830,46 1:00,74 3,18
14 45 409300297 2004 31,5629,87 1:01,43 3,87
15 51 612800142 2004 30,6131,26 1:01,87 4,31
16 41 403402188 2004 29,5934,03 1:03,62 6,06
17 53 100302989 2004 30,1634,03 1:04,19 6,63
18 57 103900285 2004 30,1834,03 1:04,21 6,65
18 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U16 männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 66 703900843 2003 28,4328,81 57,24 0,00
2 59 113201517 2003 28,7329,10 57,83 0,59
3 64 102100333 2003 28,8129,10 57,91 0,67
4 63 504702375 2003 29,2329,09 58,32 1,08
5 61 400700487 2003 28,9429,78 58,72 1,48
6 65 306702341 2003 29,1629,63 58,79 1,55
7 62 618003765 2003 29,2829,63 58,91 1,67
8 70 705500331 2003 29,2829,86 59,14 1,90
9 79 204500531 2003 29,8029,44 59,24 2,00
10 71 611000559 2003 29,6629,68 59,34 2,10
11 72 306702342 2003 30,0829,60 59,68 2,44
12 78 301500508 2003 30,0630,14 1:00,20 2,96
13 74 403301285 2003 30,1830,45 1:00,63 3,39
14 76 309400179 2003 30,0830,57 1:00,65 3,41
15 77 410500143 2003 30,1830,49 1:00,67 3,43
16 67 800400354 2003 30,2630,63 1:00,89 3,65
17 60 609300877 2003 33,4329,40 1:02,83 5,59
18 75 104800824 2003 29,9533,81 1:03,76 6,52
19 73 513100491 2003 30,1333,81 1:03,94 6,70
20 69 504701912 2003 30,1933,81 1:04,00 6,76
NAS 68 616100104 2003 NASNAS
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production