Salzburg AG Landescup LM 2019

4AL127P, Super-G, 17.03.2019, Hinterglemm - Zwölferkogel


Mehr Statistiken
136 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 413000065 2005 SCH2 w
2 408600509 2005 SCH2 w
3 407400866 2005 SCH2 w
4 402000138 2005 SCH2 w
5 413700014 2005 SCH2 w
6 402600365 2005 SCH2 w
7 405400310 2005 SCH2 w
8 400100758 2005 SCH2 w
9 400501471 2005 SCH2 w
10 413000072 2005 SCH2 w
11 403001108 2005 SCH2 w
12 405101481 2005 SCH2 w
13 405400314 2005 SCH2 w
14 403200234 2005 SCH2 w
15 404600785 2005 SCH2 w
16 401406607 2005 SCH2 w
17 410500137 2005 SCH2 w
18 401801172 2005 SCH2 w
19 400501454 2005 SCH2 w
20 401606447 2006 SCH1 w
21 400501431 2006 SCH1 w
22 405400317 2006 SCH1 w
23 400600574 2006 SCH1 w
24 404700594 2006 SCH1 w
25 400401385 2006 SCH1 w
26 406700652 2005 SCH2 w
27 402301058 2006 SCH1 w
28 404400173 2006 SCH1 w
29 403001127 2006 SCH1 w
30 409000344 2006 SCH1 w
31 402301056 2006 SCH1 w
32 401801155 2006 SCH1 w
33 405101841 2006 SCH1 w
34 403001040 2006 SCH1 w
35 403001075 2006 SCH1 w
36 403001034 2003 SCH4 w
37 407400830 2004 SCH3 w
38 404700571 2003 SCH4 w
39 403200220 2003 SCH4 w
40 405900341 2003 SCH4 w
41 402000130 2004 SCH3 w
42 409000343 2004 SCH3 w
43 404000838 2004 SCH3 w
44 407900290 2004 SCH3 w
45 405700385 2003 SCH4 w
46 410500120 2004 SCH3 w
47 400501356 2004 SCH3 w
48 406200382 2004 SCH3 w
49 412100139 2003 SCH4 w
50 400700495 2004 SCH3 w
51 401701341 2004 SCH3 w
52 405500542 2003 SCH4 w
53 410500127 2003 SCH4 w
54 400401648 2004 SCH3 w
55 403200229 2004 SCH3 w
56 404700641 2003 SCH4 w
57 400700474 2001 JGD1 w
58 401301120 2000 JGD2 w
59 401606287 2002 JGD1 w
60 403000990 2002 JGD1 w
61 402300861 1999 JGD2 w
62 409300303 2005 SCH2 m
63 404500646 2005 SCH2 m
64 401406579 2005 SCH2 m
65 403001070 2005 SCH2 m
66 411200299 2005 SCH2 m
67 400900417 2005 SCH2 m
68 400401405 2005 SCH2 m
69 402200699 2005 SCH2 m
70 407900298 2005 SCH2 m
71 401400300 2005 SCH2 m
72 409300305 2005 SCH2 m
73 400100754 2005 SCH2 m
74 400700509 2005 SCH2 m
75 409600429 2005 SCH2 m
76 413000007 2005 SCH2 m
77 400401422 2005 SCH2 m
78 400401396 2005 SCH2 m
79 403001066 2006 SCH1 m
80 403001096 2006 SCH1 m
81 403001209 2006 SCH1 m
82 403301291 2006 SCH1 m
83 403001166 2005 SCH2 m
84 403402198 2006 SCH1 m
85 401801251 2006 SCH1 m
86 403200236 2006 SCH1 m
87 403001176 2006 SCH1 m
88 400800156 2006 SCH1 m
89 404900121 2006 SCH1 m
90 405101780 2006 SCH1 m
91 411400254 2006 SCH1 m
92 403402829 2005 SCH2 m
93 410200255 2006 SCH1 m
94 402500249 2005 SCH2 m
95 403402766 2006 SCH1 m
96 403301365 2006 SCH1 m
97 404600840 2006 SCH1 m
98 404900118 2006 SCH1 m
99 404500642 2006 SCH1 m
100 403001088 2006 SCH1 m
101 403402132 2003 SCH4 m
102 404700643 2003 SCH4 m
103 400700487 2003 SCH4 m
104 408300725 2004 SCH3 m
105 403402188 2004 SCH3 m
106 403301511 2003 SCH4 m
107 410500109 2004 SCH3 m
108 404700556 2004 SCH3 m
109 404600761 2003 SCH4 m
110 413400022 2004 SCH3 m
111 403301149 2003 SCH4 m
112 409300297 2004 SCH3 m
113 403301285 2003 SCH4 m
114 401606275 2004 SCH3 m
115 402300969 2003 SCH4 m
116 406700638 2003 SCH4 m
117 401406576 2004 SCH3 m
118 401406578 2003 SCH4 m
119 404000664 2004 SCH3 m
120 405400361 2003 SCH4 m
121 407100380 2004 SCH3 m
122 404000757 2003 SCH4 m
123 404000841 2003 SCH4 m
124 404000842 2004 SCH3 m
125 407100362 2004 SCH3 m
126 410500143 2003 SCH4 m
127 400600568 2004 SCH3 m
128 404000837 2003 SCH4 m
129 400401679 2003 SCH4 m
130 400401681 2003 SCH4 m
131 410200254 1999 JGD2 m
132 400600550 2002 JGD1 m
133 405101416 2001 JGD1 m
134 400600525 2002 JGD1 m
135 407900297 2000 JGD2 m
136 400401682 2002 JGD1 m
136 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production