| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311700207 | 2012 | B1-2w | ||
| 2 | 306702604 | 2012 | B1-2w | ||
| 3 | 304006254 | 2012 | B1-2w | ||
| 4 | 307700173 | 2012 | B1-2w | ||
| 5 | 306102300 | 2012 | B1-2w | ||
| 6 | 306702576 | 2013 | B1m | ||
| 7 | 2013 | B1m | |||
| 8 | 306500424 | 2013 | B1m | ||
| 9 | 304006306 | 2012 | B2m | ||
| 10 | 200501218 | 2012 | B2m | ||
| 11 | 306500437 | 2012 | B2m | ||
| 12 | 306702518 | 2012 | B2m | ||
| 13 | 304006299 | 2012 | B2m | ||
| 14 | 302200462 | 2012 | B2m | ||
| 15 | 404400213 | 2012 | B2m | ||
| 16 | 305700477 | 2012 | B2m | ||
| 17 | 309400205 | 2011 | U8-9w | ||
| 18 | 304006307 | 2010 | U8-9w | ||
| 19 | 301701512 | 2010 | U8-9w | ||
| 20 | 305700431 | 2010 | U8-9w | ||
| 21 | 305700464 | 2011 | U8-9w | ||
| 22 | 303000474 | 2010 | U8-9w | ||
| 23 | 303000468 | 2010 | U8-9w | ||
| 24 | 327900024 | 2010 | U8-9w | ||
| 25 | 308000686 | 2011 | U8-9w | ||
| 26 | 304006266 | 2010 | U8-9w | ||
| 27 | 303000472 | 2011 | U8-9w | ||
| 28 | 306702580 | 2011 | U8-9w | ||
| 29 | 303701818 | 2011 | U8-9w | ||
| 30 | 305205471 | 2010 | U8-9w | ||
| 31 | 303000473 | 2010 | U8-9w | ||
| 32 | 305205236 | 2011 | U8-9w | ||
| 33 | 303701700 | 2010 | U8-9w | ||
| 34 | 303701819 | 2011 | U8-9w | ||
| 35 | 305700454 | 2010 | U8-9m | ||
| 36 | 304006289 | 2010 | U8-9m | ||
| 37 | 307400301 | 2010 | U8-9m | ||
| 38 | 303000471 | 2010 | U8-9m | ||
| 39 | 305401374 | 2010 | U8-9m | ||
| 40 | 313000231 | 2010 | U8-9m | ||
| 41 | 305401364 | 2011 | U8-9m | ||
| 42 | 306500422 | 2011 | U8-9m | ||
| 43 | 318602711 | 2010 | U8-9m | ||
| 44 | 303701756 | 2008 | U10-11w | ||
| 45 | 327900023 | 2008 | U10-11w | ||
| 46 | 303701662 | 2008 | U10-11w | ||
| 47 | 309400213 | 2009 | U10-11w | ||
| 48 | 313400115 | 2008 | U10-11w | ||
| 49 | 203500261 | 2008 | U10-11w | ||
| 50 | 306702512 | 2009 | U10-11w | ||
| 51 | 200501217 | 2009 | U10-11w | ||
| 52 | 304006250 | 2008 | U10-11w | ||
| 53 | 303701718 | 2008 | U10-11w | ||
| 54 | 311700205 | 2009 | U10-11w | ||
| 55 | 303701731 | 2009 | U10-11m | ||
| 56 | 209700282 | 2008 | U10-11m | ||
| 57 | 302200452 | 2009 | U10-11m | ||
| 58 | 304006305 | 2009 | U10-11m | ||
| 59 | 201200067 | 2008 | U10-11m | ||
| 60 | 305700442 | 2009 | U10-11m | ||
| 61 | 327900007 | 2008 | U10-11m | ||
| 62 | 311200379 | 2008 | U10-11m | ||
| 63 | 313400116 | 2008 | U10-11m | ||
| 64 | 327900004 | 2009 | U10-11m | ||
| 65 | 309400202 | 2008 | U10-11m | ||
| 66 | 304900096 | 2008 | U10-11m | ||
| 67 | 305401361 | 2009 | U10-11m | ||
| 68 | 305700459 | 2009 | U10-11m | ||
| 69 | 305401359 | 2008 | U10-11m | ||
| 70 | 303000454 | 2009 | U10-11m | ||
| 71 | 305700427 | 2008 | U10-11m | ||
| 72 | 2006 | U12-13w | |||
| 73 | 313000224 | 2007 | U12-13w | ||
| 74 | 303701707 | 2006 | U12-13w | ||
| 75 | 305700458 | 2007 | U12-13w | ||
| 76 | 304006267 | 2007 | U12-13w | ||
| 77 | 307400248 | 2006 | U12-13w | ||
| 78 | 304006247 | 2006 | U12-13w | ||
| 79 | 303000403 | 2006 | U12-13w | ||
| 80 | 303701711 | 2007 | U12-13m | ||
| 81 | 304006235 | 2006 | U12-13m | ||
| 82 | 306702493 | 2007 | U12-13m | ||
| 83 | 305700415 | 2006 | U12-13m | ||
| 84 | 305700450 | 2007 | U12-13m | ||
| 85 | 304006264 | 2007 | U12-13m | ||
| 86 | 301701489 | 2007 | U12-13m | ||
| 87 | 327900005 | 2007 | U12-13m | ||
| 88 | 305700457 | 2006 | U12-13m | ||
| 89 | 306702513 | 2006 | U12-13m | ||
| 90 | 305401324 | 2007 | U12-13m | ||
| 91 | 518500095 | 2005 | U14-16w | ||
| 92 | 303000422 | 2004 | U14-16w | ||
| 93 | 313400118 | 2004 | U14-16w | ||
| 94 | 301701462 | 2005 | U14-16w | ||
| 95 | 313400114 | 2004 | U14-16w | ||
| 96 | 209700280 | 2003 | U14-16w | ||
| 97 | 305700400 | 2005 | U14-16w | ||
| 98 | 313400117 | 2004 | U14-16m | ||
| 99 | 313400113 | 2005 | U14-16m | ||
| 100 | 318602827 | 2004 | U14-16m | ||
| 101 | 306702341 | 2003 | U14-16m | ||
| 102 | 301701436 | 2003 | U14-16m | ||
| 103 | 309400165 |
KOPF Samuel
|
2003 | U14-16m | |
| 104 | 313000226 | 2005 | U14-16m | ||
| 105 | 311200275 | 2005 | U14-16m | ||
| 106 | 323500281 | 2005 | U14-16m | ||
| 107 | 304006165 | 2005 | U14-16m | ||