Sparkassen Bezirkscup Technikbewerb (Schüler)

6AL502, Skibasics / Technikbewerb, 28.12.2018, Scheffau am Wilden Kaiser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
26 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 22 606306457 2006 ,40- ,40
2 10 600300672 2005 ,60- ,60
3 21 607900810 2006 ,80- ,80
4 15 601701864 2006 1,00- 1,00
5 6 626400560 2005 1,10- 1,10
6 1 609000427 2005 1,20- 1,20
7 2 613300700 2005 1,30- 1,30
8 13 613301066 2005 1,40- 1,40
9 9 601701887 2005 1,50- 1,50
10 4 612100966 2005 1,60- 1,60
11 8 613300815 2005 1,70- 1,70
12 16 600300708 2006 1,80- 1,80
13 11 613301067 2005 1,90- 1,90
14 23 600300786 2006 2,00- 2,00
15 7 612100844 2005 2,10- 2,10
16 3 606306466 2005 2,20- 2,20
17 12 610100522 2005 2,30- 2,30
18 19 610100509 2006 2,40- 2,40
19 70 616200611 2005 2,50- 2,50
20 17 600300730 2006 2,60- 2,60
21 24 600300715 2006 2,70- 2,70
22 18 601701910 2006 2,80- 2,80
23 14 601701881 2006 2,90- 2,90
24 5 609000443 2005 3,00- 3,00
25 20 622200975 2006 3,10- 3,10
26 25 622200976 2006 3,20- 3,20
26 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 46 628100928 2003 ,40- ,40
2 51 600300678 2004 ,60- ,60
3 43 612100875 2003 ,80- ,80
4 50 600300892 2004 1,00- 1,00
5 47 628101182 2003 1,10- 1,10
6 45 600300712 2004 1,20- 1,20
7 48 613300818 2004 1,30- 1,30
8 52 632600118 2004 1,40- 1,40
9 44 606306428 2004 1,50- 1,50
10 49 613300817 2004 1,60- 1,60
10 Athleten
 
2 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 63 609000397 2002 ,40- ,40
2 64 601701847 2002 ,60- ,60
2 Athleten
 
18 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 35 610100536 2005 ,40- ,40
2 27 628100924 2005 ,60- ,60
3 33 609000430 2005 ,80- ,80
4 32 615300521 2005 1,00- 1,00
5 38 616200612 2006 1,10- 1,10
6 30 609000426 2005 1,20- 1,20
7 26 615300523 2005 1,30- 1,30
8 41 626400588 2006 1,40- 1,40
9 29 622200939 2005 1,50- 1,50
10 31 628101179 2005 1,60- 1,60
11 28 616200619 2005 1,70- 1,70
12 40 606200402 2006 1,80- 1,80
13 37 626400616 2005 1,90- 1,90
14 36 612100997 2006 2,00- 2,00
15 72 613300820 2005 2,10- 2,10
16 34 616200655 2005 2,20- 2,20
17 42 628101075 2006 2,30- 2,30
18 39 632600170 2006 2,40- 2,40
18 Athleten
 
11 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 58 600300894 2004 ,40- ,40
2 55 601701838 2004 ,60- ,60
3 62 609000429 2004 ,80- ,80
4 61 615300515 2003 1,00- 1,00
5 53 613301065 2004 1,10- 1,10
6 60 616200616 2003 1,20- 1,20
7 54 622200919 2004 1,30- 1,30
8 59 606306431 2003 1,40- 1,40
9 57 616200700 2003 1,50- 1,50
10 56 609000437 2004 1,60- 1,60
11 71 622200905 2004 1,70- 1,70
11 Athleten
 
5 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 65 609000416 2002 ,40- ,40
2 66 613300526 2001 ,60- ,60
3 68 607900729 2002 ,80- ,80
4 67 632600109 2000 1,00- 1,00
5 69 601701869 2001 1,10- 1,10
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production