Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Sonntag , 30.09.2018 , 08:00 Uhr |
|
Nennschluss | Freitag , 18.01.2019 , 18:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Freitag , 18.01.2019 , 19:00 Uhr |
UWW Sportzentrum Linzerstraße 431, 1140 Wien |
Startnummernausgabe | Samstag , 19.01.2019 , 18:00 Uhr |
S-Bar Jauerling Lift |
Renndatum | Samstag , 19.01.2019 , 18:30 Uhr |
|
Siegerehrung | Samstag , 20.01.2018 , 20:30 Uhr |
S-Bar Jauerling Lift |
Ersatztermin |
Zielrichter | ||
Schiedsrichter |
Rennleiter |
Streckenchef |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini I | B1 w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 2013 - 2013 |
2 | Bambini I | B1 m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 2013 - 2013 |
3 | Bambini II | B2 w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 2012 - 2012 |
4 | Bambini II | B2 m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 2012 - 2012 |
5 | Kinder U8 | U8 w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 2011 - 2011 |
6 | Kinder U8 | U8 m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 2011 - 2011 |
7 | Kinder U9 | U9 w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 2010 - 2010 |
8 | Kinder U9 | U9 m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 2010 - 2010 |
9 | Kinder U10 | U10 w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 2009 - 2009 |
10 | Kinder U10 | U10 m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 2009 - 2009 |
11 | Kinder U11 | U11 w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 2008 - 2008 |
12 | Kinder U11 | U11 m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 2008 - 2008 |
13 | Kinder U12 | U12 w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 2007 - 2007 |
14 | Kinder U12 | U12 m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 2007 - 2007 |
15 | Schüler U14 | U14 w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 2005 - 2006 |
16 | Schüler U14 | U14 m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 2005 - 2006 |
17 | Schüler U15 | U15 w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 2004 - 2004 |
18 | Schüler U15 | U15 m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 2004 - 2004 |
19 | Schüler U16 | U16 w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 2003 - 2003 |
20 | Schüler U16 | U16 m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 2003 - 2003 |
21 | Jugend U18 | U18 w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 2001 - 2002 |
22 | Jugend U21 | U21 w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 1998 - 2000 |
23 | Damenklasse | DK | w | 5,00 | 0,00 | vero | 1989 - 1997 |
24 | Altersklasse II | AK II w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 1969 - 1978 |
25 | Altersklasse III | AK III w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 1959 - 1968 |
26 | Altersklasse IV | AK IV w | w | 5,00 | 0,00 | vero | 1949 - 1958 |
27 | Altersklasse V | AK V w | w | 0,00 | 0,00 | vero | 1939 - 1948 |
28 | Jugend U18 | U18 m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 2001 - 2002 |
29 | Jugend U21 | U21 m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 1998 - 2000 |
30 | Allgem. Klasse | HK | m | 5,00 | 0,00 | vero | 1989 - 1997 |
31 | Altersklasse I | AK I m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 1979 - 1988 |
32 | Altersklasse II | AK II m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 1969 - 1978 |
33 | Altersklasse III | AK III m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 1959 - 1968 |
34 | Altersklasse IV | AK IV m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 1949 - 1958 |
35 | Altersklasse V | AK V m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 1939 - 1948 |
36 | Altersklasse VI | AK VI m | m | 5,00 | 0,00 | vero | 1919 - 1938 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: SK UNION WEST WIEN-DLOUHY (8025)
Zuletzt geändert von: WIENER SKIVERBAND (8000)
Zuletzt geändert am: Samstag, 19. Jänner 2019, 01:00 Uhr