Raiffeisen-Gigasport-Hochsteiermark Bezirkscup Skibezirk 5

5AL011, Riesenslalom, 04.01.2019, Schwabenbergarena


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 505902630 2011 48,98 48,98 0,00
2 65 512800530 2011 49,19 49,19 0,21
3 66 504300170 2011 50,05 50,05 1,07
4 67 505902582 2011 50,29 50,29 1,31
5 68 505003262 2011 1:01,10 1:01,10 12,12
DIS 69 512800567 2011 DIS 2,24
6 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9/U10 weiblich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 87 504300155 2010 42,15 42,15 0,00
2 86 504300154 2009 42,77 42,77 0,62
3 79 500200736 2009 44,32 44,32 2,17
4 88 505003240 2010 46,18 46,18 4,03
5 82 505902564 2009 46,80 46,80 4,65
6 89 506500579 2009 47,07 47,07 4,92
7 84 512800548 2009 47,26 47,26 5,11
8 85 505902517 2010 49,15 49,15 7,00
9 81 512800570 2010 49,84 49,84 7,69
10 78 505902428 2009 50,93 50,93 8,78
11 83 505902394 2010 51,12 51,12 8,97
12 80 505902504 2010 53,91 53,91 11,76
13 77 505003272 2010 54,50 54,50 12,35
NAS 75 505003264 2010 NAS
DIS 76 505003047 2009 DIS 6,61
15 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11/U12 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 114 512800468 2008 40,71 40,71 0,00
2 125 506500495 2007 40,96 40,96 0,25
3 126 503700185 2008 41,20 41,20 0,49
4 121 505902614 2008 41,49 41,49 0,78
5 115 508400751 2008 42,24 42,24 1,53
6 113 500200622 2007 42,63 42,63 1,92
7 120 505003135 2007 44,17 44,17 3,46
8 117 512800573 2008 44,23 44,23 3,52
9 128 505003283 2008 44,78 44,78 4,07
10 127 505003257 2008 47,16 47,16 6,45
11 118 505003241 2008 47,78 47,78 7,07
12 116 505003192 2008 48,27 48,27 7,56
13 119 512800497 2008 48,80 48,80 8,09
14 124 505003258 2008 57,82 57,82 17,11
NAS 112 505003265 2008 NAS
NIZ 122 508400650 2008 NIZ
DIS 123 512800571 2007 DIS 10,67
17 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U13/U14 weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 506500521 2005 33,3133,00 1:06,31 0,00
2 1 506000611 2006 33,9934,18 1:08,17 1,86
3 13 512800466 2005 34,5533,65 1:08,20 1,89
4 7 512800493 2006 35,8134,03 1:09,84 3,53
5 8 512800496 2006 35,2834,65 1:09,93 3,62
6 12 506000601 2006 35,3334,99 1:10,32 4,01
7 10 505003256 2005 36,3936,52 1:12,91 6,60
8 2 505003222 2006 37,1335,93 1:13,06 6,75
9 3 505902490 2006 36,5036,65 1:13,15 6,84
10 9 512800508 2005 37,3937,12 1:14,51 8,20
11 6 512800526 2005 37,8437,04 1:14,88 8,57
12 5 512800520 2005 38,7038,40 1:17,10 10,79
13 4 512800499 2006 41,9941,71 1:23,70 17,39
13 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15/U16 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 506500460 2003 32,0931,24 1:03,33 0,00
2 36 505902448 2003 32,6231,93 1:04,55 1,22
3 41 508400702 2003 33,2632,41 1:05,67 2,34
4 34 506000598 2004 33,6032,38 1:05,98 2,65
5 42 503700154 2004 34,7332,88 1:07,61 4,28
6 40 509800125 2003 36,0734,05 1:10,12 6,79
7 39 515300589 2004 35,9834,45 1:10,43 7,10
8 35 500200682 2004 35,8535,43 1:11,28 7,95
9 38 509800115 2003 37,2736,14 1:13,41 10,08
DIS 37 506500574 2004 36,40DIS 8,70
10 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 503700132 2001 33,6332,86 1:06,49 0,00
2 58 503700150 2002 34,3433,06 1:07,40 0,91
3 59 505002484 2001 35,0532,93 1:07,98 1,49
4 55 509800147 2002 38,7736,74 1:15,51 9,02
NAS 57 504300132 2002 NAS
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 505902541 2011 47,23 47,23 0,00
2 73 505902429 2011 50,39 50,39 3,16
3 74 505003263 2011 51,04 51,04 3,81
4 72 505902383 2011 53,58 53,58 6,35
5 70 504300186 2011 54,35 54,35 7,12
5 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U9/U10 männlich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 101 508400778 2010 40,63 40,63 0,00
2 96 505902556 2010 41,37 41,37 0,74
3 105 505003136 2009 41,53 41,53 0,90
4 106 506500573 2009 43,10 43,10 2,47
5 93 505902544 2010 43,16 43,16 2,53
6 98 512800560 2010 43,53 43,53 2,90
7 109 512800563 2009 43,67 43,67 3,04
8 95 512800518 2009 43,90 43,90 3,27
9 110 505902508 2010 44,85 44,85 4,22
10 90 512800557 2009 45,36 45,36 4,73
11 103 505003281 2010 45,70 45,70 5,07
12 107 505003191 2010 46,53 46,53 5,90
13 100 512800547 2010 46,89 46,89 6,26
14 94 505902349 2010 47,15 47,15 6,52
15 108 512800527 2009 47,22 47,22 6,59
16 102 505902563 2010 48,03 48,03 7,40
17 111 504300169 2010 48,11 48,11 7,48
18 91 505003254 2009 48,62 48,62 7,99
19 92 505902503 2010 49,36 49,36 8,73
20 97 506000642 2010 49,98 49,98 9,35
NAS 99 500200757 2009 NAS
DIS 104 512800566 2010 DIS 13,37
22 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U11/U12 männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 132 506000604 2007 37,74 37,74 0,00
2 135 503700181 2007 39,45 39,45 1,71
3 151 515300537 2007 39,64 39,64 1,90
4 134 508400664 2007 40,07 40,07 2,33
5 154 508400743 2008 40,09 40,09 2,35
6 145 504300144 2007 40,83 40,83 3,09
7 137 504300152 2007 41,36 41,36 3,62
8 130 512800572 2007 41,43 41,43 3,69
9 142 504300182 2008 41,77 41,77 4,03
10 141 509800134 2007 41,81 41,81 4,07
11 143 500200716 2007 42,05 42,05 4,31
12 148 503700182 2007 42,21 42,21 4,47
13 144 506500496 2007 42,29 42,29 4,55
14 153 506500563 2008 42,34 42,34 4,60
15 152 503700159 2007 43,38 43,38 5,64
16 139 506500559 2007 43,42 43,42 5,68
17 147 508400753 2008 43,47 43,47 5,73
18 150 505003190 2007 43,64 43,64 5,90
19 149 509800144 2007 44,16 44,16 6,42
20 146 512800521 2008 44,90 44,90 7,16
21 133 505003224 2008 45,19 45,19 7,45
22 140 509800136 2007 45,66 45,66 7,92
23 131 505003193 2008 45,81 45,81 8,07
24 138 504300167 2008 48,66 48,66 10,92
25 129 512800591 2008 50,07 50,07 12,33
NAS 136 512800552 2007 NAS
26 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U13/U14 männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 508400656 2005 32,0631,38 1:03,44 0,00
2 15 503700147 2005 33,5533,25 1:06,80 3,36
3 21 509800148 2006 34,4933,70 1:08,19 4,75
4 19 506000641 2006 33,8534,45 1:08,30 4,86
5 14 505002920 2005 34,6333,70 1:08,33 4,89
6 17 506500562 2005 35,9534,64 1:10,59 7,15
7 31 506000608 2006 35,9834,80 1:10,78 7,34
8 25 509800145 2005 36,3034,72 1:11,02 7,58
9 16 500200766 2005 35,5735,61 1:11,18 7,74
10 30 509800142 2006 36,8534,70 1:11,55 8,11
11 20 505902214 2006 36,6235,51 1:12,13 8,69
12 18 505902215 2006 35,9536,44 1:12,39 8,95
13 32 505003223 2006 37,5735,22 1:12,79 9,35
14 23 504300180 2006 37,2235,59 1:12,81 9,37
15 22 515300536 2005 37,5435,56 1:13,10 9,66
16 24 515300532 2006 39,4239,07 1:18,49 15,05
NIZ 28 503700156 2005 35,13NIZ 3,07
NIZ 27 512800516 2006 NIZ
DIS 29 515300560 2006 DIS 8,60
19 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15/U16 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 506000576 2003 33,0831,56 1:04,64 0,00
2 47 504300181 2004 33,1131,78 1:04,89 0,25
3 50 505002848 2003 34,9032,46 1:07,36 2,72
4 44 506600263 2004 35,1232,50 1:07,62 2,98
5 43 506600182 2004 34,9233,04 1:07,96 3,32
6 52 503500252 2004 34,9233,83 1:08,75 4,11
7 53 512800437 2003 35,0733,82 1:08,89 4,25
8 51 503700151 2003 35,8333,33 1:09,16 4,52
9 48 506000599 2004 36,1333,69 1:09,82 5,18
10 45 512800491 2004 36,5133,90 1:10,41 5,77
11 54 512800492 2004 37,1434,41 1:11,55 6,91
NIZ 46 505902476 2004 34,98NIZ 1,90
12 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 503700137 2002 31,9031,19 1:03,09 0,00
2 63 504300179 2002 33,0031,63 1:04,63 1,54
3 62 509800117 2002 34,0332,52 1:06,55 3,46
NIZ 61 506500462 2002 NIZ
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production