1. Raiffeisen Kinder Schülercuprennen

7AL009, Riesenslalom, 20.01.2019, Stuben Walchlift


Mehr Statistiken
110 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 700413677 2013 B1
2 701700618 2013 B1
3 701700574 2013 B1
4 706000601 2013 B1
5 701700608 2013 B1
6 701100924 2013 B1
7 701700580 2013 B1
8 701700545 2013 B1
9 701700599 2013 B1
10 706000578 2013 B1
11 706000529 2012 B2
12 701100895 2012 B2
13 706000575 2012 B2
14 701700584 2012 B2
15 706000554 2012 B2
16 701700571 2012 B2
17 706000593 2012 B2
18 701700575 2012 B2
19 701100923 2012 B2
20 700413072 2012 B2
21 701100947 2012 B2
22 700413253 2012 B2
23 701100925 2012 B2
24 701100920 2012 B2
25 700413251 2012 B2
26 701700585 2012 B2
27 700413254 2012 B2
28 706000559 2012 B2
29 700412990 2011 U8
30 706000573 2011 U8
31 701700559 2011 U8
32 700412968 2011 U8
33 701700540 2011 U8
34 701100862 2011 U8
35 701100858 2011 U8
36 706000574 2011 U8
37 700412842 2011 U8
38 700412848 2011 U8
39 700413255 2011 U8
40 700412846 2011 U8
41 700412839 2011 U8
42 706000515 2010 U9
43 701100890 2010 U9
44 700412847 2010 U9
45 701700529 2010 U9
46 701700583 2010 U9
47 701100873 2010 U9
48 701100833 2010 U9
49 700412845 2010 U9
50 706000492 2010 U9
51 700412849 2010 U9
52 700412843 2010 U9
53 700412317 2010 U9
54 701700520 2010 U9
55 701100807 2010 U9
56 700412049 2010 U9
57 700413667 2010 U9
58 701100879 2010 U9
59 700412536 2009 U10
60 701100854 2009 U10
61 700412541 2009 U10
62 701100797 2009 U10
63 700411448 2009 U10
64 700412547 2009 U10
65 706000485 2009 U10
66 700412542 2009 U10
67 701700474 2009 U10
68 701700507 2009 U10
69 701700535 2008 U11
70 700413055 2008 U11
71 700412311 2008 U11
72 701100819 2008 U11
73 701100853 2008 U11
74 700412735 2008 U11
75 700412539 2008 U11
76 701100823 2008 U11
77 701100735 2008 U11
78 700412545 2008 U11
79 700412050 2008 U11
80 700413199 2008 U11
81 701100726 2008 U11
82 700412546 2008 U11
83 700411445 2008 U11
84 700412046 2008 U11
85 701100741 2007 U12
86 700412314 2007 U12
87 700411644 2007 U12
88 700412310 2007 U12
89 700412316 2007 U12
90 700411489 2007 U12
91 700412159 2007 U12
92 706000476 2007 U12
93 706000528 2007 U12
94 700411576 2006 U14 w
95 701100796 2006 U14 w
96 700411490 2005 U14 w
97 700411488 2005 U14 m
98 706000453 2005 U14 m
99 701700424 2006 U14 m
100 701100740 2006 U14 m
101 701700419 2005 U14 m
102 706000467 2006 U14 m
103 701100716 2005 U14 m
104 700413200 2006 U14 m
105 706000479 2005 U14 m
106 700409734 2006 U14 m
107 700410868 2004 U16 w
108 700410632 2003 U16 m
114 700412540 2009 U10
115 700413398 2009 U10
110 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production