Raiffeisen Schülercup

5AL015P, Riesenslalom, 02.02.2019, Lärchkogel, Planai


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 82,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 504702376 2005 55,4256,68 1:52,10 0,00 0,00
2 18 504803468 2005 56,7756,25 1:53,02 0,92 8,29
3 3 502400265 2005 56,0157,32 1:53,33 1,23 11,08
4 6 513100592 2005 57,0857,17 1:54,25 2,15 19,37
5 4 508700558 2005 57,3657,29 1:54,65 2,55 22,98
6 16 504701895 2006 57,4457,50 1:54,94 2,84 25,59
7 23 504701472 2006 57,1258,03 1:55,15 3,05 27,48
8 2 504802781 2005 57,2258,49 1:55,71 3,61 32,53
9 10 504802531 2005 58,0858,77 1:56,85 4,75 42,80
10 25 512800493 2006 58,3258,64 1:56,96 4,86 43,79
11 9 521400506 2005 59,7759,37 1:59,14 7,04 63,43
12 31 504702024 2006 1:00,0459,33 1:59,37 7,27 65,50
13 28 514100269 2006 1:00,6659,34 2:00,00 7,90 71,18
14 24 504802634 2006 1:00,041:00,33 2:00,37 8,27 74,51
15 15 504701592 2006 1:00,201:00,89 2:01,09 8,99 81,00
16 17 504701503 2006 1:01,891:01,45 2:03,34 11,24 101,27
17 14 510300342 2005 1:03,131:02,99 2:06,12 14,02 126,32
18 22 504802627 2006 1:03,661:03,95 2:07,61 15,51 139,74
19 21 504802944 2006 1:04,851:05,16 2:10,01 17,91 161,37
20 13 513100610 2005 1:05,921:04,18 2:10,10 18,00 162,18
21 20 504803201 2006 1:06,581:04,90 2:11,48 19,38 174,61
NAS 30 508300659 2006 1:01,75NAS 6,33
NAS 27 506000611 2006 NAS
NAS 8 506100153 2005 NAS
NAS 5 504701741 2005 NAS
NIZ 29 501700732 2006 NIZ
NIZ 26 506000601 2006 NIZ
NIZ 19 513100668 2006 NIZ
NIZ 12 512800466 2005 NIZ
NIZ 11 506500521 2005 57,43NIZ 2,01
NIZ 1 504701812 2005 58,33NIZ 2,91
31 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 82,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 506100151 2003 57,7856,67 1:54,45 0,00 21,17
2 70 504802622 2003 56,0758,52 1:54,59 0,14 22,43
3 68 505902448 2003 57,1457,50 1:54,64 0,19 22,88
4 74 508400702 2003 57,7257,26 1:54,98 0,53 25,95
5 69 501700748 2004 58,8358,02 1:56,85 2,40 42,80
6 72 523900311 2004 58,6458,37 1:57,01 2,56 44,24
7 75 503700154 2004 58,9358,86 1:57,79 3,34 51,27
8 76 506000598 2004 59,6158,28 1:57,89 3,44 52,17
9 66 514100262 2004 59,4258,63 1:58,05 3,60 53,61
10 78 510300258 2003 59,6559,00 1:58,65 4,20 59,01
11 79 510300304 2004 1:01,1259,16 2:00,28 5,83 73,70
12 77 513100594 2004 1:01,871:00,87 2:02,74 8,29 95,86
13 71 504701906 2004 1:02,521:02,30 2:04,82 10,37 114,60
14 82 513100773 2003 1:05,091:03,27 2:08,36 13,91 146,50
NAS 81 521400487 2003 NAS
NAS 73 504702315 2004 1:01,03NAS 4,96
NIZ 80 504803363 2004 NIZ
NIZ 67 502500236 2004 NIZ
18 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 87,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 508400656 2005 56,2556,62 1:52,87 0,00 28,14
2 41 508300646 2005 56,3756,69 1:53,06 0,19 29,89
3 61 504803157 2006 57,9156,65 1:54,56 1,69 43,69
4 32 504701580 2005 57,0858,28 1:55,36 2,49 51,05
5 40 503700147 2005 57,9357,50 1:55,43 2,56 51,69
6 53 512901032 2006 58,1858,00 1:56,18 3,31 58,59
7 45 501700816 2006 58,9357,65 1:56,58 3,71 62,27
8 42 513100599 2005 58,4358,29 1:56,72 3,85 63,56
9 34 518600087 2005 58,1758,73 1:56,90 4,03 65,21
10 39 508700466 2005 58,3458,86 1:57,20 4,33 67,97
11 46 501700763 2006 59,1459,08 1:58,22 5,35 77,35
12 52 501400251 2006 59,7958,58 1:58,37 5,50 78,73
13 62 510300272 2006 59,5659,18 1:58,74 5,87 82,14
14 57 504701830 2006 1:00,7259,85 2:00,57 7,70 98,97
15 56 510300317 2006 1:01,3159,43 2:00,74 7,87 100,53
16 48 509800148 2006 1:00,281:00,58 2:00,86 7,99 101,63
17 54 502500237 2006 1:00,601:00,79 2:01,39 8,52 106,51
18 59 501700818 2006 1:02,441:00,57 2:03,01 10,14 121,41
19 37 510300322 2005 1:01,851:01,49 2:03,34 10,47 124,44
20 36 513100608 2005 1:02,931:01,09 2:04,02 11,15 130,70
21 44 504803128 2005 1:04,341:02,79 2:07,13 14,26 159,30
22 55 524200051 2006 1:07,401:07,09 2:14,49 21,62 227,00
NAS 51 513100838 2006 NAS
NAS 43 510300259 2005 NAS
NIZ 64 501700812 2006 NIZ
NIZ 63 516400201 2006 NIZ
NIZ 60 506000641 2006 58,42NIZ 2,17
NIZ 50 509800142 2006 NIZ
NIZ 49 513100679 2005 NIZ
NIZ 47 513100747 2006 NIZ
NIZ 38 513100825 2005 NIZ
NIZ 33 508700599 2005 NIZ
DIS 58 503300215 2006 DIS 19,08
33 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 87,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 504701912 2003 54,8155,00 1:49,81 0,00 0,00
2 86 504702375 2003 55,1555,65 1:50,80 0,99 9,11
3 88 513100491 2003 56,2855,83 1:52,11 2,30 21,15
4 95 508300707 2004 56,7255,72 1:52,44 2,63 24,19
5 83 514100268 2004 56,5056,64 1:53,14 3,33 30,63
6 93 504701543 2003 57,2256,03 1:53,25 3,44 31,64
7 91 513100495 2003 57,7455,62 1:53,36 3,55 32,65
8 85 504300181 2004 57,6157,41 1:55,02 5,21 47,92
9 98 525300021 2004 58,3256,83 1:55,15 5,34 49,12
10 84 504701896 2004 58,2357,04 1:55,27 5,46 50,22
11 87 504803300 2004 56,7258,60 1:55,32 5,51 50,68
12 92 502100208 2004 58,7657,58 1:56,34 6,53 60,06
13 101 512901031 2003 1:00,5259,00 1:59,52 9,71 89,31
14 100 506600182 2004 1:00,9758,67 1:59,64 9,83 90,41
15 90 506600263 2004 1:00,2859,53 1:59,81 10,00 91,98
16 94 504802633 2003 1:01,2959,28 2:00,57 10,76 98,97
NAS 99 506000599 2004 NAS
NIZ 97 510300271 2004 NIZ
NIZ 96 504701994 2004 58,66NIZ 3,85
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production