Raiffeisen Bezirksmeisterschaft Schüler 2019

6AL417P, Slalom, 27.01.2019, Going


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 137,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 606013813 2005 49,6049,35 1:38,95 0,00 17,99
2 3 605404196 2005 50,5049,94 1:40,44 1,49 29,25
3 10 606011137 2006 53,4452,03 1:45,47 6,52 67,28
4 6 611000561 2006 53,2452,74 1:45,98 7,03 71,13
5 2 611000533 2005 53,2852,72 1:46,00 7,05 71,28
6 4 605404230 2005 55,4854,34 1:49,82 10,87 100,16
7 8 601301071 2006 56,3455,76 1:52,10 13,15 117,40
8 11 605404226 2006 56,9956,46 1:53,45 14,50 127,60
9 13 611401019 2006 56,3057,28 1:53,58 14,63 128,58
10 12 611401024 2006 58,6657,99 1:56,65 17,70 151,79
11 5 606020687 2005 59,3959,81 1:59,20 20,25 171,07
12 7 615901167 2006 59,501:00,03 1:59,53 20,58 173,56
DIS 9 606101699 2006 DIS 11,83
13 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 137,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 611400976 2003 48,5448,03 1:36,57 0,00 0,00
2 14 601301165 2004 48,8648,30 1:37,16 0,59 4,46
2 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 130,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 611400962 2006 48,8849,05 1:37,93 0,00 36,97
2 18 615901057 2005 48,8549,31 1:38,16 0,23 38,77
3 19 605801881 2005 49,6049,52 1:39,12 1,19 46,29
4 21 611000592 2005 51,7351,44 1:43,17 5,24 78,00
5 22 605301195 2005 51,9451,57 1:43,51 5,58 80,67
6 40 605404075 2006 51,8152,13 1:43,94 6,01 84,03
7 17 616400865 2005 52,5651,65 1:44,21 6,28 86,15
8 24 601301008 2006 52,6651,76 1:44,42 6,49 87,79
9 16 611000589 2005 51,8654,52 1:46,38 8,45 103,14
10 20 618600724 2005 53,0453,53 1:46,57 8,64 104,63
11 42 615901115 2006 54,5352,98 1:47,51 9,58 111,99
12 25 605404301 2006 54,3753,48 1:47,85 9,92 114,66
13 31 605802102 2005 55,2753,53 1:48,80 10,87 122,10
14 36 611401018 2006 55,551:00,16 1:55,71 17,78 176,21
15 38 606015213 2006 58,1558,29 1:56,44 18,51 181,93
16 33 611400975 2006 58,3958,12 1:56,51 18,58 182,48
17 26 601301099 2006 59,2758,52 1:57,79 19,86 192,51
18 29 605301241 2006 59,0658,78 1:57,84 19,91 192,90
19 30 606012103 2006 1:04,111:04,29 2:08,40 30,47 275,60
20 41 605404451 2006 1:48,121:02,81 2:50,93 1:13,00 608,69
21 27 618600746 2006 1:56,8857,37 2:54,25 1:16,32 634,69
NAS 34 601301166 2006 NAS
NAS 23 605801834 2006 NAS
NIZ 39 610200553 2006 59,67NIZ 10,82
NIZ 37 623600601 2006 52,48NIZ 3,63
NIZ 35 603500834 2006 55,17NIZ 6,32
NIZ 28 606015914 2006 53,51NIZ 4,66
27 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 130,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 601301159 2003 46,6146,60 1:33,21 0,00 0,00
2 43 611000559 2003 46,5246,82 1:33,34 0,13 1,02
3 49 606008937 2003 47,1747,03 1:34,20 0,99 7,75
4 51 605801880 2003 47,5447,15 1:34,69 1,48 11,59
5 45 603500759 2004 49,8349,24 1:39,07 5,86 45,89
6 54 606012074 2004 51,7752,32 1:44,09 10,88 85,21
7 48 606101646 2004 52,1753,54 1:45,71 12,50 97,90
8 56 606101712 2004 55,6754,64 1:50,31 17,10 133,92
9 46 623600542 2004 1:01,1851,36 1:52,54 19,33 151,39
10 52 605802001 2004 57,3156,64 1:53,95 20,74 162,43
11 53 605801925 2004 58,0656,99 1:55,05 21,84 171,05
12 55 606101665 2004 58,4357,37 1:55,80 22,59 176,92
13 44 606011301 2004 58,2857,71 1:55,99 22,78 178,41
NAS 47 606016036 2004 NAS
NIZ 57 606018673 2003 53,14NIZ 6,62
15 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 130,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 605404219 2002 51,6051,16 1:42,76 0,00 74,79
2 59 618600658 2002 1:07,7050,18 1:57,88 15,12 193,21
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production