Energie AG Nachwuchscup - SL

3AL045P, Slalom, 20.01.2019, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2019 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler U13/U14 weiblich (2005 - 2006)
Zuschlag: 108,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 300400978 2005 44,9245,05 1:29,97 0,00 0,00
2 11 305204708 2006 44,5845,96 1:30,54 0,57 4,62
3 4 303701696 2005 45,1345,69 1:30,82 0,85 6,90
4 9 304006184 2005 45,1446,44 1:31,58 1,61 13,06
5 3 305002234 2005 45,1746,82 1:31,99 2,02 16,39
6 5 320100246 2005 45,7646,36 1:32,12 2,15 17,44
7 7 301500521 2005 45,5747,70 1:33,27 3,30 26,78
8 8 301701462 2005 46,7746,77 1:33,54 3,57 28,97
9 16 306702429 2006 46,9047,13 1:34,03 4,06 32,94
10 6 306901047 2005 46,4648,05 1:34,51 4,54 36,84
11 13 306900868 2006 48,3546,82 1:35,17 5,20 42,19
12 1 305700400 2005 48,9749,45 1:38,42 8,45 68,56
13 14 307400248 2006 50,1151,24 1:41,35 11,38 92,34
14 10 304006247 2006 53,6454,60 1:48,24 18,27 148,24
NAS 15 303701707 2006 NAS
NIZ 12 301100213 2006 NIZ
16 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15/U16 weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 108,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 306702382 2003 44,6446,11 1:30,75 0,00 6,33
2 23 306901046 2003 44,4147,13 1:31,54 0,79 12,74
3 26 305401236 2003 46,0246,75 1:32,77 2,02 22,72
4 20 305002035 2003 46,6947,86 1:34,55 3,80 37,16
5 21 320100245 2003 46,9148,60 1:35,51 4,76 44,95
6 19 305700447 2004 47,3648,23 1:35,59 4,84 45,60
7 28 305401259 2004 48,2048,84 1:37,04 6,29 57,36
8 24 311200234 2004 49,8349,08 1:38,91 8,16 72,54
9 25 309400166 2004 56,9046,15 1:43,05 12,30 106,13
10 17 305205358 2003 52,3052,27 1:44,57 13,82 118,46
11 27 311200228 2003 51,9152,82 1:44,73 13,98 119,76
12 22 304401122 2004 54,7954,55 1:49,34 18,59 157,16
NIZ 29 316700385 2003 NIZ
13 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U13/U14 männlich (2005 - 2006)
Zuschlag: 108,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 311200275 2005 43,8446,01 1:29,85 0,00 25,83
2 43 301300364 2006 44,8545,45 1:30,30 0,45 29,61
3 34 301701594 2005 45,1246,40 1:31,52 1,67 39,87
4 48 306702492 2006 45,6547,21 1:32,86 3,01 51,15
5 31 308700371 2005 46,7647,47 1:34,23 4,38 62,67
6 37 306702398 2005 47,8648,03 1:35,89 6,04 76,63
7 38 309300063 2005 45,7050,66 1:36,36 6,51 80,59
8 33 311200302 2005 48,1849,27 1:37,45 7,60 89,76
9 39 304006165 2005 49,5148,94 1:38,45 8,60 98,17
10 45 301500522 2006 48,1252,34 1:40,46 10,61 115,08
11 42 305700436 2006 54,0352,82 1:46,85 17,00 168,83
12 40 305700415 2006 1:05,9349,76 1:55,69 25,84 243,19
NAS 44 309800955 2006 NAS
NIZ 47 323500288 2006 NIZ
NIZ 46 328100008 2006 46,39NIZ 2,55
NIZ 41 306702422 2006 46,04NIZ 2,20
NIZ 35 306702450 2005 48,53NIZ 4,69
DIS 32 305205159 2005 DIS 1,37
DIS 30 306900925 2005 DIS 7,66
19 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U15/U16 männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 108,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 301500508 2003 42,4644,32 1:26,78 0,00 0,00
2 57 309400179 2003 43,1344,23 1:27,36 0,58 4,88
3 63 311900150 2004 44,4543,64 1:28,09 1,31 11,02
4 60 306702342 2003 44,1044,28 1:28,38 1,60 13,46
5 52 305205266 2004 44,6645,78 1:30,44 3,66 30,79
6 61 301701436 2003 44,7945,67 1:30,46 3,68 30,96
7 62 302200383 2003 44,2746,29 1:30,56 3,78 31,80
8 53 309400165 2003 45,0845,61 1:30,69 3,91 32,89
9 49 306600360 2004 45,1447,16 1:32,30 5,52 46,43
10 65 304900083 2004 46,7146,77 1:33,48 6,70 56,36
11 51 306702497 2004 46,5547,50 1:34,05 7,27 61,16
12 58 304006141 2003 48,7348,44 1:37,17 10,39 87,40
13 68 309800912 2003 53,4851,74 1:45,22 18,44 155,12
14 64 305205259 2004 56,4950,22 1:46,71 19,93 167,65
15 69 309800980 2003 56,2457,71 1:53,95 27,17 228,56
NAS 67 313400110 2004 NAS
NAS 54 303701551 2004 54,15NAS 12,33
NIZ 66 311200518 2003 49,98NIZ 8,16
NIZ 55 305204659 2003 NIZ
NIZ 50 301300371 2004 NIZ
DIS 59 306702341 2003 41,82DIS 0,00
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production