dare2b Flachgauer Bezirksmeisterschaft

4AL055P, Riesenslalom, 02.03.2019, Reiteralm / Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 29.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2006 - 2006)
Zuschlag: 94,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 409000344 2006 1:05,791:06,45 2:12,24 0,00 58,24
2 2 404400173 2006 1:07,301:09,70 2:17,00 4,76 96,69
3 1 409200612 2006 1:09,481:11,07 2:20,55 8,31 125,37
3 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 94,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 405000171 2005 1:05,241:05,02 2:10,26 0,00 42,25
2 11 411800269 2005 1:12,381:13,38 2:25,76 15,50 167,46
NIZ 10 411800278 2005 1:12,93NIZ
3 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + U 16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 94,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 407900290 2004 1:01,831:03,20 2:05,03 0,00 0,00
2 22 409000343 2004 1:03,021:04,12 2:07,14 2,11 17,04
3 21 401901079 2003 1:04,861:05,70 2:10,56 5,53 44,67
4 20 404400191 2004 1:07,091:07,11 2:14,20 9,17 74,08
5 26 408500778 2004 1:10,281:11,24 2:21,52 16,49 133,21
6 28 408501000 2004 1:13,501:13,89 2:27,39 22,36 180,63
7 25 409200553 2003 1:13,081:18,47 2:31,55 26,52 214,23
NIZ 27 401901166 2003 NIZ
DIS 23 409200566 2003 DIS
9 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 + U21 (weiblich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 94,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 408500620 2001 1:09,021:09,28 2:18,30 0,00 107,20
NAS 34 404400211 2002 1:15,31NAS
2 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2006 - 2006)
Zuschlag: 98,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 404400187 2006 1:07,511:07,85 2:15,36 0,00 146,43
2 4 411800258 2006 1:09,611:10,50 2:20,11 4,75 187,01
3 8 408500999 2006 1:12,631:15,41 2:28,04 12,68 254,76
4 6 409200571 2006 1:15,081:15,75 2:30,83 15,47 278,60
NIZ 5 409200577 2006 1:07,70NIZ
5 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 98,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 409200560 2005 1:05,311:04,81 2:10,12 0,00 101,67
2 15 407900298 2005 1:05,691:06,83 2:12,52 2,40 122,17
3 13 408501010 2005 1:06,871:07,98 2:14,85 4,73 142,08
4 19 409200558 2005 1:10,241:13,66 2:23,90 13,78 219,39
5 14 409200595 2005 1:11,011:13,80 2:24,81 14,69 227,17
6 12 409200572 2005 1:12,511:14,61 2:27,12 17,00 246,90
7 16 409200675 2005 1:15,601:12,66 2:28,26 18,14 256,64
8 17 409200600 2005 1:15,711:18,93 2:34,64 24,52 311,15
8 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 + U 16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 98,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 404400178 2004 1:05,171:06,00 2:11,17 0,00 110,64
2 30 409200540 2004 1:05,701:06,94 2:12,64 1,47 123,20
3 32 411800266 2004 1:07,511:07,34 2:14,85 3,68 142,08
4 31 409200593 2004 1:07,161:08,24 2:15,40 4,23 146,78
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 + U21 (männlich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 98,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 407900274 2001 1:00,271:00,59 2:00,86 0,00 22,55
2 39 409200442 2000 1:01,651:01,27 2:02,92 2,06 40,15
3 35 407900297 2000 1:01,051:02,39 2:03,44 2,58 44,60
4 36 404400172 2001 1:00,471:06,51 2:06,98 6,12 74,84
5 37 407900284 2002 1:03,341:04,84 2:08,18 7,32 85,09
5 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 98,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 407900229 1995 58,7159,51 1:58,22 0,00 0,00
2 44 401900691 1997 1:02,811:02,35 2:05,16 6,94 59,29
NAS 42 401900690 1997 NAS
NIZ 43 401900823 1996 1:05,07NIZ
NIZ 40 401900692 1991 NIZ
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production