BC- RSL Hochoetz Schüler (bezo)

6AL310P, Riesenslalom, 30.03.2019, Skiregion Hoch Oetz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 79,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 104 610500192 2005 41,8242,94 1:24,76 0,00 0,00
2 106 616100105 2005 44,6446,12 1:30,76 6,00 71,50
3 107 620100228 2006 46,0647,13 1:33,19 8,43 100,45
4 108 604801795 2005 46,9748,66 1:35,63 10,87 129,53
5 109 616100132 2005 47,7047,95 1:35,65 10,89 129,77
6 103 607500144 2006 47,0648,66 1:35,72 10,96 130,60
7 101 604801602 2005 47,1948,72 1:35,91 11,15 132,86
8 102 604801856 2006 47,5648,60 1:36,16 11,40 135,84
9 112 604801998 2005 49,0950,01 1:39,10 14,34 170,88
10 110 620100283 2006 51,1152,89 1:44,00 19,24 229,26
NAS 105 606500207 2005 NAS
NIZ 111 624200260 2005 42,83NIZ 1,01
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 79,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 113 620100195 2003 43,1544,49 1:27,64 0,00 34,32
2 115 604801662 2004 44,5044,98 1:29,48 1,84 56,24
NAS 114 610500187 2004 NAS
3 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 99,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 121 620400172 2005 42,7244,13 1:26,85 0,00 21,98
2 122 604801765 2005 43,9744,64 1:28,61 1,76 42,90
3 117 632900044 2006 43,9045,06 1:28,96 2,11 47,05
4 127 614300333 2006 42,3347,81 1:30,14 3,29 61,08
5 125 620100294 2006 46,0745,93 1:32,00 5,15 83,18
6 119 604801797 2005 46,1946,96 1:33,15 6,30 96,84
7 124 604801701 2005 48,4145,33 1:33,74 6,89 103,85
8 118 604801785 2005 48,1247,78 1:35,90 9,05 129,52
9 116 620100239 2006 48,0747,89 1:35,96 9,11 130,23
10 132 602900704 2006 50,8152,32 1:43,13 16,28 215,43
NAS 120 620100277 2005 NAS
NIZ 128 620400202 2006 50,26NIZ 7,93
NIZ 126 607500132 2005 NIZ
DIS 123 602900701 2006 46,78DIS 4,45
14 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 99,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 129 616100104 2003 42,1842,82 1:25,00 0,00 0,00
2 130 616100106 2004 43,2744,95 1:28,22 3,22 38,26
NIZ 131 632900029 2004 NIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production