OÖ KIDS CUP powerd by Raiffeisenclub OÖ

3AL087, Riesenslalom, 10.02.2019, Hochficht - Zwiesel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 313800220 2009 51,03(52,36) 51,03 0,00
2 2 308400197 2009 51,95(55,36) 51,95 0,92
3 4 308700391 2009 53,08(54,47) 53,08 2,05
4 3 311700205 2009 53,27(54,17) 53,27 2,24
5 11 306702440 2009 53,67(54,08) 53,67 2,64
6 10 306702512 2009 55,06(55,37) 55,06 4,03
7 8 327900016 2009 55,08(55,14) 55,08 4,05
8 6 303701792 2009 57,10(59,55) 57,10 6,07
9 9 301300401 2009 (59,20)57,83 57,83 6,80
10 7 303701793 2009 (59,39)58,27 58,27 7,24
11 1 305401371 2009 1:00,67(1:03,22) 1:00,67 9,64
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 327900002 2008 49,44(50,08) 49,44 0,00
2 34 306901048 2008 50,43(52,05) 50,43 0,99
3 33 305700419 2008 NIZ51,25 51,25 1,81
4 36 308700390 2008 52,56(54,32) 52,56 3,12
5 30 327900023 2008 53,38(53,81) 53,38 3,94
6 35 303701718 2008 54,32(56,94) 54,32 4,88
7 28 303701756 2008 54,49(56,27) 54,49 5,05
8 31 304006250 2008 1:01,81(1:03,35) 1:01,81 12,37
NAS 32 303701744 2008 NASNAS
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 301500548 2007 46,53(47,21) 46,53 0,00
2 59 311700184 2007 46,80(48,45) 46,80 0,27
3 57 301300445 2007 49,26(50,45) 49,26 2,73
4 55 316400210 2007 49,44NIZ 49,44 2,91
5 53 309300065 2007 49,55(50,12) 49,55 3,02
6 56 306900944 2007 49,74(50,41) 49,74 3,21
7 51 306702421 2007 49,93(51,00) 49,93 3,40
8 54 311700185 2007 NIZ51,57 51,57 5,04
9 60 301300406 2007 DIS56,95 56,95 10,42
10 52 310100212 2007 1:04,81(1:06,55) 1:04,81 18,28
NAS 58 316300097 2007 NASNAS
11 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 306702447 2009 47,88NIZ 47,88 0,00
2 26 306702543 2009 48,74(49,89) 48,74 0,86
3 12 300400882 2009 50,00(51,12) 50,00 2,12
4 15 306702542 2009 50,18(51,08) 50,18 2,30
5 24 327900004 2009 50,56(51,36) 50,56 2,68
6 19 306702519 2009 50,99(51,87) 50,99 3,11
7 23 309300066 2009 51,24(51,29) 51,24 3,36
8 13 327900006 2009 51,31(51,53) 51,31 3,43
9 22 316400222 2009 51,32(52,93) 51,32 3,44
10 14 305401361 2009 51,69NIZ 51,69 3,81
11 25 302200452 2009 51,87(51,95) 51,87 3,99
12 27 305700442 2009 52,93(53,24) 52,93 5,05
13 20 306702554 2009 53,96(54,68) 53,96 6,08
14 16 303701731 2009 55,07(56,05) 55,07 7,19
15 21 327900018 2009 55,17(56,91) 55,17 7,29
16 18 304006305 2009 (1:00,44)1:00,20 1:00,20 12,32
16 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 301300418 2008 46,08(47,98) 46,08 0,00
2 39 327900007 2008 48,13(49,26) 48,13 2,05
3 40 308700405 2008 48,30(50,68) 48,30 2,22
4 44 301300421 2008 NIZ48,61 48,61 2,53
5 50 302200425 2008 48,92(49,40) 48,92 2,84
6 48 301100314 2008 (50,70)50,03 50,03 3,95
7 47 304900096 2008 50,09(51,65) 50,09 4,01
8 49 311200379 2008 50,83(52,14) 50,83 4,75
9 38 327900009 2008 (57,11)51,48 51,48 5,40
10 45 301701501 2008 51,76(52,84) 51,76 5,68
11 43 305700427 2008 52,36(53,01) 52,36 6,28
12 46 305205425 2008 53,83(56,40) 53,83 7,75
13 42 302200440 2008 (54,96)54,77 54,77 8,69
NAS 37 327900037 2008 NASNAS
14 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 321301661 2007 46,40(46,84) 46,40 0,00
2 78 309100189 2007 46,77(46,95) 46,77 0,37
3 66 313800203 2007 47,71(48,19) 47,71 1,31
4 74 301701489 2007 47,81(49,06) 47,81 1,41
5 77 311200353 2007 NIZ47,91 47,91 1,51
6 71 306702493 2007 48,02(48,62) 48,02 1,62
7 62 306702494 2007 49,44(52,37) 49,44 3,04
8 76 308400191 2007 NIZ49,50 49,50 3,10
9 67 303701711 2007 49,68(50,76) 49,68 3,28
10 69 308400228 2007 DIS49,98 49,98 3,58
11 70 303701742 2007 50,22(52,35) 50,22 3,82
12 72 300600382 2007 50,50NAS 50,50 4,10
13 68 327900015 2007 50,62(51,70) 50,62 4,22
14 64 327900005 2007 (1:08,86)51,52 51,52 5,12
15 75 310100192 2007 NIZ53,45 53,45 7,05
16 79 305401309 2007 (55,67)55,38 55,38 8,98
17 63 308700389 2007 55,73(58,45) 55,73 9,33
NAS 65 304006264 2007 NASNAS
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production