Mühlviertler Gebietsmeisterschaften SL

3AL062P, Slalom, 27.01.2019, Hochficht - Zwiesel


Mehr Statistiken
52 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 320100279 2005 U14 w 339,98
2 320100246 2005 U14 w 170,97
3 327900008 2006 U14 w
4 302200431 2006 U14 w
5 306702429 2006 U14 w
6 313300216 2005 U14 w
7 308700360 2004 U16 w 170,53
8 320100245 2003 U16 w 173,05
9 302200420 2004 U16 w 439,25
10 307700127 2004 U16 w 380,41
11 313300207 2004 U16 w
12 320100261 2003 U16 w
13 306702376 2003 U16 w
14 306701411 1996 DK 242,89
15 306702435 2002 U18 w
16 313300160 1998 U21 w
17 308700371 2005 U14 m 222,55
18 306702398 2005 U14 m 203,62
19 306702491 2005 U14 m 277,38
20 302200421 2006 U14 m
21 302200390 2006 U14 m
22 306702422 2006 U14 m
23 308700386 2006 U14 m
24 327900017 2006 U14 m
25 313300214 2006 U14 m
26 320100276 2006 U14 m
27 306702490 2006 U14 m
28 320100269 2006 U14 m
29 306702513 2006 U14 m
30 327900010 2006 U14 m
31 306702358 2004 U16 m 215,12
32 302200383 2003 U16 m 133,41
33 306702342 2003 U16 m 111,47
34 320100232 2004 U16 m 260,68
35 306702497 2004 U16 m 189,63
36 302200430 2004 U16 m 345,18
37 306702341 2003 U16 m 127,96
38 327900027 2004 U16 m
39 313300208 2003 U16 m
40 302200129 1961 AK III m 254,55
41 306702515 1999 U21 m 200,82
42 312100033 1963 AK III m 297,98
43 306500220 1990 HK 266,34
44 306702397 2002 U18 m 174,91
45 303200013 1964 AK III m 261,81
46 306702514 1998 U21 m 143,65
47 306702461 2000 U21 m 213,65
48 322000026 1959 AK III m 686,41
49 322000089 1990 HK 226,16
50 302200405 1957 AK IV m 223,88
51 306702323 1998 U21 m
52 306500308 1999 U21 m
52 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production