AC Jugendskitag

3AL182, Riesenslalom, 16.03.2019, Kasberg Nordhang direkt ab Hangmitte


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303600725 2012 BB
2 301500590 2012 BB
3 303600698 2012 BB
4 303600718 2012 BB
5 303600738 2012 BB
6 311700207 2012 BB
7 303600748 2013 BB
8 301500607 2013 BB
9 301500620 2012 BB
10 301500617 2013 BB
11 303600654 2013 BB
12 303600605 2013 BB
13 307400312 2013 BB
14 301500602 2012 BB
15 311700219 2012 BB
16 301500609 2012 BB
17 307400313 2011 U8
18 311700203 2011 U8
19 303600686 2011 U8
20 307400314 2011 U8
21 311700202 2011 U8
22 303600655 2011 U8
23 303600651 2011 U8
24 311700201 2011 U8
25 307400282 2011 U8
26 301500597 2011 U8
27 311700204 2011 U8
28 303600665 2011 U8
29 301500595 2011 U8
30 303600712 2011 U8
31 311700220 2011 U8
32 307400281 2010 U9/U10
33 301500598 2010 U9/U10
34 311700205 2009 U9/U10
35 311700218 2010 U9/U10
36 303600747 2010 U9/U10
37 301500583 2010 U9/U10
38 303600589 2009 U9/U10
39 303600616 2010 U9/U10
40 303600564 2009 U9/U10
41 303600631 2009 U9/U10
42 303600504 2009 U9/U10
43 303600636 2010 U9/U10
44 301500578 2009 U9/U10
45 303600620 2009 U9/U10
46 311700221 2010 U9/U10
47 303600669 2010 U9/U10
48 303600670 2010 U9/U10
49 311700196 2010 U9/U10
50 307400295 2009 U9/U10
51 301500584 2010 U9/U10
52 307400301 2010 U9/U10
53 301500596 2010 U9/U10
54 301500594 2010 U9/U10
55 301500568 2009 U9/U10
56 301500569 2009 U9/U10
57 301500603 2009 U9/U10
58 303600666 2010 U9/U10
59 307400287 2008 U11/U12
60 303600648 2008 U11/U12
61 303600604 2007 U11/U12
62 301500556 2007 U11/U12
63 311700195 2008 U11/U12
64 301500577 2007 U11/U12
65 303600633 2007 U11/U12
66 303600649 2008 U11/U12
67 303600607 2007 U11/U12
68 301500567 2008 U11/U12
69 303600650 2008 U11/U12
70 303600642 2007 U11/U12
71 301500513 2007 U11/U12
72 307400275 2007 U11/U12
73 301500537 2007 U11/U12
74 307400235 2008 U11/U12
75 301500579 2007 U11/U12
76 301500565 2007 U11/U12
77 307400210 2005 U13/U14
78 307400248 2006 U13/U14
79 301500519 2005 U13/U14
80 311700194 2006 U13/U14
81 303600573 2003 U15/U16
82 311700141 2003 U15/U16
83 303600574 2004 U15/U16
84 307400262 2005 U13/U14
85 301500557 2005 U13/U14
86 301500543 2005 U13/U14
87 301500553 2005 U13/U14
88 301500536 2005 U13/U14
89 310400084 2005 U13/U14
90 303600560 2006 U13/U14
91 307400211 2003 U15/U16
92 311700134 2004 U15/U16
93 303600735 2011 U8
94 2006 U13/U14
95 311700197 2007 U11/U12
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production