33. Fischer Raika Sport Rinnerthaler Skicup

3AL020P, Riesenslalom, 09.03.2019, Götschen-Bischofswiesen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 111,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 310500281 2006 55,37 0,00 100,48
2 101 310500280 2005 58,29 2,92 159,04
3 103 307301841 2006 1:03,01 7,64 253,70
3 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 111,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 313500106 2003 50,48 0,00 2,41
2 108 316400233 2003 53,66 3,18 66,18
3 107 325000057 2004 54,12 3,64 75,41
4 104 319600212 2004 54,99 4,51 92,86
5 110 307301874 2004 55,13 4,65 95,67
6 109 307301876 2004 57,36 6,88 140,39
NAS 105 319600206 2003
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 111,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 140 307301592 2002 53,58 0,00 64,58
2 138 310500277 2002 55,54 1,96 103,89
3 2 311600313 2001 57,39 3,81 140,99
4 142 319600208 2002 58,07 4,49 154,63
5 137 313500111 2002 58,66 5,08 166,46
NAS 143 319600192 2001
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 111,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 141 307301537 2000 54,25 0,00 78,02
2 139 319600183 2000 55,93 1,68 111,71
2 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 111,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 144 313500075 1995 50,36 0,00 0,00
2 146 307301169 1997 55,30 4,94 99,07
NAS 145 319600172 1997
3 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 34,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 328100008 2006 53,47 0,00 162,49
2 113 313500124 2005 54,39 0,92 182,66
3 111 307301668 2005 54,77 1,30 190,99
4 114 319600207 2005 55,94 2,47 216,65
5 118 310500282 2006 56,79 3,32 235,29
6 119 309100198 2006 57,38 3,91 248,22
7 123 307301878 2005 58,60 5,13 274,98
8 120 319600218 2005 1:00,19 6,72 309,84
9 121 307301820 2005 1:01,54 8,07 339,44
10 115 310500270 2005 1:02,67 9,20 364,22
11 117 310500265 2006 1:03,88 10,41 390,76
12 125 319600240 2006 1:07,20 13,73 463,56
NAS 122 307301875 2006
NAS 112 311600355 2006
NIZ 124 307301840 2006
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 34,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 129 328100007 2003 49,82 0,00 82,45
2 134 313500127 2004 52,99 3,17 151,96
3 136 313500125 2003 53,48 3,66 162,71
4 128 307301661 2004 53,71 3,89 167,75
5 127 307301626 2004 53,82 4,00 170,16
6 132 311600354 2003 56,71 6,89 233,53
7 131 307301877 2003 57,50 7,68 250,86
NAS 135 313500110 2003
NAS 130 307301731 2004
NIZ 126 310500269 2003
DIS 133 307301628 2003 7,73
11 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 34,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 147 309100180 2002 49,06 0,00 65,78
2 163 310500279 2002 51,24 2,18 113,59
2 151 319600197 2001 51,24 2,18 113,59
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 34,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 149 311600327 2000 48,47 0,00 52,85
2 162 311600360 2000 51,75 3,28 124,77
3 171 325000058 1998 52,40 3,93 139,02
3 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 34,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 150 313500072 1993 46,06 0,00 0,00
2 154 307301330 1992 47,29 1,23 26,97
3 159 320800094 1993 47,96 1,90 41,66
4 160 307301536 1996 49,11 3,05 66,88
5 157 319600178 1992 50,25 4,19 91,88
6 152 325000043 1991 50,73 4,67 102,40
7 155 319600204 1997 50,78 4,72 103,50
7 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 34,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 153 319600230 1979 47,88 0,00 39,91
1 Athlet
 
13 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 34,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 158 325000030 1971 50,30 0,00 92,97
2 156 313500098 1971 50,57 0,27 98,89
3 161 313500042 1969 50,91 0,61 106,35
4 164 307300001 1971 52,86 2,56 149,11
5 180 307301688 1970 52,89 2,59 149,77
6 168 311600352 1970 53,30 3,00 158,76
7 166 311600010 1975 53,56 3,26 164,46
8 172 307300233 1974 55,42 5,12 205,25
9 175 307301836 1975 57,53 7,23 251,51
10 182 307300121 1976 58,66 8,36 276,29
NAS 148 319600035 1970
NIZ 178 310500290 1978
NIZ 169 307300050 1971
13 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 34,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 167 307301328 1966 52,14 0,00 133,32
2 179 310500105 1968 52,29 0,15 136,61
3 170 319600190 1965 52,70 0,56 145,60
4 165 319600215 1966 52,80 0,66 147,79
5 181 325000012 1963 54,88 2,74 193,40
6 183 307301604 1965 55,50 3,36 207,00
7 176 319600219 1963 58,61 6,47 275,20
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 34,59
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1939 - 1948)
Zuschlag: 34,59
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production