Raiffeisen Landesschüler Cup

5AL021P, Riesenslalom, 13.01.2019, Grebenzen St. Lambrecht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.01.2019 von -.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Schüler U14 weiblich (2005 - 2006)
Zuschlag: 88,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 513100592 2005 1:07,181:07,56 2:14,74 0,00 20,42
2 30 504803468 2005 1:07,181:07,80 2:14,98 0,24 22,25
3 2 506100153 2005 1:06,941:08,08 2:15,02 0,28 22,56
4 29 503300199 2006 1:08,961:08,70 2:17,66 2,92 42,75
5 19 508300807 2005 1:09,481:09,22 2:18,70 3,96 50,70
6 36 508700585 2005 1:10,941:07,96 2:18,90 4,16 52,23
7 6 508700558 2005 1:09,201:09,84 2:19,04 4,30 53,30
8 34 501700732 2006 1:10,371:08,99 2:19,36 4,62 55,75
9 41 504701895 2006 1:09,241:10,27 2:19,51 4,77 56,90
10 37 506000611 2006 1:09,601:10,23 2:19,83 5,09 59,34
11 5 504802781 2005 1:09,831:10,15 2:19,98 5,24 60,49
12 9 512800466 2005 1:09,951:10,35 2:20,30 5,56 62,94
13 21 512800493 2006 1:10,451:10,14 2:20,59 5,85 65,16
14 39 504701472 2006 1:10,831:10,73 2:21,56 6,82 72,57
15 27 512800496 2006 1:10,611:11,23 2:21,84 7,10 74,72
16 24 506000601 2006 1:11,771:10,44 2:22,21 7,47 77,55
17 10 511000180 2005 1:10,181:12,24 2:22,42 7,68 79,15
18 15 504802531 2005 1:10,831:12,37 2:23,20 8,46 85,12
19 35 504802634 2006 1:12,041:11,44 2:23,48 8,74 87,26
20 18 502100297 2006 1:12,991:11,74 2:24,73 9,99 96,82
21 33 508300809 2006 1:13,681:11,44 2:25,12 10,38 99,80
22 22 504702024 2006 1:14,021:12,80 2:26,82 12,08 112,80
23 13 502100218 2005 1:13,661:13,25 2:26,91 12,17 113,49
24 38 513100668 2006 1:15,071:14,06 2:29,13 14,39 130,47
25 17 513100610 2005 1:14,041:15,14 2:29,18 14,44 130,85
26 20 504701592 2006 1:15,151:15,67 2:30,82 16,08 143,39
27 23 502100236 2006 1:15,851:16,03 2:31,88 17,14 151,50
28 16 510300342 2005 1:16,901:16,12 2:33,02 18,28 160,21
29 28 504701503 2006 1:18,191:16,37 2:34,56 19,82 171,99
30 25 508300808 2006 1:18,371:17,22 2:35,59 20,85 179,87
31 32 505003222 2006 1:19,851:19,78 2:39,63 24,89 210,76
32 26 504802627 2006 1:19,871:19,92 2:39,79 25,05 211,99
33 40 504802944 2006 1:26,121:25,44 2:51,56 36,82 302,00
NAS 31 502100258 2006 NAS
NIZ 14 522200083 2005 NIZ
NIZ 11 502400257 2005 NIZ
NIZ 8 504702376 2005 1:12,78NIZ 7,33
NIZ 1 506500521 2005 1:05,45NIZ 0,00
DIS 7 504701741 2005 DIS 2,64
DIS 4 504701812 2005 DIS 4,72
DIS 3 502400265 2005 1:07,20DIS 1:00:38,04
41 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U16 weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 88,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 504802622 2003 1:05,761:06,31 2:12,07 0,00 0,00
2 88 505902448 2003 1:06,911:07,24 2:14,15 2,08 15,91
3 86 510300258 2003 1:06,901:08,38 2:15,28 3,21 24,55
4 90 506000598 2004 1:08,571:08,19 2:16,76 4,69 35,87
5 80 523900311 2004 1:07,701:09,41 2:17,11 5,04 38,54
6 93 504702315 2004 1:09,691:09,44 2:19,13 7,06 53,99
7 97 512901446 2004 1:10,251:11,04 2:21,29 9,22 70,51
8 84 501700748 2004 1:10,701:11,04 2:21,74 9,67 73,95
9 85 503700154 2004 1:14,581:09,54 2:24,12 12,05 92,15
10 87 513100594 2004 1:12,661:11,73 2:24,39 12,32 94,22
11 98 521400487 2003 1:11,851:13,50 2:25,35 13,28 101,56
12 95 502100234 2004 1:12,421:13,11 2:25,53 13,46 102,93
13 99 513100773 2003 1:16,541:15,54 2:32,08 20,01 153,03
NIZ 96 504701906 2004 1:10,29NIZ 5,77
NIZ 94 506100151 2003 1:06,19NIZ 1,67
NIZ 92 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 1:08,66NIZ 4,14
NIZ 91 506500460 2003 1:05,02NIZ 0,50
NIZ 89 508400702 2003 1:08,97NIZ 4,45
NIZ 83 508700237 2003 1:04,52NIZ 0,00
NIZ 81 510300304 2004 NIZ
20 Athleten
 
38 Athleten
Schüler U14 männlich (2005 - 2006)
Zuschlag: 94,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 513100599 2005 1:07,901:08,35 2:16,25 0,00 53,14
2 43 504701580 2005 1:08,261:09,00 2:17,26 1,01 61,02
3 56 504803157 2006 1:08,891:08,66 2:17,55 1,30 63,28
4 47 805000317 2005 1:08,671:09,53 2:18,20 1,95 68,35
5 45 505002920 2005 1:10,211:08,42 2:18,63 2,38 71,71
6 49 513100825 2005 1:09,591:09,45 2:19,04 2,79 74,91
7 78 513100679 2005 1:09,271:10,06 2:19,33 3,08 77,17
8 55 513100613 2005 1:09,451:10,97 2:20,42 4,17 85,68
8 52 508300646 2005 1:09,571:10,85 2:20,42 4,17 85,68
10 54 508700599 2005 1:10,201:10,81 2:21,01 4,76 90,28
11 53 502100287 2005 1:10,561:11,58 2:22,14 5,89 99,10
12 69 504701400 2005 1:11,631:10,62 2:22,25 6,00 99,95
13 60 510300317 2006 1:11,141:11,99 2:23,13 6,88 106,82
14 77 513100747 2006 1:12,201:12,09 2:24,29 8,04 115,87
15 42 513100608 2005 1:11,201:13,64 2:24,84 8,59 120,16
16 59 509800148 2006 1:13,041:12,32 2:25,36 9,11 124,22
17 63 502100251 2006 1:12,371:13,78 2:26,15 9,90 130,39
18 79 510300272 2006 1:09,601:17,77 2:27,37 11,12 139,90
19 66 501700763 2006 1:14,731:13,03 2:27,76 11,51 142,95
20 57 509800142 2006 1:13,601:14,20 2:27,80 11,55 143,26
21 70 503300215 2006 1:10,771:17,63 2:28,40 12,15 147,94
22 71 805000360 2006 1:15,721:14,55 2:30,27 14,02 162,53
23 62 501700812 2006 1:15,331:15,01 2:30,34 14,09 163,08
24 58 513100750 2006 1:15,731:14,75 2:30,48 14,23 164,17
25 67 504701830 2006 1:16,161:14,63 2:30,79 14,54 166,59
26 74 505003223 2006 1:16,101:16,29 2:32,39 16,14 179,08
27 61 521500882 2006 1:18,851:16,49 2:35,34 19,09 202,09
NAS 76 513100803 2006 NAS
NAS 72 513100838 2006 NAS
NAS 46 510300259 2005 NAS
NAS 44 518600087 2005 NAS
NIZ 75 506000641 2006 NIZ
NIZ 73 512901032 2006 1:09,33NIZ 5,01
NIZ 68 501700816 2006 NIZ
NIZ 65 516400201 2006 NIZ
NIZ 64 508300774 2005 NIZ
NIZ 50 508400656 2005 1:04,32NIZ 0,00
NIZ 48 510300322 2005 NIZ
38 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U16 männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 94,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 103 504702375 2003 1:03,701:05,74 2:09,44 0,00 0,00
2 101 514100268 2004 1:04,551:05,56 2:10,11 0,67 5,23
3 104 513100495 2003 1:05,621:04,71 2:10,33 0,89 6,94
4 113 508300707 2004 1:05,411:05,39 2:10,80 1,36 10,61
5 112 525300021 2004 1:06,351:07,21 2:13,56 4,12 32,15
6 107 504701896 2004 1:07,161:07,73 2:14,89 5,45 42,53
7 114 504803300 2004 1:07,011:08,60 2:15,61 6,17 48,14
8 106 504701994 2004 1:08,221:07,72 2:15,94 6,50 50,72
9 109 504300181 2004 1:07,961:09,84 2:17,80 8,36 65,23
10 100 506600263 2004 1:07,981:10,14 2:18,12 8,68 67,73
11 116 506600182 2004 1:08,921:10,14 2:19,06 9,62 75,06
12 117 512901031 2003 1:11,841:11,29 2:23,13 13,69 106,82
13 115 506000599 2004 1:11,541:11,68 2:23,22 13,78 107,52
14 120 502100232 2004 1:13,471:14,80 2:28,27 18,83 146,93
15 121 513100855 2003 1:17,801:16,70 2:34,50 25,06 195,54
NAS 119 508300775 2004 NAS
NIZ 118 805000333 2003 NIZ
NIZ 111 502100208 2004 NIZ
NIZ 110 510300271 2004 NIZ
NIZ 105 504701912 2003 NIZ
NIZ 102 513100491 2003 NIZ
DIS 108 504701543 2003 DIS 1,05
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production