33.Sparkassen Kremstal-Pyhrn Priel Cup 2019
Nachwuchscup Race 1

3AL050, Riesenslalom, 26.01.2019, Hinterstoder / Hannes Trinkl Strecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 303000472 2011 45,17 0,00
2 1 303701819 2011 52,31 7,14
3 2 303701818 2011 53,59 8,42
3 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 303701700 2010 46,74 0,00
2 8 301701512 2010 48,36 1,62
3 15 303000474 2010 49,96 3,22
4 17 327000154 2010 51,56 4,82
5 11 305002182 2010 53,53 6,79
6 13 327000184 2010 54,66 7,92
7 16 305002239 2010 56,36 9,62
8 12 327000192 2010 58,77 12,03
9 6 304900124 2010 1:01,11 14,37
10 14 303000468 2010 1:01,69 14,95
11 9 303000473 2010 1:01,90 15,16
DIS 7 305002212 2010 10,66
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 303701792 2009 45,81 0,00
2 31 327000155 2009 48,09 2,28
3 37 303701793 2009 48,64 2,83
4 28 327000177 2009 52,97 7,16
5 38 327000187 2009 54,54 8,73
6 29 305002102 2009 55,20 9,39
7 36 304900118 2009 56,80 10,99
8 35 303000462 2009 57,22 11,41
9 33 305002181 2009 57,60 11,79
10 30 305002127 2009 57,94 12,13
NIZ 32 303701790 2009
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 303701744 2008 42,88 0,00
2 60 327000153 2008 43,11 0,23
3 63 303701662 2008 44,40 1,52
4 61 303701718 2008 45,36 2,48
5 59 303701756 2008 45,49 2,61
6 55 305002151 2008 47,81 4,93
7 56 305002100 2008 48,63 5,75
8 57 303701789 2008 49,42 6,54
9 53 303701826 2008 49,61 6,73
10 52 304900117 2008 50,58 7,70
11 58 327000176 2008 53,04 10,16
12 62 303000450 2008 54,56 11,68
13 51 304900123 2008 1:03,51 20,63
13 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 304900104 2007 48,09 0,00
2 74 303000440 2007 49,72 1,63
3 73 303701713 2007 53,74 5,65
3 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 303701707 2006 37,64 0,00
2 86 303000403 2006 41,25 3,61
3 88 301701486 2006 42,54 4,90
4 94 304900091 2006 43,82 6,18
5 91 304900095 2006 44,46 6,82
6 92 304900094 2006 45,01 7,37
7 96 304900093 2006 45,29 7,65
8 87 327000160 2006 46,12 8,48
9 95 304900105 2006 48,47 10,83
NAS 89 303000433 2006
NIZ 90 304900111 2006
11 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 303701696 2005 37,07 0,00
2 111 301701462 2005 37,31 0,24
3 107 303701661 2005 38,11 1,04
4 112 327000087 2005 41,59 4,52
5 113 304900085 2005 42,51 5,44
6 109 304900087 2005 42,86 5,79
7 114 304900086 2005 43,61 6,54
8 108 303000419 2005 45,72 8,65
NIZ 110 304900100 2005
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 303000422 2004 40,99 0,00
2 134 305002053 2004 41,97 0,98
3 127 303000421 2004 42,49 1,50
4 133 327000115 2004 42,62 1,63
5 131 304900089 2004 42,67 1,68
6 128 303701529 2004 43,81 2,82
7 129 305002036 2004 44,70 3,71
8 135 303000432 2004 44,73 3,74
9 130 327000103 2004 45,85 4,86
9 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 305002253 2011 52,65 0,00
2 4 305002209 2011 55,96 3,31
2 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 305002141 2010 41,81 0,00
2 19 304900114 2010 47,95 6,14
3 25 304900113 2010 48,45 6,64
4 24 301701575 2010 50,84 9,03
5 23 303000471 2010 53,29 11,48
6 26 303000463 2010 54,76 12,95
7 27 301701588 2010 55,40 13,59
8 18 303000475 2010 58,47 16,66
9 20 301701557 2010 59,22 17,41
10 22 327000189 2010 59,99 18,18
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 303701731 2009 44,06 0,00
2 42 327000145 2009 45,83 1,77
3 44 305002152 2009 46,80 2,74
4 48 327000171 2009 46,87 2,81
5 39 303701809 2009 47,34 3,28
6 50 327000161 2009 47,57 3,51
7 45 303000454 2009 48,67 4,61
7 43 304900122 2009 48,67 4,61
9 49 301701426 2009 49,83 5,77
10 41 304900112 2009 50,37 6,31
11 144 305002092 2009 51,60 7,54
12 47 305002219 2009 51,91 7,85
13 46 303701787 2009 53,05 8,99
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 304900096 2008 40,44 0,00
2 65 301701501 2008 40,80 0,36
3 69 304900099 2008 43,12 2,68
4 64 304900120 2008 46,58 6,14
5 71 301701565 2008 46,69 6,25
6 72 301701559 2008 47,05 6,61
7 68 303000445 2008 47,68 7,24
8 70 303701739 2008 51,10 10,66
DIS 67 327000159 2008 2,30
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 301701489 2007 38,88 0,00
1 76 303701711 2007 38,88 0,00
3 82 303701742 2007 39,30 0,42
4 78 327000088 2007 39,89 1,01
5 81 327000107 2007 41,00 2,12
6 80 327000144 2007 41,54 2,66
7 85 303701665 2007 43,67 4,79
8 77 304900125 2007 44,46 5,58
9 84 303701772 2007 53,27 14,39
10 83 303701825 2007 55,78 16,90
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 303701594 2006 40,65 0,00
2 98 327000091 2006 41,14 0,49
3 104 327000172 2006 41,97 1,32
4 105 327000096 2006 42,51 1,86
5 103 305002054 2006 43,19 2,54
6 100 301701477 2006 43,93 3,28
7 106 304900106 2006 44,43 3,78
8 99 303701795 2006 44,77 4,12
9 101 327000182 2006 45,31 4,66
10 145 305002091 2006 49,11 8,46
11 102 305002128 2006 51,39 10,74
11 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 327000082 2005 38,39 0,00
2 123 327100205 2005 40,22 1,83
3 126 327000198 2005 43,83 5,44
4 118 304900090 2005 43,86 5,47
5 122 303000420 2005 44,68 6,29
6 124 327000175 2005 44,74 6,35
7 119 301701558 2005 45,31 6,92
8 116 304900119 2005 45,85 7,46
9 121 305002218 2005 49,40 11,01
NAS 120 303701784 2005
NIZ 117 303701633 2005
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 303701551 2004 35,83 0,00
2 143 304900083 2004 36,10 0,27
3 142 304900109 2004 37,65 1,82
4 137 303701717 2004 39,10 3,27
5 138 301701469 2004 39,41 3,58
6 139 327000106 2004 40,87 5,04
7 140 304900080 2004 42,24 6,41
8 136 304900097 2004 43,58 7,75
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production