MALER BRANDI WERBELAUF

2AL079, Riesenslalom, 10.02.2019, 2881 Trattenbach Skilift Dissauer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U13 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 204500474 2006 45,94(47,37) 45,94 0,00
2 52 210100146 2006 46,50(47,34) 46,50 0,56
3 53 202600298 2006 47,47(49,46) 47,47 1,53
4 56 204500537 2006 47,94(49,02) 47,94 2,00
5 55 204500494 2006 (59,26)48,89 48,89 2,95
NAS 57 204000462 2006 NASNAS
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U14 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 201800260 2005 44,17(45,54) 44,17 0,00
2 63 204000435 2005 44,80(45,98) 44,80 0,63
3 65 201800313 2005 47,29(48,25) 47,29 3,12
4 66 210100136 2005 47,79(49,15) 47,79 3,62
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U13 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 204500459 2006 44,58(45,46) 44,58 0,00
2 59 210100173 2006 (49,64)44,95 44,95 0,37
3 60 210100151 2006 45,28(46,08) 45,28 0,70
4 58 204500552 2006 46,80NIZ 46,80 2,22
NIZ 62 204500583 2006 NIZNIZ
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 210100171 2005 44,62(45,21) 44,62 0,00
2 68 204500458 2005 46,55(46,64) 46,55 1,93
3 70 204000465 2005 47,31NIZ 47,31 2,69
4 67 204000466 2005 (48,42)47,77 47,77 3,15
5 69 204500492 2005 52,76(54,10) 52,76 8,14
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production