NÖ RAIFFEISEN LANDESCUP
NÖ Landesmeisterschaft
Hochkar SG

2AL117P, Super-G, 22.03.2019, Göstling - Hochkar


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 202400098 1968 AK II w 285,06
2 800400478 1999 U21 w 394,35
3 201400201 1974 AK II w 178,43
4 206800134 1963 AK II w 323,79
5 209200130 1994 DK w 159,64
6 206800142 1975 AK II w 136,32
7 209700194 2000 U21 w 214,60
8 204000441 1966 AK II w 330,64
9 518400109 1970 AK II w
10 309400144 1969 AK II w
11 207900032 1984 AK I m 125,25
12 209700236 1997 Allg. m 144,42
13 513600097 1962 AK III m 121,85
14 500200002 1967 AK III m 133,56
15 524800086 1969 AK II m 120,83
16 506500413 1972 AK II m 111,69
17 200500109 1966 AK III m 99,26
18 202500448 1968 AK III m 134,59
19 202400345 2000 U21 m 132,35
20 322000063 1965 AK III m 142,54
21 203700531 1992 Allg. m 115,73
22 506500412 1972 AK II m 90,95
23 318500023 1967 AK III m 143,19
24 204500161 1965 AK III m 120,36
25 502500144 1991 Allg. m 133,45
26 203700573 1997 Allg. m 144,99
27 500200012 1965 AK III m 145,01
28 206600108 1958 AK IV m 145,76
29 519901310 1977 AK II m 145,85
30 209700268 2002 U18 m 146,81
31 519901352 1984 AK I m 149,40
32 210003269 1985 AK I m 150,21
33 204700240 1967 AK III m 152,05
34 209700255 1999 U21 m 152,62
35 516900702 1975 AK II m 153,57
36 201000968 2002 U18 m 162,80
37 206800118 1966 AK III m 166,36
38 303200013 1964 AK III m 175,03
39 203700248 1970 AK II m 175,48
40 209700242 2000 U21 m 177,78
41 203700002 1971 AK II m 190,95
42 206600105 2001 U18 m 191,38
43 210002341 1987 AK I m 192,71
44 319200018 1963 AK III m 195,01
45 204000463 1959 AK III m 198,00
46 213600041 1963 AK III m 199,36
47 210200598 1997 Allg. m 200,04
48 322000026 1959 AK III m 201,60
49 205200002 1960 AK III m 209,68
50 201300048 1962 AK III m 214,32
51 207900033 1954 AK IV m 215,00
52 204200010 1953 AK IV m 216,90
53 204000383 1962 AK III m 227,01
54 203700464 1968 AK III m 228,67
55 213600118 1985 AK I m 231,73
56 201000953 2001 U18 m 233,18
57 515300089 1946 AK V m 254,77
58 204700153 2002 U18 m 255,37
59 521600028 1951 AK IV m 261,50
60 210200636 1998 U21 m 273,80
61 204100022 1947 AK V m 276,18
62 300300013 1958 AK IV m 283,79
63 322000025 1961 AK III m 300,01
64 206600164 1994 Allg. m 355,42
65 805500046 1949 AK IV m 441,15
66 206100163 1975 AK II m
67 500900245
BENEDIKT Johann
1961 AK III m
68 312700115 1970 AK II m
69 316600019 1973 AK II m
70 306500193 1983 AK I m
71 312700385 1997 Allg. m
72 518600046 1981 AK I m
73 209700295 1989 Allg. m
74 206800138 1998 U21 m
75 518600008 1963 AK III m
76 205200001 1965 AK III m
77 316700053 1963 AK III m
78 206800084 1967 AK III m
79 518600012 1964 AK III m
80 305200483 1958 AK IV m
81 206100166 1976 AK II m
82 200800186 1969 AK II m 222,32
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production