RAIFFEISENBANK MITTLERES MOSTVIERTEL KINDERRENNEN
Gebiet West
OPENING - NACHTRAGSRENNEN

2AL018, Riesenslalom, 02.03.2019, Göstling/Ybbs - Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 125 203500327 2011 55,93- 55,93 0,00
2 123 200501144 2011 57,74- 57,74 1,81
3 121 209700283 2011 57,92- 57,92 1,99
4 124 203500334 2011 1:05,23- 1:05,23 9,30
5 122 203500328 2011 1:09,23- 1:09,23 13,30
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 134 201001016 2010 50,17- 50,17 0,00
2 137 203500338 2010 52,01- 52,01 1,84
3 135 210003772 2010 52,42- 52,42 2,25
NAS 136 200501275 2010 NAS-
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 148 200501264 2009 44,66- 44,66 0,00
2 147 209700292 2009 45,37- 45,37 0,71
3 146 213600135 2009 52,99- 52,99 8,33
4 149 200501217 2009 53,05- 53,05 8,39
5 150 203500316 2009 56,15- 56,15 11,49
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 161 203500305 2008 46,42- 46,42 0,00
2 160 203500284 2008 50,03- 50,03 3,61
NIZ 159 201300385 2008 NIZ-
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 172 203500299 2007 41,98- 41,98 0,00
2 171 201300409 2007 42,97- 42,97 0,99
3 170 201001039 2007 1:01,92- 1:01,92 19,94
NAS 173 203500302 2007 NAS-
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 129 203500350 2011 45,74- 45,74 0,00
2 126 200501225 2011 48,61- 48,61 2,87
3 133 200501330 2011 53,52- 53,52 7,78
4 132 203500341 2011 55,07- 55,07 9,33
5 130 203500347 2011 58,18- 58,18 12,44
6 127 203500335 2011 1:00,28- 1:00,28 14,54
7 131 204100312 2011 1:05,13- 1:05,13 19,39
8 128 200501149 2011 1:37,07- 1:37,07 51,33
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 143 203500318 2010 47,82- 47,82 0,00
2 139 203500317 2010 47,92- 47,92 0,10
3 140 209700293 2010 48,55- 48,55 0,73
4 141 203500322 2010 48,90- 48,90 1,08
5 145 203500346 2010 51,13- 51,13 3,31
6 142 203500345 2010 52,35- 52,35 4,53
7 138 209700296 2010 52,67- 52,67 4,85
8 144 203500324 2010 53,42- 53,42 5,60
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 151 203500308 2009 41,52- 41,52 0,00
2 153 203500351 2009 42,62- 42,62 1,10
3 154 200501001 2009 43,75- 43,75 2,23
4 156 203500303 2009 44,15- 44,15 2,63
5 158 200500882 2009 44,31- 44,31 2,79
6 157 209700300 2009 46,64- 46,64 5,12
7 179 202000202 2009 49,99- 49,99 8,47
8 155 209700298 2009 50,92- 50,92 9,40
NIZ 152 203500313 2009 NIZ-
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 167 201300410 2008 43,20- 43,20 0,00
2 162 209700294 2008 44,72- 44,72 1,52
3 164 203500298 2008 45,73- 45,73 2,53
4 169 209700289 2008 45,78- 45,78 2,58
5 168 200501081 2008 47,00- 47,00 3,80
6 166 209700302 2008 50,27- 50,27 7,07
NAS 165 210003771 2008 NAS-
NAS 163 203500344 2008 NAS-
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 174 203500301 2007 45,20- 45,20 0,00
2 176 203500293 2007 45,66- 45,66 0,46
3 178 201300418 2007 46,73- 46,73 1,53
NAS 177 209700304 2007 NAS-
NAS 175 208100038 2007 NAS-
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production