AUSTRIAN RACE SERIES 2019 RSL - 2
und NÖ RAIFFEISEN LANDESCUP

2AL066P, Riesenslalom, 01.02.2019, Lackenhof - Fuchswald


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Jugend U18+U21 weiblich (1998 - 2003)
Zuschlag: 48,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 301701401 2001 49,28 0,00 7,43
2 7 512901076 2002 50,53 1,25 33,24
3 8 209700280 2003 50,97 1,69 42,32
4 6 209700194 2000 51,24 1,96 47,90
5 11 800400478 1999 1:00,00 10,72 228,76
6 12 201800321 2000 1:04,05 14,77 312,37
6 Athleten
 
6 Athleten
Damen (weiblich, 1938 - 1997)
Zuschlag: 48,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 306701088 1990 48,92 0,00 0,00
2 1 204700115 1995 48,96 0,04 0,83
3 2 209200130 1994 49,07 0,15 3,10
4 5 318500095 1993 49,55 0,63 13,01
5 9 204500375 1997 51,44 2,52 52,03
NAS 10 800700516 1991
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18+U21 männlich (1998 - 2003)
Zuschlag: 2,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 201000968 2002 49,03 0,00 69,58
2 67 204700153 2002 49,59 0,56 81,91
3 39 202400345 2000 49,71 0,68 84,55
4 61 209700268 2002 49,96 0,93 90,06
5 58 201000953 2001 51,05 2,02 114,06
6 70 203700408 2000 51,87 2,84 132,11
7 84 905500043 1998 52,47 3,44 145,32
7 Athleten
 
32 Athleten
Herren I (männlich, 1979 - 1997)
Zuschlag: 2,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 204500171 1986 45,87 0,00 0,00
2 24 209200187 1996 46,31 0,44 9,69
3 23 303100682 1996 46,44 0,57 12,55
4 22 306900491 1984 46,74 0,87 19,16
5 20 203700531 1992 46,86 0,99 21,80
6 26 312600031 1988 47,37 1,50 33,03
7 18 204000113 1987 47,43 1,56 34,35
8 25 209300695 1994 47,65 1,78 39,19
9 19 304401006 1994 47,68 1,81 39,85
10 21 322000089 1990 47,81 1,94 42,72
11 38 208100014 1996 47,97 2,10 46,24
12 17 306702527 1988 47,98 2,11 46,46
13 28 515100050 1979 48,90 3,03 66,72
14 15 202300056 1990 48,97 3,10 68,26
15 47 213600106 1995 49,17 3,30 72,66
16 29 209700236 1997 49,27 3,40 74,86
17 35 209700295 1989 49,68 3,81 83,89
18 36 203700485 1993 49,91 4,04 88,96
19 37 204400069 1992 49,95 4,08 89,84
20 71 400500884 1994 49,96 4,09 90,06
21 85 306900331 1986 50,05 4,18 92,04
22 50 306500220 1990 50,33 4,46 98,20
23 49 203700563 1995 50,57 4,70 103,49
24 41 204100240 1995 50,77 4,90 107,89
25 88 203700373 1993 50,87 5,00 110,09
26 62 203700439 1995 50,88 5,01 110,31
27 69 203700368 1996 51,86 5,99 131,89
28 56 203700573 1997 51,92 6,05 133,21
29 87 203700525 1994 52,86 6,99 153,91
NAS 86 306500193 1983
NAS 14 209300769 1996
NIZ 30 314500349 1993
32 Athleten
 
37 Athleten
Herren II (männlich, 1938 - 1978)
Zuschlag: 2,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 209700263 1977 47,74 0,00 41,18
2 13 513600097 1962 48,42 0,68 56,15
3 40 303200032 1978 48,94 1,20 67,60
4 34 203700002 1971 49,36 1,62 76,85
5 33 202500448 1968 49,54 1,80 80,81
6 44 303100046 1966 49,61 1,87 82,35
7 32 202300025 1965 49,72 1,98 84,77
8 51 320100197 1970 49,82 2,08 86,97
8 48 204700240 1967 49,82 2,08 86,97
10 31 512800133 1966 50,31 2,57 97,76
11 60 303200013 1964 50,39 2,65 99,52
12 45 802500287 1975 50,69 2,95 106,13
13 54 316600019 1973 50,71 2,97 106,57
14 59 213600041 1963 51,26 3,52 118,68
15 66 206800118 1966 51,40 3,66 121,76
16 57 514900208 1975 51,55 3,81 125,07
17 81 212600350 1971 51,73 3,99 129,03
18 72 206000001 1965 51,76 4,02 129,69
19 75 207900033 1954 51,83 4,09 131,23
20 79 505704635 1973 51,92 4,18 133,21
21 65 316700014 1975 52,19 4,45 139,16
22 64 204000417 1965 52,20 4,46 139,38
23 63 201300048 1962 52,35 4,61 142,68
24 77 204500521 1975 52,43 4,69 144,44
25 52 501200031 1957 52,56 4,82 147,31
26 73 203700284 1966 52,67 4,93 149,73
27 78 204200010 1953 52,97 5,23 156,33
28 68 505700257 1965 53,13 5,39 159,86
29 74 902400310 1963 54,07 6,33 180,55
30 76 316600111 1968 55,32 7,58 208,08
31 82 203700464 1968 55,45 7,71 210,94
32 80 300300013 1958 56,41 8,67 232,08
33 83 322000032 1952 59,71 11,97 304,74
NAS 55 518600012 1964
NAS 46 301001282 1965
NIZ 53 204200188 1976
NIZ 43 322000063 1965
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production