OÖ EnergieAG Landescup Flutlichtslalom 2019

3AL082P, Slalom, 08.02.2019, Kronberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 174,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 301701401 2001 38,2539,11 1:17,36 0,00 29,86
2 6 326900023 2001 40,4741,43 1:21,90 4,54 74,45
NAS 5 305205229 2002 NAS
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 174,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 311900142 1999 43,2643,87 1:27,13 0,00 125,82
2 3 311900148 1998 43,6544,61 1:28,26 1,13 136,92
2 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Damenklasse (weiblich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 174,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 311900122 1997 36,4537,87 1:14,32 0,00 0,00
2 10 306701088 1990 39,5740,91 1:20,48 6,16 60,51
3 7 306701411 1996 39,9041,50 1:21,40 7,08 69,54
4 2 305600171 1989 41,1542,55 1:23,70 9,38 92,13
DIS 12 316700279 1996 40,89DIS 28,05
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse (weiblich, 1919 - 1988)
Zuschlag: 174,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 305700098 1974 36,8238,88 1:15,70 0,00 13,55
NIZ 11 301500089 1979 NIZ
2 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 90,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 315100175 2001 31,5633,54 1:05,10 0,00 0,00
2 35 311900123 2001 35,3136,85 1:12,16 7,06 79,17
3 20 303700943 2001 35,4537,14 1:12,59 7,49 83,99
4 64 321400079 2002 40,4141,76 1:22,17 17,07 191,41
5 45 313400086 2002 40,3543,03 1:23,38 18,28 204,98
6 51 301500477 2002 44,8344,76 1:29,59 24,49 274,62
NIZ 63 313400108 2001 NIZ
NIZ 60 313400087 2002 40,13NIZ 8,57
8 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 90,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 310100166 2000 33,1134,85 1:07,96 0,00 32,07
2 56 322000095 1998 36,1336,84 1:12,97 5,01 88,25
3 31 306702461 2000 35,6037,71 1:13,31 5,35 92,06
4 58 316700354 1999 35,8237,74 1:13,56 5,60 94,87
5 65 316700334 1998 38,0740,25 1:18,32 10,36 148,24
NAS 61 311600360 2000 NAS
DIS 59 305700364 1999 DIS 8,60
7 Athleten
 
20 Athleten
Allgem. Herrenklasse (männlich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 90,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 209200187 1996 32,7534,16 1:06,91 0,00 20,30
2 19 304401006 1994 32,6634,36 1:07,02 0,11 21,53
3 26 305700344 1997 33,1134,60 1:07,71 0,80 29,27
4 17 323500122 1989 33,0635,16 1:08,22 1,31 34,99
5 24 307400201 1995 33,8734,83 1:08,70 1,79 40,37
6 23 316300045 1990 33,0435,93 1:08,97 2,06 43,40
7 34 315100168 1997 33,6336,08 1:09,71 2,80 51,69
8 37 306500220 1990 34,1935,65 1:09,84 2,93 53,15
9 25 312200259 1997 34,3736,52 1:10,89 3,98 64,93
10 15 305201931 1990 34,5836,73 1:11,31 4,40 69,64
11 30 316300040 1991 36,2336,68 1:12,91 6,00 87,58
12 27 322000089 1990 36,1336,79 1:12,92 6,01 87,69
13 32 304400905 1993 36,3138,03 1:14,34 7,43 103,61
14 44 305401257 1992 38,0339,72 1:17,75 10,84 141,85
15 48 308000669 1989 39,1040,44 1:19,54 12,63 161,92
16 62 316900106 1995 41,9841,78 1:23,76 16,85 209,24
NAS 54 307400200 1997 NAS
NIZ 28 316300088 1993 NIZ
NIZ 21 305001622 1989 NIZ
DIS 14 409300268 1997 DIS 0,62
20 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 90,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 301500134 1982 34,2336,28 1:10,51 0,00 60,67
2 40 305401370 1988 35,2837,39 1:12,67 2,16 84,89
3 13 305700094 1982 42,4036,44 1:18,84 8,33 154,07
4 49 326900022 1983 40,5442,07 1:22,61 12,10 196,35
DIS 36 520200415 1985 1:05,82DIS 38,30
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 90,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 301500142 1973 36,9038,74 1:15,64 0,00 118,19
2 33 301500248 1971 38,4038,66 1:17,06 1,42 134,11
NAS 46 326100067 1969 NAS
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 90,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 315100027 1962 36,7939,04 1:15,83 0,00 120,32
2 43 315100005 1963 37,6939,09 1:16,78 0,95 130,97
3 47 311900147 1962 41,9044,43 1:26,33 10,50 238,06
NIZ 41 315100107 1965 36,63NIZ 0,00
NIZ 39 316900038 1965 37,12NIZ 0,49
5 Athleten
 
5 Athleten
Alterklasse IV (männlich, 1919 - 1958)
Zuschlag: 90,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 302200405 1957 39,4441,35 1:20,79 0,00 175,94
2 52 305600030 1951 42,9044,02 1:26,92 6,13 244,68
3 50 300300013 1958 44,3046,04 1:30,34 9,55 283,03
4 55 305600268 1943 57,601:00,93 1:58,53 37,74 599,14
NAS 53 300200034 1955 NAS
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production