Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Sonntag , 25.03.2018 , 08:00 Uhr |
|
Nennschluss | Freitag , 30.03.2018 , 12:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Freitag , 30.03.2018 , 16:00 Uhr |
WSV Sportbüro |
Startnummernausgabe | Samstag , 31.03.2018 , 09:00 Uhr |
Gipfelbahn Hochwurzen Talstation |
Renndatum | Samstag , 31.03.2018 , 10:00 Uhr |
|
Siegerehrung | Samstag , 31.03.2018 , 13:00 Uhr |
Tauernalm |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter | ||
Schiedsrichter | ||
Schiedsrichter-Assistent | ||
Wettkampfleiter | SIEDER HEINZ | |
Startrichter | STOCKER HERBERT | |
Zielrichter | STOCKER WALTER |
Streckenchef RESCH HANNES |
Chef der Zeitmessung MOSER MANFRED |
Chef der Berechnung |
Wettkampfsekretär WARTINGER MANFRED |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini 1 | B1w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2018 |
2 | Bambini 2 | B2w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2011 - 2011 |
3 | Bambini 2 | B2m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2011 - 2011 |
4 | Kinder U8 | U8 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2010 |
5 | Kinder U8 | U8 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2010 |
6 | Kinder U10 | U10 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2009 |
7 | Kinder U10 | U10 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2009 |
8 | Kinder U12 | U12 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2006 - 2007 |
9 | Kinder U12 | U12 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2006 - 2007 |
10 | Schüler U14 | U14 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2004 - 2005 |
11 | Schüler U14 | U14 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2004 - 2005 |
12 | Schüler U16 | U16 w | w | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2002 - 2003 |
13 | Schüler U16 | U16 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2002 - 2003 |
14 | Damen AK III | AK III w | w | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1937 - 1967 |
15 | Damen AK II | AK II w | w | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1968 - 1977 |
16 | Damen AK I | AK I w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1978 - 1987 |
17 | Damen Allgemein | DK | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1988 - 1996 |
18 | Altersklasse IV | AK IV m | m | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1948 - 1957 |
19 | Altersklasse III | AK III m | m | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1958 - 1967 |
20 | Altersklasse II | AK II m | m | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1968 - 1977 |
21 | Altersklasse I | AK I m | m | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1978 - 1987 |
22 | Allgem. Klasse | HK | m | 9,00 | 0,00 | Sonstige | 1988 - 1996 |
23 | Jugend U21 | U21 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 1997 - 1999 |
24 | Jugend U18 | U18 m | m | 6,00 | 0,00 | Sonstige | 2000 - 2001 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: Wintersportverein Schladming (5048)
Zuletzt geändert am: Sonntag, 01. April 2018, 09:40 Uhr