| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | B M 1 | |||
| 2 | 2014 | B M 1 | |||
| 3 | 2012 | B M 1 | |||
| 4 | 2014 | B M 1 | |||
| 5 | 2012 | B M 1 | |||
| 6 | 2013 | B M 1 | |||
| 7 | 2013 | B M 1 | |||
| 8 | 2012 | B M 1 | |||
| 9 | 2012 | B M 1 | |||
| 10 | 2012 | B M 1 | |||
| 13 | 2012 | B M 1 | |||
| 14 | 2012 | B M 1 | |||
| 15 | 2013 | B M 1 | |||
| 16 | 2012 | B M 1 | |||
| 17 | 2013 | B M 1 | |||
| 18 | 2012 | B M 1 | |||
| 19 | 2013 | B M 1 | |||
| 22 | 2011 | B M 2 | |||
| 23 | 2011 | B M 2 | |||
| 24 | 2011 | B M 2 | |||
| 25 | 2011 | B M 2 | |||
| 26 | 2011 | B M 2 | |||
| 27 | 2011 | B M 2 | |||
| 30 | 2011 | B M 2 | |||
| 31 | 2011 | B M 2 | |||
| 32 | 2011 | B M 2 | |||
| 33 | 2011 | B M 2 | |||
| 36 | 2010 | U8 w | |||
| 39 | 2010 | U8 m | |||
| 40 | 2010 | U8 m | |||
| 41 | 2010 | U8 m | |||
| 42 | 2010 | U8 m | |||
| 43 | 2010 | U8 m | |||
| 45 | 2008 | U10 w | |||
| 46 | 2008 | U10 w | |||
| 47 | 2009 | U10 w | |||
| 48 | 2009 | U10 w | |||
| 49 | 2008 | U10 w | |||
| 50 | 2008 | U10 w | |||
| 53 | 2008 | U10 m | |||
| 54 | 2009 | U10 m | |||
| 55 | 2009 | U10 m | |||
| 56 | 2008 | U10 m | |||
| 57 | 2008 | U10 m | |||
| 58 | 2009 | U10 m | |||
| 59 | 2008 | U10 m | |||
| 60 | 2008 | U10 m | |||
| 61 | 2009 | U10 m | |||
| 62 | 2009 | U10 m | |||
| 63 | 2008 | U10 m | |||
| 64 | 2009 | U10 m | |||
| 65 | 2008 | U10 m | |||
| 66 | 2008 | U10 m | |||
| 69 | 2009 | GK I | |||
| 72 | 2007 | U12 w | |||
| 73 | 2007 | U12 w | |||
| 74 | 2007 | U12 w | |||
| 75 | 2006 | U12 w | |||
| 76 | 2007 | U12 w | |||
| 77 | 2006 | U12 w | |||
| 78 | 2006 | U12 w | |||
| 79 | 2006 | U12 w | |||
| 80 | 2006 | U12 w | |||
| 83 | 2007 | U12 m | |||
| 84 | 2007 | U12 m | |||
| 85 | 2007 | U12 m | |||
| 86 | 2007 | U12 m | |||
| 87 | 2007 | U12 m | |||
| 88 | 2006 | U12 m | |||
| 89 | 2007 | U12 m | |||
| 92 | 2005 | U14 w | |||
| 93 | 2005 | U14 w | |||
| 94 | 2005 | U14 w | |||
| 95 | 2005 | U14 w | |||
| 96 | 2004 | U14 w | |||
| 99 | 2004 | U14 m | |||
| 100 | 2004 | U14 m | |||
| 101 | 2005 | U14 m | |||
| 102 | 2005 | U14 m | |||
| 103 | 2005 | U14 m | |||
| 104 | 2004 | U14 m | |||
| 105 | 2004 | U14 m | |||
| 106 | 2004 | U14 m | |||
| 107 | 2004 | U14 m | |||
| 108 | 2004 | U14 m | |||
| 109 | 2005 | U14 m | |||
| 110 | 2004 | U14 m | |||
| 111 | 2004 | U14 m | |||
| 112 | 2005 | U14 m | |||
| 113 | 2005 | U14 m | |||
| 114 | 2005 | U14 m | |||
| 117 | 2003 | U16 w | |||
| 120 | 2002 | U16 m | |||
| 121 | 2002 | U16 m | |||
| 122 | 2003 | U16 m | |||
| 123 | 2002 | U16 m | |||
| 124 | 2002 | U16 m | |||
| 125 | 2003 | U16 m | |||
| 126 | 2002 | U16 m | |||
| 127 | 2002 | U16 m | |||
| 128 | 2002 | U16 m | |||
| 131 | 1967 | D III | |||
| 132 | 1951 | D III | |||
| 135 | 1975 | D II | |||
| 136 | 1977 | D II | |||
| 137 | 1975 | D II | |||
| 138 | 1969 | D II | |||
| 139 | 1977 | D II | |||
| 140 | 1970 | D II | |||
| 141 | 1974 | D II | |||
| 142 | 1974 | D II | |||
| 143 | 1972 | D II | |||
| 144 | 1977 | D II | |||
| 145 | 1976 | D II | |||
| 148 | 1980 | D I | |||
| 149 | 1979 | D I | |||
| 150 | 1982 | D I | |||
| 151 | 1980 | D I | |||
| 152 | 1978 | D I | |||
| 153 |
BREUER Doris
|
1987 | D I | ||
| 154 | 1984 | D I | |||
| 157 | 1994 | Allg. D | |||
| 158 | 1990 | Allg. D | |||
| 159 | 1993 | Allg. D | |||
| 162 | 1999 | U21 w | |||
| 163 | 1999 | U21 w | |||
| 165 | 2001 | U18 w | |||
| 168 | 1946 | AK V m | |||
| 169 | 1941 | AK V m | |||
| 170 | 1934 | AK V m | |||
| 173 | 1948 | AK IV m | |||
| 174 | 1957 | AK IV m | |||
| 175 | 1957 | AK IV m | |||
| 176 | 1952 | AK IV m | |||
| 177 | 1950 | AK IV m | |||
| 180 | 1965 | AK III m | |||
| 181 | 1961 | AK III m | |||
| 182 |
KORNBERGER Gottfried
|
1958 | AK III m | ||
| 183 | 1965 | AK III m | |||
| 184 | 1961 | AK III m | |||
| 185 | 1961 | AK III m | |||
| 186 | 1967 | AK III m | |||
| 187 | 1964 | AK III m | |||
| 189 | 1971 | AK II m | |||
| 190 | 1969 | AK II m | |||
| 191 | 1971 | AK II m | |||
| 192 | 1969 | AK II m | |||
| 193 | 1975 | AK II m | |||
| 194 | 1975 | AK II m | |||
| 195 | 1972 | AK II m | |||
| 196 | 1972 | AK II m | |||
| 197 | 1972 | AK II m | |||
| 198 | 1970 | AK II m | |||
| 199 | 1973 | AK II m | |||
| 200 | 1969 | AK II m | |||
| 201 | 1976 | AK II m | |||
| 202 | 1968 | AK II m | |||
| 203 | 1968 | AK II m | |||
| 204 | 1973 | AK II m | |||
| 205 | 1976 | AK II m | |||
| 206 | 1972 | AK II m | |||
| 207 | 1973 | AK II m | |||
| 210 |
KORNBERGER Christoph
|
1981 | AK I m | ||
| 211 | 1981 | AK I m | |||
| 212 | 1985 | AK I m | |||
| 213 | 1982 | AK I m | |||
| 214 | 1978 | AK I m | |||
| 215 | 1980 | AK I m | |||
| 216 | 1979 | AK I m | |||
| 217 | 1980 | AK I m | |||
| 218 | 1981 | AK I m | |||
| 221 | 1992 | HK | |||
| 222 | 1995 | HK | |||
| 223 | 1993 | HK | |||
| 224 | 1994 | HK | |||
| 225 | 1993 | HK | |||
| 226 | 1996 | HK | |||
| 227 | 1991 | HK | |||
| 228 | 1992 | HK | |||
| 229 | 1995 | HK | |||
| 230 | 1988 | HK | |||
| 231 | 1995 | HK | |||
| 233 | 1997 | U21 m | |||
| 234 | 1997 | U21 m | |||
| 235 | 1999 | U21 m | |||
| 236 | 1997 | U21 m | |||
| 237 | 1999 | U21 m | |||
| 238 | 1999 | U21 m | |||
| 241 | 2000 | U18 m | |||
| 242 | 2001 | U18 m | |||
| 243 | 2001 | U18 m | |||
| 246 | 1993 | GK II | |||