Chefkampfrichter |
STEINER Josef KR
|
WSV Schladming |
Schiedsrichter-Assistent | ||
Wettkampfleiter | ||
Startrichter |
STOCKER Johann KR
|
WSV Schladming |
Zielrichter |
STOCKER Walter KR
|
WSV Schladming |
Chef der Berechnung |
VETTORI Günter KR
|
WSV Schladming |
Schiedsrichter |
Streckenchef |
Chef der Zeitmessung |
Wettkampfsekretär |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini Mädchen 1 | B M 1 | w | 0,00 | 0,00 | 2012 - 2018 | |
2 | Bambini Jungs 1 | B M 1 | m | 0,00 | 0,00 | 2012 - 2018 | |
3 | Bambini Mädchen 2 | B M 2 | w | 0,00 | 0,00 | 2011 - 2011 | |
4 | Bambini Jungs 2 | B M 2 | m | 0,00 | 0,00 | 2011 - 2011 | |
5 | Kinder U8 weiblich | U8 w | w | 0,00 | 0,00 | 2010 - 2010 | |
6 | Kinder U8 männlich | U8 m | m | 0,00 | 0,00 | 2010 - 2010 | |
7 | Kinder U10 weiblich | U10 w | w | 0,00 | 0,00 | 2008 - 2009 | |
8 | Kinder U10 männlich | U10 m | m | 0,00 | 0,00 | 2008 - 2009 | |
9 | Gästeklasse 1 | GK I | m | 0,00 | 0,00 | 1918 - 2018 | |
10 | Kinder U12 weiblich | U12 w | w | 0,00 | 0,00 | 2006 - 2007 | |
11 | Kinder U12 männlich | U12 m | m | 0,00 | 0,00 | 2006 - 2007 | |
12 | Schüler U14 weiblich | U14 w | w | 0,00 | 0,00 | 2004 - 2005 | |
13 | Schüler U14 männlich | U14 m | m | 0,00 | 0,00 | 2004 - 2005 | |
14 | Schüler U16 weiblich | U16 w | w | 0,00 | 0,00 | 2002 - 2003 | |
15 | Schüler U16 männlich | U16 m | m | 0,00 | 0,00 | 2002 - 2003 | |
16 | Damen III | D III | w | 5,00 | 0,00 | 1930 - 1967 | |
17 | Damen II | D II | w | 5,00 | 0,00 | 1968 - 1977 | |
18 | Damen I | D I | w | 5,00 | 0,00 | 1978 - 1987 | |
19 | Allgemeine Damen | Allg. D | w | 5,00 | 0,00 | 1988 - 1996 | |
20 | Jugend U21 weiblich | U21 w | w | 5,00 | 0,00 | 1997 - 1999 | |
21 | Jugend U18 weiblich | U18 w | w | 5,00 | 0,00 | 2000 - 2001 | |
22 | Altersklasse V | AK V m | m | 5,00 | 0,00 | 1918 - 1947 | |
23 | Altersklasse IV | AK IV m | m | 5,00 | 0,00 | 1948 - 1957 | |
24 | Altersklasse III | AK III m | m | 5,00 | 0,00 | 1958 - 1967 | |
25 | Altersklasse II | AK II m | m | 5,00 | 0,00 | 1968 - 1977 | |
26 | Altersklasse I | AK I m | m | 5,00 | 0,00 | 1978 - 1987 | |
27 | Allgem. Klasse | HK | m | 5,00 | 0,00 | 1988 - 1996 | |
28 | Jugend U21 | U21 m | m | 5,00 | 0,00 | 1997 - 1999 | |
29 | Jugend U18 männlich | U18 m | m | 5,00 | 0,00 | 2000 - 2001 | |
30 | Gästeklasse II | GK II | m | 5,00 | 0,00 | 1918 - 2018 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: WSV Schladming (5048)
Zuletzt geändert am: Sonntag, 11. März 2018, 17:07 Uhr