Denzel Unterberger Bezirksmeisterschaften Innsbruck Süd

6AL287P, Slalom, 07.01.2018, Mutterer Alm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Damen
Zuschlag: 143,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 115 607400609 2002 43,7243,72 1:27,44 0,00 0,00
2 110 600801952 2003 45,2545,64 1:30,89 3,45 28,41
3 113 609600362 2003 46,8047,55 1:34,35 6,91 56,90
4 101 607400608 2004 47,4749,38 1:36,85 9,41 77,48
5 106 607400648 2005 48,9448,77 1:37,71 10,27 84,57
6 107 607400675 2005 49,9650,70 1:40,66 13,22 108,86
7 104 607400667 2004 49,6052,44 1:42,04 14,60 120,22
8 103 607000646 2004 50,3552,90 1:43,25 15,81 130,18
9 105 619400179 2005 52,1351,98 1:44,11 16,67 137,26
10 111 609600346 2003 55,8155,48 1:51,29 23,85 196,39
NAS 108 607000632 2003 NAS-
NAS 102 613900344 2004 NAS-
DIS 114 602500822 2003 -DIS
DIS 112 620800094 2002 DIS-
DIS 109 607400625 2003 -DIS
15 Athleten
 
20 Athleten
Herren
Zuschlag: 135,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 133 602500677 2002 42,6343,10 1:25,73 0,00 0,00
2 134 607000610 2002 43,2342,54 1:25,77 0,04 0,34
3 128 607000670 2004 42,4343,61 1:26,04 0,31 2,60
4 123 602500631 2004 44,8544,55 1:29,40 3,67 30,82
5 118 607000637 2004 45,2645,02 1:30,28 4,55 38,21
6 116 607400714 2004 46,6646,58 1:33,24 7,51 63,07
7 121 620800085 2004 46,5946,96 1:33,55 7,82 65,68
8 117 602500732 2004 47,0146,68 1:33,69 7,96 66,85
9 135 613900236 2001 50,2750,60 1:40,87 15,14 127,15
10 129 609600354 2005 51,1551,24 1:42,39 16,66 139,92
11 120 614100279 2004 53,1953,18 1:46,37 20,64 173,34
12 127 602100321 2005 54,3252,23 1:46,55 20,82 174,86
13 125 607000660 2004 57,7555,39 1:53,14 27,41 230,20
14 124 624400121 2005 56,1959,24 1:55,43 29,70 249,43
15 132 602500612 2002 1:43,8044,00 2:27,80 1:02,07 521,29
NAS 131 607400685 2003 NAS-
NIZ 130 613900254 2002 NIZ-
NIZ 126 608800390 2005 -NIZ
NIZ 122 600802081 2004 NIZ-
NIZ 119 613900251 2004 NIZ-
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production