| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512800205 | 1990 | Sch I w | 130,70 | ||
| 2 | 108200133 | 1990 | Sch I w | 168,44 | ||
| 3 | 305700233 | 1990 | Sch I w | 147,30 | ||
| 4 | 707100143 | 1990 | Sch I w | 120,02 | ||
| 5 | 201000345 | 1990 | Sch I w | 152,05 | ||
| 6 | 411400109 | 1990 | Sch I w | 128,14 | ||
| 7 | 900200269 | 1990 | Sch I w | 147,91 | ||
| 8 | 611700148 | 1990 | Sch I w | 132,89 | ||
| 9 | 615100233 | 1990 | Sch I w | 133,42 | ||
| 10 | 704900081 | 1990 | Sch I w | 144,66 | ||
| 11 | 213000114 |
SCHINDLEGGER Karoline
|
1990 | Sch I w | 181,18 | |
| 12 | 305203347 | 1990 | Sch I w | 126,96 | ||
| 13 | 903000076 | 1990 | Sch I w | 164,12 | ||
| 14 | 516600081 | 1990 | Sch I w | 128,49 | ||
| 15 | 119700154 | 1990 | Sch I w | 161,12 | ||
| 16 | 407100172 | 1990 | Sch I w | 115,68 | ||
| 17 | 111401390 | 1991 | Sch I w | |||
| 18 | 604801111 | 1990 | Sch I w | 159,80 | ||
| 19 | 706000207 | 1990 | Sch I w | 136,35 | ||
| 20 | 303700513 | 1991 | Sch I w | |||
| 21 | 200500430 | 1990 | Sch I w | 166,54 | ||
| 22 | 403000690 | 1990 | Sch I w | 127,84 | ||
| 23 | 606500123 | 1990 | Sch I w | 148,68 | ||
| 24 | 406200220 | 1990 | Sch I w | 129,74 | ||
| 25 | 202600174 | 1991 | Sch I w | |||
| 26 | 631400013 | 1991 | Sch I w | |||
| 27 | 701700194 | 1990 | Sch I w | 186,10 | ||
| 28 | 705500099 | 1990 | Sch I w | 155,14 | ||
| 29 | 407400380 | 1991 | Sch I w | |||
| 30 | 604801173 | 1990 | Sch I w | 155,24 | ||
| 31 | 508300455 | 1990 | Sch I w | 141,88 | ||
| 32 | 506000465 | 1991 | Sch I w | |||
| 33 | 800400238 | 1990 | Sch I m | 222,72 | ||
| 34 | 119700148 | 1990 | Sch I m | 111,09 | ||
| 35 | 900400157 | 1991 | Sch I m | |||
| 36 | 632200027 | 1990 | Sch I m | 130,80 | ||
| 37 | 402700353 | 1990 | Sch I m | 145,50 | ||
| 38 | 201400105 | 1990 | Sch I m | 136,99 | ||
| 39 | 708300137 | 1990 | Sch I m | 148,69 | ||
| 40 | 509600077 | 1990 | Sch I m | 155,56 | ||
| 41 | 305700199 | 1990 | Sch I m | 156,92 | ||
| 42 | 305001587 | 1990 | Sch I m | 179,75 | ||
| 43 | 502900012 |
PÖLZGUTTER Benjamin
|
1990 | Sch I m | 147,46 | |
| 44 | 603801234 | 1990 | Sch I m | 155,94 | ||
| 45 | 200500451 | 1991 | Sch I m | |||
| 46 | 111400873 | 1990 | Sch I m | 154,50 | ||
| 47 | 409500133 | 1990 | Sch I m | 159,26 | ||
| 48 | 802500029 | 1991 | Sch I m | |||
| 49 | 704400996 | 1990 | Sch I m | 153,24 | ||
| 50 | 904100064 | 1991 | Sch I m | |||
| 51 | 626100066 | 1990 | Sch I m | 165,10 | ||
| 52 | 402600172 | 1990 | Sch I m | 167,44 | ||
| 53 | 901300079 | 1991 | Sch I m | 197,96 | ||
| 54 | 517700081 | 1990 | Sch I m | 150,16 | ||
| 55 | 720400184 | 1990 | Sch I m | 162,50 | ||
| 56 | 200200264 |
BAUMANN Christoph
|
1990 | Sch I m | 146,39 | |
| 57 | 112500217 | 1990 | Sch I m | 144,22 | ||
| 58 | 407400334 | 1990 | Sch I m | 106,51 | ||
| 59 | 210002233 | 1990 | Sch I m | 174,98 | ||
| 60 | 110800344 |
HOELBLING Kevin
|
1990 | Sch I m | 119,88 | |
| 61 | 602100175 | 1990 | Sch I m | 183,43 | ||
| 62 | 411200140 | 1990 | Sch I m | 162,55 | ||
| 63 | 613200618 | 1990 | Sch I m | 202,12 | ||
| 64 | 111800527 | 1991 | Sch I m | |||
| 65 | 400100350 | 1990 | Sch I m | 160,12 | ||
| 66 | 111800795 | 1991 | Sch I m | |||
| 67 | 519700067 | 1990 | Sch I m | 156,42 | ||
| 68 | 111301412 | 1988 | Sch II w | 92,70 | ||
| 69 | 301300164 | 1988 | Sch II w | 84,62 | ||
| 70 | 802500101 | 1989 | Sch II w | 163,50 | ||
| 71 | 617101540 | 1988 | Sch II w | 125,18 | ||
| 72 | 504801707 | 1988 | Sch II w | 91,85 | ||
| 73 | 704000106 | 1988 | Sch II w | 104,09 | ||
| 74 | 201100676 | 1988 | Sch II w | 108,94 | ||
| 75 | 401600326 | 1989 | Sch II w | 60,00 | ||
| 76 | 301300165 | 1988 | Sch II w | 99,04 | ||
| 77 | 200900146 |
HANAUSEK Kathrin
|
1989 | Sch II w | 95,37 | |
| 78 | 405500190 | 1989 | Sch II w | 70,84 | ||
| 79 | 100601016 | 1988 | Sch II w | 99,18 | ||
| 80 | 607900427 | 1988 | Sch II w | 91,82 | ||
| 81 | 710200251 | 1988 | Sch II w | 139,06 | ||
| 82 | 519700064 | 1988 | Sch II w | 73,04 | ||
| 83 | 403000612 | 1989 | Sch II w | 100,67 | ||
| 84 | 305700178 | 1988 | Sch II w | 100,90 | ||
| 85 | 106400976 | 1988 | Sch II w | 93,60 | ||
| 86 | 607900435 | 1988 | Sch II w | 69,26 | ||
| 87 | 504300073 | 1988 | Sch II w | 81,91 | ||
| 88 | 200200246 |
HAUSER Romana
|
1989 | Sch II w | 103,03 | |
| 89 | 111800953 | 1988 | Sch II w | 99,78 | ||
| 90 | 504700927 | 1989 | Sch II w | 96,65 | ||
| 91 | 611800401 | 1988 | Sch II w | 114,32 | ||
| 92 | 305700244 | 1988 | Sch II w | 129,55 | ||
| 93 | 401800741 | 1988 | Sch II w | 95,92 | ||
| 94 | 523200093 |
SEITINGER Birgit
|
1989 | Sch II w | 96,80 | |
| 95 | 617300075 | 1988 | Sch II w | 136,68 | ||
| 96 | 314500210 | 1989 | Sch II w | 98,47 | ||
| 97 | 411200139 | 1989 | Sch II w | 86,99 | ||
| 98 | 508400177 |
MOIK Elisabeth
|
1989 | Sch II w | 102,76 | |
| 99 | 311600159 |
POMMER Verena
|
1989 | Sch II w | 129,62 | |
| 100 | 604800727 | 1989 | Sch II w | 95,13 | ||
| 101 | 609900777 | 1989 | Sch II w | 91,06 | ||
| 102 | 504800559 | 1989 | Sch II w | 99,41 | ||
| 103 | 305001594 | 1989 | Sch II w | 114,09 | ||
| 104 | 512900668 | 1989 | Sch II w | 107,21 | ||
| 105 | 607900413 | 1989 | Sch II w | 91,99 | ||
| 106 | 606500092 | 1988 | Sch II w | 85,46 | ||
| 107 | 632200026 | 1989 | Sch II w | 80,96 | ||
| 108 | 502000467 | 1988 | Sch II w | 80,53 | ||
| 109 | 516400121 | 1989 | Sch II w | 95,98 | ||
| 110 | 701802573 | 1988 | Sch II m | 103,02 | ||
| 111 | 601700020 | 1988 | Sch II m | 82,62 | ||
| 112 | 400200688 | 1989 | Sch II m | 68,61 | ||
| 113 | 522200054 | 1988 | Sch II m | 98,56 | ||
| 114 | 809800073 | 1988 | Sch II m | 99,40 | ||
| 115 | 201400104 | 1988 | Sch II m | 104,54 | ||
| 116 | 309400083 | 1988 | Sch II m | 97,80 | ||
| 117 | 108400149 | 1989 | Sch II m | 76,90 | ||
| 118 | 604300238 | 1988 | Sch II m | 118,60 | ||
| 119 | 200500408 | 1988 | Sch II m | 103,82 | ||
| 120 | 707400053 | 1988 | Sch II m | 101,54 | ||
| 121 | 802500246 | 1989 | Sch II m | 163,70 | ||
| 122 | 104800240 | 1989 | Sch II m | 87,98 | ||
| 123 | 305700236 | 1988 | Sch II m | 96,68 | ||
| 124 | 514700067 | 1988 | Sch II m | 84,98 | ||
| 125 | 405900162 | 1989 | Sch II m | 82,42 | ||
| 126 | 603500519 | 1988 | Sch II m | 107,36 | ||
| 127 | 201300226 | 1988 | Sch II m | 123,78 | ||
| 128 | 700500189 | 1988 | Sch II m | 104,64 | ||
| 129 | 523200072 |
OREGGIA Vittorio
|
1988 | Sch II m | 92,84 | |
| 130 | 409300135 | 1988 | Sch II m | 117,25 | ||
| 131 | 809800089 | 1989 | Sch II m | 132,94 | ||
| 132 | 305000428 | 1988 | Sch II m | 116,14 | ||
| 133 | 111801103 | 1989 | Sch II m | 85,79 | ||
| 134 | 400100408 | 1988 | Sch II m | 122,16 | ||
| 135 | 200800087 | 1988 | Sch II m | 133,08 | ||
| 136 | 110400064 | 1988 | Sch II m | 95,49 | ||
| 137 | 705500142 | 1989 | Sch II m | 95,98 | ||
| 138 | 506000407 | 1988 | Sch II m | 103,98 | ||
| 139 | 319600094 |
LANGGARTNER Rene
|
1988 | Sch II m | 120,95 | |
| 140 | 800400214 | 1989 | Sch II m | 153,04 | ||
| 141 | 606500099 | 1988 | Sch II m | 122,10 | ||
| 142 | 604800991 | 1988 | Sch II m | 118,39 | ||
| 143 | 505500048 | 1989 | Sch II m | 70,15 | ||
| 144 | 801300756 | 1989 | Sch II m | 180,81 | ||
| 145 | 409000124 | 1989 | Sch II m | 74,20 | ||
| 146 | 101200124 | 1988 | Sch II m | 136,54 | ||
| 147 | 209700151 | 1989 | Sch II m | 120,77 | ||
| 148 | 720600430 | 1988 | Sch II m | 153,55 | ||
| 149 | 700100110 | 1988 | Sch II m | 110,90 | ||
| 150 | 607400310 | 1989 | Sch II m | 89,72 | ||
| 151 | 503500185 | 1988 | Sch II m | 109,82 | ||
| 152 | 402300585 | 1988 | Sch II m | 102,54 | ||
| 153 | 512900593 | 1988 | Sch II m | 82,92 | ||
| 154 | 705500124 | 1989 | Sch II m | 96,46 | ||
| 155 | 407100011 | 1989 | Sch II m | 84,00 | ||
| 156 | 617101573 | 1988 | Sch II m | 120,12 | ||
| 157 | 621400030 |
STENGG Florian
|
1989 | Sch II m | 80,62 | |
| 158 | 403300741 | 1988 | Sch II m | 101,22 | ||
| 159 | 704000103 | 1988 | Sch II m | 115,87 | ||
| 160 | 613100131 | 1989 | Sch II m | 98,60 | ||
| 161 | 611700120 | 1988 | Sch II m | 144,74 | ||