Sparkassen Bezirkscup
Kombination RSL-Technik-SL - Schüler/Jugend

6AL226, Skibasics / Technikbewerb, 30.12.2017, 6314 Niederau Wildschönau ARENA


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
7,89,109,10
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 7 600300892 2004 ,00,40,00- ,40
2 15 600300672 2005 ,20,20,20- ,60
3 4 600300678 2004 ,40,00,40- ,80
4 2 600300712 2004 ,50,50,50- 1,50
5 5 607900827 2004 ,74,60,55- 1,89
6 11 613300700 2005 ,60,78,64- 2,02
7 6 607900780 2004 ,64,85,60- 2,09
8 8 606306428 2004 ,68,64,82- 2,14
9 17 612100966 2005 ,71,68,76- 2,15
10 22 626400560 2005 ,76,68,74- 2,18
11 1 607900797 2004 ,55,681,00- 2,23
12 9 607900782 2004 ,80,85,68- 2,33
13 14 606306466 2005 ,84,501,00- 2,34
14 3 613300818 2004 ,85,78,78- 2,41
15 18 616200611 2005 ,87,88,71- 2,46
16 16 612100844 2005 ,90,90,80- 2,60
17 12 613301066 2005 ,86,761,00- 2,62
18 20 613301067 2005 ,88,781,00- 2,66
19 21 601701887 2005 ,78,891,00- 2,67
19 10 609000427 2005 ,82,851,00- 2,67
21 13 610100522 2005 ,91,841,00- 2,75
22 19 613300815 2005 ,92,911,00- 2,83
23 64 632600118 2004 ,891,001,00- 2,89
23 Athleten
 
5 Athleten
7,89,109,10
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 23 628101182 2003 ,00,50,00- ,50
2 26 609000397 2002 ,20,20,20- ,60
3 24 628100928 2003 ,40,00,50- ,90
4 27 612100875 2003 ,50,20,40- 1,10
NAS 25 610100444 2003 NASNASNAS-
5 Athleten
 
3 Athleten
7,89,109,10
Jugend U18 + Jugend U21 (weiblich, 1997 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 28 607900654 1997 ,00,00,00- ,00
2 67 613300523 2001 1,001,00,20- 2,20
3 68 613301156 2000 1,001,00,40- 2,40
3 Athleten
 
24 Athleten
7,89,109,10
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 36 609000429 2004 ,40,00,00- ,40
2 48 615300521 2005 ,64,50,20- 1,34
3 33 628101166 2004 ,20,201,00- 1,40
4 31 600300894 2004 ,00,501,00- 1,50
5 38 601701838 2004 ,55,71,40- 1,66
6 49 609000430 2005 ,60,201,00- 1,80
7 32 626400531 2004 ,50,501,00- 2,00
8 40 600300646 2004 ,71,88,55- 2,14
9 47 615300523 2005 ,74,501,00- 2,24
10 42 628101181 2005 ,80,85,71- 2,36
10 37 607900777 2004 ,84,88,64- 2,36
12 50 628100924 2005 ,68,761,00- 2,44
12 30 622200905 2004 ,88,88,68- 2,44
14 45 628101179 2005 1,00,74,74- 2,48
15 65 607900758 2004 1,001,00,50- 2,50
15 44 622200939 2005 ,901,00,60- 2,50
15 41 613300820 2005 1,00,501,00- 2,50
18 39 622200919 2004 ,78,801,00- 2,58
19 29 600300626 2004 ,76,861,00- 2,62
20 43 616200619 2005 ,87,761,00- 2,63
21 46 609000426 2005 ,82,841,00- 2,66
22 34 609000437 2004 ,85,821,00- 2,67
23 35 600300648 2004 ,89,871,00- 2,76
24 51 616200655 2005 ,86,911,00- 2,77
24 Athleten
 
11 Athleten
7,89,109,10
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 59 615300493 2003 ,40,40,00- ,80
2 57 615300497 2002 ,00,001,00- 1,00
3 53 607900729 2002 ,20,50,40- 1,10
4 55 607900750 2002 1,00,20,20- 1,40
5 52 615300515 2003 ,50,55,71- 1,76
6 54 609000416 2002 ,64,60,55- 1,79
7 56 616200616 2003 ,60,64,68- 1,92
8 60 606306431 2003 ,71,64,64- 1,99
9 58 616200700 2003 ,68,74,60- 2,02
10 61 600300641 2003 ,55,711,00- 2,26
11 66 601701830 2003 1,001,00,50- 2,50
11 Athleten
 
2 Athleten
7,89,109,10
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 63 613300526 2001 ,00,00,00- ,00
2 62 632600109 2000 ,201,001,00- 2,20
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production