AUTOPARK Bezirkscup Schüler/Jugend 2017/2018

6AL207P, Slalom, 14.02.2018, Vögelsberg


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 609901077 2005 SCH2 w
2 609901074 2004 SCH2 w
3 626900280 2004 SCH2 w
4 621800127 2004 SCH2 w
5 611600456 2005 SCH2 w
6 608900697 2004 SCH2 w
7 609901179 2004 SCH2 w
8 608900720 2005 SCH2 w
9 609300859 2005 SCH2 w
10 613100269 2004 SCH2 w
11 609300867 2004 SCH2 w
12 611600434 2004 SCH2 w
13 611700353 2005 SCH2 w
14 608506249 2004 SCH2 w
15 621600448 2005 SCH2 w
16 613100244 2004 SCH2 w
17 621600421 2005 SCH2 w
18 609300900 2005 SCH2 w
19 611600487 2004 SCH2 w
20 613100255 2005 SCH2 w
21 611900300 2005 SCH2 w
22 611900256 2005 SCH2 w
23 621600446 2003 SCH4 w
24 608900804 2003 SCH4 w
25 609900987 2002 SCH4 w
26 600200662 2003 SCH4 w
27 611100457 2002 SCH4 w
28 604401200 2003 SCH4 w
29 626900231 2003 SCH4 w
30 609901038 2002 SCH4 w
31 600200657 2002 SCH4 w
32 613100245 2003 SCH4 w
33 611700344 2003 SCH4 w
34 609901172 2003 SCH4 w
35 609300835 2002 SCH4 w
36 613100290 2003 SCH4 w
37 611600488 2003 SCH4 w
38 609901037 2001 U18
39 608900774 2004 SCH2 m
40 605700141 2004 SCH2 m
41 611800733 2004 SCH2 m
42 602400616 2004 SCH2 m
43 621600346 2005 SCH2 m
44 611100494 2004 SCH2 m
45 611700311 2005 SCH2 m
46 615406434 2005 SCH2 m
47 611800711 2004 SCH2 m
48 611700324 2004 SCH2 m
49 611800761 2004 SCH2 m
50 613100268 2004 SCH2 m
51 609300899 2004 SCH2 m
52 610700280 2004 SCH2 m
53 621600366 2004 SCH2 m
54 615406180 2005 SCH2 m
55 621900218 2005 SCH2 m
56 610700278 2005 SCH2 m
57 608506288 2005 SCH2 m
58 605700160 2005 SCH2 m
59 602400609 2004 SCH2 m
60 608900738 2005 SCH2 m
61 609300897 2004 SCH2 m
62 608506136 2004 SCH2 m
63 626900310 2005 SCH2 m
64 610700274 2005 SCH2 m
65 611100477 2005 SCH2 m
66 608506353 2004 SCH2 m
67 608506190 2004 SCH2 m
68 602400628 2005 SCH2 m
69 608506183 2004 SCH2 m
70 609400516 2005 SCH2 m
71 617101756 2005 SCH2 m
72 609901180 2005 SCH2 m
73 611100456 2005 SCH2 m
74 611100518 2005 SCH2 m
75 621800139 2005 SCH2 m
76 611100433 2003 SCH4 m
77 611700308 2002 SCH4 m
78 605700101 2002 SCH4 m
79 604401626 2003 SCH4 m
80 600200677 2003 SCH4 m
81 609300877 2003 SCH4 m
82 605700120 2002 SCH4 m
83 621800134 2003 SCH4 m
84 611100419 2002 SCH4 m
85 615406206 2003 SCH4 m
86 610700272 2003 SCH4 m
87 611800714 2002 SCH4 m
88 611100436 2003 SCH4 m
89 615406430 2003 SCH4 m
90 613400410 2002 SCH4 m
91 605700110 2002 SCH4 m
92 609300874 2003 SCH4 m
93 611900301 2002 SCH4 m
94 626900228 2000 U18
95 626900258 2004 SCH2 m
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production