Raiffeisen Landescup Alpin

6AL182P, Slalom, 03.03.2018, Skizentrum Sillian/Hochpustertal


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 83,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 611600434 2004 46,8147,41 1:34,22 0,00 9,05
2 3 613100269 2004 46,3048,27 1:34,57 0,35 11,76
3 5 618400314 2004 46,8047,99 1:34,79 0,57 13,46
4 4 606013813 2005 47,9349,25 1:37,18 2,96 31,96
5 12 603500766 2004 48,4849,81 1:38,29 4,07 40,55
6 13 611400943 2004 48,2050,16 1:38,36 4,14 41,09
7 16 621800127 2004 48,8950,14 1:39,03 4,81 46,27
8 7 610500192 2005 49,2949,78 1:39,07 4,85 46,58
9 9 625500525 2004 49,6049,91 1:39,51 5,29 49,99
10 11 608900720 2005 49,1250,44 1:39,56 5,34 50,37
11 10 611700323 2004 49,2950,72 1:40,01 5,79 53,85
12 32 611500225 2005 50,3049,96 1:40,26 6,04 55,79
13 2 605404196 2005 49,4750,88 1:40,35 6,13 56,49
14 14 624200260 2005 50,1250,86 1:40,98 6,76 61,36
15 18 611500212 2004 50,0451,60 1:41,64 7,42 66,47
16 8 609901179 2004 51,0451,67 1:42,71 8,49 74,75
17 20 604801662 2004 51,8251,95 1:43,77 9,55 82,95
18 25 626900280 2004 52,0351,80 1:43,83 9,61 83,41
19 21 607400648 2005 52,4551,96 1:44,41 10,19 87,90
20 26 600509743 2005 52,6252,39 1:45,01 10,79 92,54
21 33 625100484 2005 52,9853,40 1:46,38 12,16 103,14
22 23 611700353 2005 53,9153,68 1:47,59 13,37 112,51
23 24 621600448 2005 54,2054,19 1:48,39 14,17 118,70
24 27 616100105 2005 54,6554,26 1:48,91 14,69 122,72
25 29 607200517 2004 53,9355,02 1:48,95 14,73 123,03
26 31 606500207 2005 54,5955,14 1:49,73 15,51 129,07
27 28 607400675 2005 59,2052,82 1:52,02 17,80 146,79
28 30 616100132 2005 56,2756,09 1:52,36 18,14 149,42
29 17 600300672 2005 1:08,9851,23 2:00,21 25,99 210,16
30 22 607400608 2004 1:27,2050,99 2:18,19 43,97 349,28
NIZ 19 610200508 2004 NIZ-
NIZ 6 608900697 2004 NIZ-
NIZ 1 632300333 2004 -NIZ
33 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1900 - 2003)
Zuschlag: 83,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 607400609 2002 45,8247,23 1:33,05 0,00 0,00
2 34 620800094 2002 46,4646,70 1:33,16 0,11 0,85
3 37 604801700 2002 46,1947,33 1:33,52 0,47 3,64
4 36 630000086 2002 46,2247,55 1:33,77 0,72 5,57
5 46 602500822 2003 46,4248,13 1:34,55 1,50 11,61
6 47 604801601 2003 47,0547,75 1:34,80 1,75 13,54
7 48 621300522 2003 47,3547,81 1:35,16 2,11 16,33
8 52 609901038 2002 47,0848,26 1:35,34 2,29 17,72
9 39 604401200 2003 47,1348,38 1:35,51 2,46 19,03
10 43 620100195 2003 48,1847,47 1:35,65 2,60 20,12
11 45 606014229 2002 47,3748,30 1:35,67 2,62 20,27
12 49 606600795 2002 48,1647,63 1:35,79 2,74 21,20
13 35 600200662 2003 47,2548,61 1:35,86 2,81 21,74
14 38 606400681 2002 47,7048,32 1:36,02 2,97 22,98
15 50 611400976 2003 47,3948,80 1:36,19 3,14 24,30
16 40 600200657 2002 48,1248,51 1:36,63 3,58 27,70
17 57 612100875 2003 48,6149,33 1:37,94 4,89 37,84
18 65 609600362 2003 48,7249,30 1:38,02 4,97 38,46
19 54 628101182 2003 49,1149,10 1:38,21 5,16 39,93
20 53 600509494 2003 48,9349,29 1:38,22 5,17 40,00
21 60 601800508 2003 49,3449,81 1:39,15 6,10 47,20
22 44 616100107 2003 49,0450,13 1:39,17 6,12 47,36
23 59 609900987 2002 49,6649,55 1:39,21 6,16 47,66
24 64 600509292 2002 48,8351,05 1:39,88 6,83 52,85
25 62 607400625 2003 49,8150,90 1:40,71 7,66 59,27
26 56 621600446 2003 50,9550,48 1:41,43 8,38 64,84
27 63 607000632 2003 50,2651,56 1:41,82 8,77 67,86
28 67 632300213 2003 50,3951,53 1:41,92 8,87 68,63
29 66 628100928 2003 52,1553,23 1:45,38 12,33 95,41
NIZ 61 606600789 2002 NIZ-
NIZ 58 609000397 2002 -NIZ
NIZ 55 631800102 2003 NIZ-
NIZ 51 607500123 2002 NIZ-
NIZ 42 603500763 2002 NIZ-
34 Athleten
 
52 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 89,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 611800711 2004 42,7746,09 1:28,86 0,00 12,11
2 68 610700280 2004 43,0745,92 1:28,99 0,13 13,18
3 82 602500631 2004 43,8946,39 1:30,28 1,42 23,81
4 80 612800142 2004 43,8946,84 1:30,73 1,87 27,52
5 70 607000637 2004 44,5747,38 1:31,95 3,09 37,57
6 69 600802081 2004 44,8947,90 1:32,79 3,93 44,49
7 74 621300586 2004 45,1547,75 1:32,90 4,04 45,40
8 71 602400616 2004 45,3948,33 1:33,72 4,86 52,15
9 116 610100536 2005 45,6048,17 1:33,77 4,91 52,56
10 88 613100268 2004 45,8448,02 1:33,86 5,00 53,31
11 91 615300521 2005 45,8348,33 1:34,16 5,30 55,78
12 103 621600346 2005 45,7548,85 1:34,60 5,74 59,40
13 109 615406180 2005 46,3448,27 1:34,61 5,75 59,49
14 78 611700311 2005 46,0648,78 1:34,84 5,98 61,38
15 93 615901057 2005 46,5848,39 1:34,97 6,11 62,45
16 100 606101570 2004 47,0548,04 1:35,09 6,23 63,44
17 94 628100924 2005 46,5749,10 1:35,67 6,81 68,22
18 77 604801552 2004 46,3749,36 1:35,73 6,87 68,71
19 84 600510464 2005 45,7150,14 1:35,85 6,99 69,70
20 79 601600684 2004 44,9051,00 1:35,90 7,04 70,11
21 89 615406434 2005 46,6649,41 1:36,07 7,21 71,51
22 107 605801881 2005 47,8548,35 1:36,20 7,34 72,58
23 87 623600542 2004 46,9049,34 1:36,24 7,38 72,91
23 83 602500732 2004 46,6549,59 1:36,24 7,38 72,91
25 108 621700336 2004 46,3550,07 1:36,42 7,56 74,40
26 97 621700266 2005 47,6549,35 1:37,00 8,14 79,18
27 81 632300210 2004 49,5248,54 1:38,06 9,20 87,91
28 101 620800085 2004 47,9050,44 1:38,34 9,48 90,22
29 86 632900029 2004 47,1551,22 1:38,37 9,51 90,46
30 98 607200637 2005 48,8850,50 1:39,38 10,52 98,78
31 106 609600354 2005 50,0153,15 1:43,16 14,30 129,93
32 104 611000589 2005 51,9751,86 1:43,83 14,97 135,45
33 112 611100456 2005 49,9953,90 1:43,89 15,03 135,94
34 72 607400714 2004 56,6647,88 1:44,54 15,68 141,30
35 114 611800712 2005 50,4455,14 1:45,58 16,72 149,87
36 75 606016036 2004 58,3449,73 1:48,07 19,21 170,38
37 110 610700278 2005 52,1956,04 1:48,23 19,37 171,70
38 73 611700324 2004 43,891:05,14 1:49,03 20,17 178,29
39 102 616400865 2005 56,9252,37 1:49,29 20,43 180,43
40 105 608900774 2004 48,661:01,92 1:50,58 21,72 191,06
41 111 611500254 2005 58,9953,61 1:52,60 23,74 207,70
42 119 609901180 2005 1:16,1953,41 2:09,60 40,74 347,77
NIZ 118 610700274 2005 NIZ-
NIZ 117 612800152 2005 NIZ-
NIZ 115 622500073 2005 -NIZ
NIZ 113 609000430 2005 NIZ-
NIZ 99 606101646 2004 NIZ-
NIZ 96 611500233 2004 -NIZ
NIZ 95 607500122 2005 NIZ-
NIZ 92 601701838 2004 NIZ-
NIZ 90 621600366 2004 NIZ-
NIZ 85 600300894 2004 NIZ-
52 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2003)
Zuschlag: 89,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 134 618003717 2002 42,5244,87 1:27,39 0,00 0,00
2 120 611400947 2002 42,2546,09 1:28,34 0,95 7,83
3 126 611800714 2002 43,5346,24 1:29,77 2,38 19,61
4 147 602500612 2002 43,5446,38 1:29,92 2,53 20,84
5 131 615300497 2002 43,6746,36 1:30,03 2,64 21,75
6 133 602500677 2002 43,5646,55 1:30,11 2,72 22,41
7 128 611100419 2002 43,5246,90 1:30,42 3,03 24,96
8 129 609300877 2003 44,0946,44 1:30,53 3,14 25,87
9 125 632300205 2002 44,0946,64 1:30,73 3,34 27,52
10 122 607000610 2002 44,1346,71 1:30,84 3,45 28,42
11 138 618600658 2002 44,6546,61 1:31,26 3,87 31,88
12 123 615406430 2003 43,6147,88 1:31,49 4,10 33,78
13 130 618003765 2003 44,7147,28 1:31,99 4,60 37,90
14 137 616100104 2003 45,2547,33 1:32,58 5,19 42,76
15 141 606008937 2003 45,1947,58 1:32,77 5,38 44,33
16 140 605801880 2003 44,8447,97 1:32,81 5,42 44,65
17 136 621800134 2003 45,2547,58 1:32,83 5,44 44,82
18 149 611500222 2003 45,5947,88 1:33,47 6,08 50,09
19 124 615406206 2003 46,4047,72 1:34,12 6,73 55,45
20 139 612100832 2003 46,0448,22 1:34,26 6,87 56,60
21 146 604901349 2002 45,7148,81 1:34,52 7,13 58,74
22 143 611100436 2003 46,5148,43 1:34,94 7,55 62,20
23 145 600200677 2003 47,5549,48 1:37,03 9,64 79,42
24 151 618400330 2003 50,3250,88 1:41,20 13,81 113,78
25 148 607400685 2003 46,5155,26 1:41,77 14,38 118,48
26 150 612800147 2003 47,611:02,98 1:50,59 23,20 191,14
NIZ 144 613900254 2002 -NIZ
NIZ 142 606500162 2002 -NIZ
NIZ 135 611700308 2002 -NIZ
NIZ 132 607900750 2002 -NIZ
NIZ 127 620400178 2002 -NIZ
NIZ 121 611000559 2003 NIZ-
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production