Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaft

6AL181P, Super-G, 04.03.2018, Skizentrum Sillian/Hochpustertal


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 611600434 2004 1:19,63 0,00 20,03
2 15 621800127 2004 1:20,42 0,79 30,94
3 7 618400314 2004 1:20,71 1,08 34,95
4 18 632300333 2004 1:20,76 1,13 35,64
5 19 611400943 2004 1:21,40 1,77 44,48
6 22 608900697 2004 1:21,48 1,85 45,59
7 31 606013813 2005 1:21,62 1,99 47,52
7 24 600300672 2005 1:21,62 1,99 47,52
9 8 613100269 2004 1:21,66 2,03 48,07
10 29 605404196 2005 1:22,00 2,37 52,77
10 2 625500525 2004 1:22,00 2,37 52,77
12 3 610500192 2005 1:22,48 2,85 59,40
13 11 603500766 2004 1:22,53 2,90 60,09
14 17 611700323 2004 1:22,54 2,91 60,23
15 14 604801662 2004 1:22,70 3,07 62,44
16 25 611700353 2005 1:23,16 3,53 68,80
17 10 607200517 2004 1:23,30 3,67 70,73
18 5 624200260 2005 1:23,49 3,86 73,35
19 4 607400608 2004 1:23,81 4,18 77,77
20 6 607400648 2005 1:24,05 4,42 81,09
21 1 616100105 2005 1:24,64 5,01 89,24
22 23 621600448 2005 1:24,73 5,10 90,48
23 16 600509743 2005 1:24,90 5,27 92,83
24 13 611500212 2004 1:25,13 5,50 96,01
25 21 606500207 2005 1:25,16 5,53 96,42
26 27 608900720 2005 1:25,49 5,86 100,98
27 20 607400675 2005 1:25,69 6,06 103,75
28 32 625100484 2005 1:27,22 7,59 124,88
29 26 616100132 2005 1:30,48 10,85 169,92
NAS 30 632300217 2004
NIZ 28 626900280 2004
NIZ 12 610200508 2004
32 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1900 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 607400609 2002 1:18,18 0,00 0,00
2 33 600200662 2003 1:18,20 0,02 0,28
3 46 602500822 2003 1:18,46 0,28 3,87
4 35 620800094 2002 1:18,63 0,45 6,22
5 34 603500763 2002 1:18,93 0,75 10,36
6 48 609901038 2002 1:19,01 0,83 11,47
7 40 604801601 2003 1:19,16 0,98 13,54
8 47 616100107 2003 1:19,44 1,26 17,41
9 42 604801700 2002 1:19,55 1,37 18,93
10 39 600509292 2002 1:19,67 1,49 20,58
11 36 606400681 2002 1:19,81 1,63 22,52
12 37 609900987 2002 1:19,87 1,69 23,35
13 43 630000086 2002 1:19,95 1,77 24,45
14 44 607500123 2002 1:20,29 2,11 29,15
15 59 604401200 2003 1:20,68 2,50 34,54
16 50 606600795 2002 1:20,80 2,62 36,19
17 60 606014229 2002 1:20,89 2,71 37,44
18 64 607400625 2003 1:21,25 3,07 42,41
19 55 600509494 2003 1:21,28 3,10 42,82
20 56 609300835 2002 1:21,55 3,37 46,55
21 52 601800508 2003 1:21,57 3,39 46,83
21 45 621300522 2003 1:21,57 3,39 46,83
23 49 628101182 2003 1:21,70 3,52 48,63
24 65 607000632 2003 1:21,90 3,72 51,39
25 61 606600789 2002 1:22,00 3,82 52,77
26 53 609000397 2002 1:22,06 3,88 53,60
27 57 611400976 2003 1:22,08 3,90 53,88
28 38 631800102 2003 1:22,10 3,92 54,15
29 51 620100195 2003 1:22,30 4,12 56,91
30 54 600200657 2002 1:23,17 4,99 68,93
31 66 609600362 2003 1:23,38 5,20 71,83
32 63 612100875 2003 1:24,26 6,08 83,99
33 62 628100928 2003 1:24,73 6,55 90,48
34 58 621600446 2003 1:25,03 6,85 94,63
34 Athleten
 
56 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 610700280 2004 1:19,36 0,00 34,26
2 68 612800142 2004 1:19,50 0,14 36,22
3 71 611800711 2004 1:19,98 0,62 42,96
4 76 607400714 2004 1:20,36 1,00 48,30
5 81 611700324 2004 1:20,62 1,26 51,95
6 98 615406180 2005 1:20,74 1,38 53,63
7 114 605801881 2005 1:20,79 1,43 54,34
8 79 632300210 2004 1:20,90 1,54 55,88
9 94 611700311 2005 1:20,97 1,61 56,86
10 84 600300894 2004 1:21,40 2,04 62,90
11 67 602500631 2004 1:21,42 2,06 63,18
12 91 621600366 2004 1:21,59 2,23 65,57
13 78 607000637 2004 1:21,68 2,32 66,83
13 72 602500732 2004 1:21,68 2,32 66,83
15 85 601600684 2004 1:21,80 2,44 68,52
16 70 606101570 2004 1:21,82 2,46 68,80
17 74 621700336 2004 1:21,85 2,49 69,22
18 87 612800152 2005 1:21,88 2,52 69,64
19 75 604801552 2004 1:21,92 2,56 70,20
20 105 610100536 2005 1:22,00 2,64 71,33
21 109 622500073 2005 1:22,28 2,92 75,26
22 89 601701838 2004 1:22,43 3,07 77,36
23 97 621300586 2004 1:22,86 3,50 83,40
24 69 600802081 2004 1:23,00 3,64 85,37
25 82 602400616 2004 1:23,07 3,71 86,35
26 101 609901180 2005 1:23,10 3,74 86,77
27 77 632900029 2004 1:23,12 3,76 87,05
28 118 615901057 2005 1:23,35 3,99 90,28
29 112 600510464 2005 1:23,40 4,04 90,98
30 122 615300521 2005 1:23,49 4,13 92,25
31 93 623600542 2004 1:23,50 4,14 92,39
32 80 606016036 2004 1:23,60 4,24 93,79
33 86 611500233 2004 1:23,69 4,33 95,05
34 83 620800085 2004 1:23,77 4,41 96,18
35 116 611000589 2005 1:23,78 4,42 96,32
36 115 615406434 2005 1:23,86 4,50 97,44
37 95 613100268 2004 1:23,88 4,52 97,72
38 99 621600346 2005 1:23,89 4,53 97,86
39 121 616400865 2005 1:23,99 4,63 99,27
40 120 609000430 2005 1:24,09 4,73 100,67
41 107 628100924 2005 1:24,29 4,93 103,48
42 104 606101646 2004 1:24,65 5,29 108,53
43 102 611100494 2004 1:24,72 5,36 109,52
44 103 610700274 2005 1:24,83 5,47 111,06
45 96 607500122 2005 1:24,84 5,48 111,20
46 90 609600354 2005 1:25,05 5,69 114,15
47 100 608900774 2004 1:25,44 6,08 119,63
48 111 611800712 2005 1:26,40 7,04 133,10
49 106 601600646 2004 1:26,43 7,07 133,53
50 117 620400172 2005 1:26,55 7,19 135,21
51 88 621700266 2005 1:27,04 7,68 142,09
52 92 607200637 2005 1:27,38 8,02 146,86
53 108 611500254 2005 1:27,48 8,12 148,27
54 110 610700278 2005 1:27,66 8,30 150,80
55 119 611100456 2005 1:28,97 9,61 169,19
56 113 604801765 2005 1:29,07 9,71 170,59
56 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 618003717 2002 1:16,92 0,00 0,00
2 126 632300205 2002 1:17,26 0,34 4,77
3 132 611100419 2002 1:17,33 0,41 5,76
4 127 611800714 2002 1:17,68 0,76 10,67
5 140 602500677 2002 1:17,97 1,05 14,74
5 130 611400947 2002 1:17,97 1,05 14,74
7 134 607900750 2002 1:18,37 1,45 20,36
8 129 609300877 2003 1:18,95 2,03 28,50
9 138 615300497 2002 1:18,98 2,06 28,92
10 128 621800134 2003 1:19,03 2,11 29,63
11 146 618600658 2002 1:19,13 2,21 31,03
12 144 620400178 2002 1:19,29 2,37 33,28
13 125 605801880 2003 1:19,38 2,46 34,54
14 148 606500162 2002 1:19,39 2,47 34,68
15 124 615406430 2003 1:19,73 2,81 39,45
15 123 616100104 2003 1:19,73 2,81 39,45
17 136 606008937 2003 1:19,94 3,02 42,40
18 133 611000559 2003 1:19,95 3,03 42,54
19 135 618003765 2003 1:19,96 3,04 42,68
20 139 611700308 2002 1:20,02 3,10 43,53
21 147 602500612 2002 1:20,04 3,12 43,81
22 145 611500222 2003 1:20,06 3,14 44,09
23 143 615406206 2003 1:20,23 3,31 46,47
24 151 613900254 2002 1:20,40 3,48 48,86
25 141 612100832 2003 1:22,12 5,20 73,01
26 152 607400685 2003 1:22,15 5,23 73,43
27 153 618400330 2003 1:22,30 5,38 75,54
28 142 611100436 2003 1:22,69 5,77 81,01
29 149 612800147 2003 1:23,21 6,29 88,32
30 150 604901349 2002 1:24,02 7,10 99,69
NIZ 131 607000610 2002
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production