HWK-Bezirksmeisterschaft Schüler und Jugend

6AL171P, Riesenslalom, 17.02.2018, 6235 Reith im Alpbachtal, Reither Kogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 100,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 600300892 2004 54,25 0,00 0,00
2 4 600300678 2004 54,51 0,26 4,70
3 12 600300712 2004 54,61 0,36 6,50
4 8 607900780 2004 55,12 0,87 15,72
5 7 613300700 2005 56,04 1,79 32,34
6 1 607900797 2004 56,24 1,99 35,95
7 13 600300672 2005 56,25 2,00 36,13
8 2 607900782 2004 56,99 2,74 49,50
9 10 609000427 2005 57,36 3,11 56,18
10 6 626400560 2005 58,03 3,78 68,28
11 9 601701887 2005 58,11 3,86 69,73
12 23 609000443 2005 59,15 4,90 88,52
13 20 613301067 2005 59,19 4,94 89,24
14 15 606306428 2004 59,20 4,95 89,42
15 19 616200611 2005 59,74 5,49 99,17
16 17 613300818 2004 59,83 5,58 100,80
17 11 612100966 2005 1:00,04 5,79 104,59
18 18 613301066 2005 1:00,59 6,34 114,53
19 21 612100844 2005 1:00,65 6,40 115,61
20 16 606306466 2005 1:01,24 6,99 126,27
21 22 613300815 2005 1:02,77 8,52 153,91
NIZ 14 613300817 2004
NIZ 3 607900827 2004
23 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 100,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 612100875 2003 56,06 0,00 32,70
2 24 609000397 2002 56,41 0,35 39,02
3 27 628101182 2003 57,60 1,54 60,52
4 25 628100928 2003 58,13 2,07 70,09
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 100,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 613300523 2001 58,40 0,00 74,97
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 100,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 607900654 1997 59,38 0,00 92,67
1 Athlet
 
23 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 55,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 609000429 2004 53,63 0,00 11,27
2 44 600300626 2004 54,63 1,00 29,76
3 34 600300894 2004 55,11 1,48 38,63
4 36 628100924 2005 55,84 2,21 52,12
5 31 601701838 2004 55,92 2,29 53,60
6 39 622200919 2004 57,11 3,48 75,60
7 43 609000430 2005 57,19 3,56 77,08
8 40 610100536 2005 57,29 3,66 78,92
9 30 609000437 2004 57,61 3,98 84,84
10 41 600300646 2004 57,76 4,13 87,61
11 35 615300521 2005 58,29 4,66 97,41
12 32 613300820 2005 58,36 4,73 98,70
13 42 628101181 2005 59,02 5,39 110,90
14 46 609000426 2005 59,07 5,44 111,83
15 45 600300648 2004 59,29 5,66 115,89
16 48 607900777 2004 59,44 5,81 118,66
17 52 628101179 2005 1:00,46 6,83 137,52
18 50 616200619 2005 1:02,39 8,76 173,19
19 49 616200655 2005 1:04,63 11,00 214,59
NIZ 51 622200939 2005
NIZ 47 622200905 2004
NIZ 37 615300523 2005
DIS 33 607900758 2004 10,15
23 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 55,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 615300497 2002 53,39 0,00 6,84
2 54 607900729 2002 53,47 0,08 8,32
3 57 607900750 2002 54,94 1,55 35,49
4 61 612100832 2003 56,32 2,93 61,00
5 53 615300515 2003 56,39 3,00 62,29
6 58 616200616 2003 57,98 4,59 91,68
7 62 600300641 2003 58,08 4,69 93,53
8 55 616200700 2003 58,23 4,84 96,30
9 59 609000416 2002 59,21 5,82 114,41
NAS 60 615300493 2003
NIZ 63 606306431 2003
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 55,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 613300526 2001 53,02 0,00 0,00
NAS 65 607900720 2000
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production