Raiffeisen Bezirkscup Schüler und Jugend
Hopfgarten

6AL104P, Riesenslalom, 11.02.2018, Hopfgarten Hirzing


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 83,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 605404196 2005 54,69 0,00 34,89
2 9 601301165 2004 55,58 0,89 51,40
3 4 606013813 2005 55,59 0,90 51,59
4 11 611400943 2004 57,12 2,43 79,98
5 8 610200508 2004 57,28 2,59 82,95
6 2 605801835 2004 1:00,34 5,65 139,73
7 1 601301056 2004 1:00,50 5,81 142,70
8 13 619800198 2004 1:00,78 6,09 147,90
9 5 601301021 2004 1:02,97 8,28 188,54
10 14 605404107 2005 1:03,26 8,57 193,92
11 12 605404230 2005 1:04,22 9,53 211,74
NIZ 10 615700630 2005
NIZ 7 603500766 2004
NIZ 6 611000533 2005
14 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 83,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 603500763 2002 52,81 0,00 0,00
2 22 606014229 2002 54,08 1,27 23,57
3 18 615900992 2003 55,32 2,51 46,58
4 17 611400976 2003 55,64 2,83 52,52
5 19 601300973 2002 58,61 5,80 107,63
6 20 615900951 2003 58,67 5,86 108,74
7 15 606017084 2002 59,02 6,21 115,24
8 23 611400970 2003 59,84 7,03 130,46
9 16 605404290 2002 1:00,89 8,08 149,94
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 2001)
Zuschlag: 83,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 606013279 2001 1:00,23 0,00 137,69
1 Athlet
 
37 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 83,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 606017085 2004 54,43 0,00 12,40
2 26 606016036 2004 55,06 0,63 23,88
3 32 623600542 2004 55,70 1,27 35,55
4 27 606012074 2004 55,97 1,54 40,48
5 36 616400865 2005 56,32 1,89 46,86
6 31 606101646 2004 56,55 2,12 51,05
7 41 606101712 2004 56,99 2,56 59,07
8 34 615901057 2005 57,47 3,04 67,83
9 25 605301195 2005 57,52 3,09 68,74
10 33 606101570 2004 57,60 3,17 70,20
11 44 606018519 2004 57,61 3,18 70,38
12 40 611000592 2005 57,95 3,52 76,58
13 45 603500888 2004 58,39 3,96 84,60
14 48 615000494 2004 59,01 4,58 95,90
15 29 605801925 2004 59,24 4,81 100,10
16 43 623001647 2005 59,25 4,82 100,28
17 37 623600572 2005 59,64 5,21 107,39
18 47 606011301 2004 1:00,11 5,68 115,96
19 46 606014578 2004 1:00,16 5,73 116,87
20 42 606009740 2004 1:00,37 5,94 120,70
21 52 619800206 2005 1:01,18 6,75 135,47
22 58 606016166 2005 1:01,88 7,45 148,23
23 50 606101665 2004 1:02,40 7,97 157,71
24 59 603500880 2005 1:04,32 9,89 192,72
25 61 623001705 2005 1:05,23 10,80 209,31
25 57 606015357 2005 1:05,23 10,80 209,31
27 56 603500861 2005 1:06,21 11,78 227,18
NAS 55 623001665 2005
NAS 54 616400779 2005
NAS 53 606018786 2005
NAS 51 606014376 2005
NIZ 60 606018914 2004
NIZ 49 605802001 2004
NIZ 39 603500759 2004
NIZ 38 611000589 2005
NIZ 35 623500218 2004
NIZ 28 605801881 2005
37 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 83,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 611400947 2002 53,75 0,00 0,00
2 76 606008937 2003 53,85 0,10 1,82
2 66 605801880 2003 53,85 0,10 1,82
4 69 618600658 2002 54,74 0,99 18,05
5 62 616400626 2002 55,13 1,38 25,16
6 63 606012995 2002 56,37 2,62 47,77
7 70 605404197 2002 57,08 3,33 60,71
8 67 606018785 2002 57,93 4,18 76,21
9 75 605802189 2003 59,13 5,38 98,09
10 65 601301159 2003 59,40 5,65 103,01
11 82 606018320 2002 1:01,22 7,47 136,20
12 79 615000567 2002 1:01,41 7,66 139,66
13 78 606018673 2003 1:01,74 7,99 145,68
NAS 81 606014375 2003
NAS 80 605404528 2003
NIZ 77 606018861 2002
NIZ 74 605404219 2002
NIZ 73 619800194 2003
NIZ 71 611000559 2003
NIZ 68 605802003 2002
NIZ 64 610200518 2003
21 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 2001)
Zuschlag: 83,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 606010200 2001 55,48 0,00 31,54
2 84 619800172 1999 55,92 0,44 39,56
3 83 603500723 1999 1:00,43 4,95 121,79
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production