| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402200640 | 2002 | Damen | 131,35 | ||
| 2 | 500800094 | 1985 | Damen | 34,02 | ||
| 3 | 301500471 | 1998 | Damen | 132,75 | ||
| 4 | 209200130 | 1994 | Damen | 66,30 | ||
| 5 | 306900814 | 1983 | Damen | 129,99 | ||
| 6 | 209700176 | 1993 | Damen | 101,95 | ||
| 7 | 204700115 | 1995 | Damen | 38,65 | ||
| 8 | 206800142 | 1975 | Damen | 35,60 | ||
| 9 | 313500106 | 2003 | Damen | 123,34 | ||
| 10 | 316700385 | 2003 | Damen | 118,52 | ||
| 11 | 413300005 | 1986 | Damen | 61,73 | ||
| 12 | 512901076 | 2002 | Damen | 103,58 | ||
| 13 | 306701088 | 1990 | Damen | 60,66 | ||
| 14 | 318500095 | 1993 | Damen | 48,13 | ||
| 15 | 305401184 | 1996 | Damen | 61,65 | ||
| 16 | 209700194 | 2000 | Damen | 136,55 | ||
| 17 | 313500075 | 1995 | Damen | 149,89 | ||
| 18 | 304005940 | 1998 | Damen | 160,06 | ||
| 19 | 206600150 | 1995 | Damen | 192,57 | ||
| 20 | 311600313 | 2001 | Damen | 216,79 | ||
| 21 | 413300026 | 1991 | Damen | 254,82 | ||
| 22 | 200500109 | 1966 | Herren I | 9,74 | ||
| 23 | 413300006 | 1980 | Herren II | 20,82 | ||
| 24 | 303100682 | 1996 | Herren II | 11,30 | ||
| 25 | 304401006 | 1994 | Herren II | 24,65 | ||
| 26 | 306900163 | 1964 | Herren I | 16,06 | ||
| 27 | 508300115 | 1981 | Herren II | 5,34 | ||
| 28 | 621800073 | 1987 | Herren II | 0,00 | ||
| 29 | 203700531 | 1992 | Herren II | 19,95 | ||
| 30 | 800400326 | 1989 | Herren II | 15,80 | ||
| 31 | 306900491 | 1984 | Herren II | 8,88 | ||
| 32 | 209200187 | 1996 | Herren II | 25,21 | ||
| 33 | 506500412 | 1972 | Herren I | 11,35 | ||
| 34 | 204000113 | 1987 | Herren II | 21,44 | ||
| 35 | 609300669 | 1995 | Herren II | 12,29 | ||
| 36 | 203700561 | 1992 | Herren II | 4,84 | ||
| 37 | 313500072 | 1993 | Herren II | 26,35 | ||
| 38 | 413300012 | 1989 | Herren II | 27,01 | ||
| 39 | 306702527 | 1988 | Herren II | 27,57 | ||
| 40 | 507500196 | 1986 | Herren II | 31,01 | ||
| 41 | 322000089 | 1990 | Herren II | 36,10 | ||
| 42 | 506500413 | 1972 | Herren I | 38,11 | ||
| 43 | 508300123 | 1982 | Herren II | 38,76 | ||
| 44 | 413300011 | 1985 | Herren II | 40,06 | ||
| 45 | 316300088 | 1993 | Herren II | 40,64 | ||
| 46 | 510300223 | 2000 | Herren II | 41,22 | ||
| 47 | 513600097 | 1962 | Herren I | 42,66 | ||
| 48 | 306900841 | 1961 | Herren I | 42,67 | ||
| 49 | 404000142 | 1967 | Herren I | 43,45 | ||
| 50 | 413300024 | 1994 | Herren II | 43,77 | ||
| 51 | 512800446 | 1992 | Herren II | 44,16 | ||
| 52 | 323500122 | 1989 | Herren II | 44,67 | ||
| 53 | 304003510 | 1966 | Herren I | 46,43 | ||
| 54 | 312600031 | 1988 | Herren II | 46,44 | ||
| 55 | 517300108 | 1990 | Herren II | 47,69 | ||
| 56 | 504801525 | 1993 | Herren II | 48,17 | ||
| 57 | 304401053 | 1997 | Herren II | 49,96 | ||
| 58 | 313800139 | 1992 | Herren II | 51,55 | ||
| 59 | 312200259 | 1997 | Herren II | 52,22 | ||
| 60 | 316300093 | 1998 | Herren II | 54,42 | ||
| 61 | 403000930 | 1982 | Herren II | 58,51 | ||
| 62 | 209700255 | 1999 | Herren II | 60,07 | ||
| 63 | 403500498 | 1967 | Herren I | 60,48 | ||
| 64 | 304005149 | 1995 | Herren II | 62,08 | ||
| 65 | 301500134 | 1982 | Herren II | 63,45 | ||
| 66 | 305401370 | 1988 | Herren II | 63,62 | ||
| 67 | 517300116 | 1998 | Herren II | 63,65 | ||
| 68 | 206600105 | 2001 | Herren II | 64,07 | ||
| 69 | 304500568 | 1996 | Herren II | 68,36 | ||
| 70 | 518700093 | 1991 | Herren II | 71,88 | ||
| 71 | 505200786 | 1995 | Herren II | 73,85 | ||
| 72 | 307400201 | 1995 | Herren II | 74,59 | ||
| 73 | 403000844 | 1968 | Herren I | 75,04 | ||
| 74 | 314500349 | 1993 | Herren II | 76,84 | ||
| 75 | 311600327 | 2000 | Herren II | 78,25 | ||
| 76 | 206600108 | 1958 | Herren I | 78,60 | ||
| 77 | 301001282 | 1965 | Herren I | 81,67 | ||
| 78 | 509500156 | 1998 | Herren II | 82,20 | ||
| 79 | 304500508 | 1996 | Herren II | 83,76 | ||
| 80 | 301500248 | 1971 | Herren I | 83,90 | ||
| 81 | 311100173 | 1992 | Herren II | 85,19 | ||
| 82 | 510300296 | 1999 | Herren II | 85,34 | ||
| 83 | 301500154 | 1962 | Herren I | 85,44 | ||
| 84 | 511200809 | 1972 | Herren I | 86,34 | ||
| 85 | 500900661 |
KOLLMANN Manuel
|
2000 | Herren II | 86,79 | |
| 86 | 313500015 | 1966 | Herren I | 87,45 | ||
| 87 | 319200331 | 1998 | Herren II | 88,03 | ||
| 88 | 303100046 | 1966 | Herren I | 89,14 | ||
| 89 | 305401257 | 1992 | Herren II | 90,01 | ||
| 90 | 902400332 | 1998 | Herren II | 92,02 | ||
| 91 | 312200299 | 1999 | Herren II | 92,78 | ||
| 92 | 311100363 | 1992 | Herren II | 93,98 | ||
| 93 | 203700485 | 1993 | Herren II | 96,68 | ||
| 94 | 404000786 | 1964 | Herren I | 97,08 | ||
| 95 | 301500403 | 1997 | Herren II | 97,41 | ||
| 96 | 307400200 | 1997 | Herren II | 99,71 | ||
| 97 | 210003269 | 1985 | Herren II | 101,41 | ||
| 98 | 301701259 | 1998 | Herren II | 103,92 | ||
| 99 | 203700563 | 1995 | Herren II | 104,41 | ||
| 100 | 202400345 | 2000 | Herren II | 110,19 | ||
| 101 | 316300045 | 1990 | Herren II | 110,90 | ||
| 102 | 326900022 | 1983 | Herren II | 115,16 | ||
| 103 | 512400167 | 1960 | Herren I | 115,26 | ||
| 104 | 316700354 | 1999 | Herren II | 118,70 | ||
| 105 | 305600367 | 1980 | Herren II | 121,70 | ||
| 106 | 511200205 | 1960 | Herren I | 123,12 | ||
| 107 | 306500220 | 1990 | Herren II | 126,17 | ||
| 108 | 309800139 | 1976 | Herren I | 145,04 | ||
| 109 | 316700334 | 1998 | Herren II | 146,62 | ||
| 110 | 305600030 | 1951 | Herren I | 156,85 | ||
| 111 | 402200591 | 1998 | Herren II | 161,51 | ||
| 112 | 305401289 | 1965 | Herren I | 162,24 | ||
| 113 | 521500901 | 2001 | Herren II | 164,74 | ||
| 114 | 326900021 | 1981 | Herren II | 174,28 | ||
| 115 | 307400202 | 1997 | Herren II | 185,56 | ||
| 116 | 617100200 | 1948 | Herren I | 351,56 | ||
| 117 | 326900020 | 1954 | Herren I | 452,48 | ||
| 118 | 901200171 | 1959 | Herren I | |||
| 119 | 800700519 | 1993 | Herren II | |||
| 120 | 311600360 | 2000 | Herren II | |||
| 121 | 508300714 | 2000 | Herren II | |||
| 122 | 800700518 | 1993 | Herren II | |||