Salzburg AG Landescup

4AL085P, Slalom, 11.02.2018, Petersbründlhang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Schüler U13 + U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 69,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 404000838 2004 38,2440,57 1:18,81 0,00 35,17
2 11 402000130 2004 39,2642,50 1:21,76 2,95 63,43
3 1 405400310 2005 40,0942,27 1:22,36 3,55 69,18
4 4 407400830 2004 40,4842,02 1:22,50 3,69 70,52
5 9 402000138 2005 39,7142,86 1:22,57 3,76 71,20
6 2 410500120 2004 39,7342,93 1:22,66 3,85 72,06
7 17 409000343 2004 40,1343,23 1:23,36 4,55 78,76
8 5 405000171 2005 40,6142,88 1:23,49 4,68 80,01
9 20 402600365 2005 41,1842,99 1:24,17 5,36 86,53
10 7 403500940 2004 40,8643,48 1:24,34 5,53 88,16
11 25 405400365 2004 41,7043,15 1:24,85 6,04 93,04
12 6 405101481 2005 41,1344,20 1:25,33 6,52 97,64
13 24 405400314 2005 41,2944,38 1:25,67 6,86 100,90
14 37 400100758 2005 41,7343,98 1:25,71 6,90 101,28
15 18 413400030 2004 41,8044,32 1:26,12 7,31 105,21
16 10 408600509 2005 41,4444,72 1:26,16 7,35 105,59
17 3 410500137 2005 41,6545,09 1:26,74 7,93 111,15
18 23 404700585 2004 42,6444,95 1:27,59 8,78 119,30
19 28 401606288 2005 42,7944,93 1:27,72 8,91 120,54
20 30 404400191 2004 43,0845,97 1:29,05 10,24 133,29
21 41 413000077 2005 43,6145,55 1:29,16 10,35 134,34
22 22 408600518 2004 43,9145,95 1:29,86 11,05 141,05
23 29 407400866 2005 43,7846,26 1:30,04 11,23 142,77
24 33 402301034 2005 43,9946,09 1:30,08 11,27 143,16
25 31 406700652 2005 43,8746,46 1:30,33 11,52 145,55
26 39 401801172 2005 44,0746,90 1:30,97 12,16 151,68
27 35 413000072 2005 43,9847,40 1:31,38 12,57 155,61
28 34 403500954 2005 44,6546,94 1:31,59 12,78 157,63
29 32 403200229 2004 44,0847,63 1:31,71 12,90 158,78
30 27 400501471 2005 43,9047,94 1:31,84 13,03 160,02
31 38 411400248 2005 46,9048,43 1:35,33 16,52 193,46
NAS 42 400401648 2004 NAS
NAS 21 403200234 2005 NAS
NAS 16 401100816 2005 NAS
NIZ 26 404600785 2005 44,71NIZ 0,00
NIZ 19 403001108 2005 42,47NIZ 0,00
NIZ 14 400700495 2004 39,13NIZ 0,00
NIZ 8 400501356 2004 NIZ
DIS 40 413700014 2005 42,88DIS 10,92
DIS 36 402301033 2005 DIS 5,19
DIS 13 413000065 2005 DIS 8,29
DIS 12 407900290 2004 DIS
42 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U15 + U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 69,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 403402640 2003 36,5038,64 1:15,14 0,00 0,00
2 57 403200220 2003 38,4739,80 1:18,27 3,13 29,99
3 63 405700385 2003 39,1839,81 1:18,99 3,85 36,89
4 49 400501470 2002 38,2840,96 1:19,24 4,10 39,29
5 58 405400299 2002 38,7040,72 1:19,42 4,28 41,01
6 55 403402095 2002 38,5041,11 1:19,61 4,47 42,83
7 46 404700571 2003 39,1740,93 1:20,10 4,96 47,53
8 52 401606287 2002 38,7541,41 1:20,16 5,02 48,10
9 53 403001034 2003 39,7141,59 1:21,30 6,16 59,03
10 48 408600434 2002 39,5142,47 1:21,98 6,84 65,54
11 50 413000041 2002 41,0141,51 1:22,52 7,38 70,72
12 54 405900341 2003 40,4542,38 1:22,83 7,69 73,69
13 44 401901518 2003 40,1443,22 1:23,36 8,22 78,76
14 43 403000990 2002 40,5844,81 1:25,39 10,25 98,22
NAS 51 403402643 2002 NAS
NAS 45 400401549 2002 NAS
NIZ 62 403402147 2003 41,47NIZ 46,87
NIZ 60 400800135 2003 41,55NIZ 0,00
NIZ 59 403402096 2002 NIZ
NIZ 56 400501227 2002 NIZ
DIS 61 402600314 2002 DIS 7,39
21 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 69,84
2 Athleten
 
42 Athleten
Schüler U13 + U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 83,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 400501291 2004 37,7137,69 1:15,40 0,00 14,61
2 77 413400022 2004 39,4139,26 1:18,67 3,27 46,47
3 76 403402188 2004 40,1538,61 1:18,76 3,36 47,35
4 70 400900417 2005 40,0939,19 1:19,28 3,88 52,42
5 69 407100380 2004 41,1639,68 1:20,84 5,44 67,62
6 78 409600429 2005 41,4239,45 1:20,87 5,47 67,91
7 67 408300725 2004 41,8140,86 1:22,67 7,27 85,45
8 74 404000664 2004 41,4241,57 1:22,99 7,59 88,56
9 82 401406576 2004 42,3241,02 1:23,34 7,94 91,97
10 95 404500646 2005 43,5140,66 1:24,17 8,77 100,06
11 79 403001070 2005 43,2341,23 1:24,46 9,06 102,88
12 72 400100754 2005 43,1141,89 1:25,00 9,60 108,15
13 84 401406579 2005 43,0242,23 1:25,25 9,85 110,58
14 104 402200699 2005 43,6941,85 1:25,54 10,14 113,41
15 86 413000007 2005 43,3142,53 1:25,84 10,44 116,33
16 83 411200299 2005 43,6842,32 1:26,00 10,60 117,89
17 92 406100334 2005 44,6742,97 1:27,64 12,24 133,87
18 101 410000118 2005 44,9442,74 1:27,68 12,28 134,26
19 85 409300305 2005 44,7943,23 1:28,02 12,62 137,57
20 94 409300303 2005 44,9044,91 1:29,81 14,41 155,01
21 87 406100374 2005 47,0643,57 1:30,63 15,23 163,00
22 98 400401396 2005 45,1745,79 1:30,96 15,56 166,21
23 105 413000054 2005 47,0044,03 1:31,03 15,63 166,90
NAS 107 404000956 2004 NAS
NAS 100 400401422 2005 NAS
NAS 99 403301300 2005 NAS
NAS 97 400100753 2005 NAS
NAS 96 409200540 2004 NAS
NAS 81 407100362 2004 NAS
NAS 73 401606275 2004 NAS
NAS 71 400700509 2005 NAS
NIZ 106 404600862 2005 NIZ
NIZ 93 400201285 2005 45,32NIZ 0,00
NIZ 91 400600570 2005 42,57NIZ 0,00
NIZ 89 405700377 2005 NIZ
NIZ 88 404000842 2004 NIZ
NIZ 80 410500109 2004 40,18NIZ 0,00
NIZ 68 401400300 2005 NIZ
DIS 103 403500968 2005 55,25DIS 23,92
DIS 102 403402220 2005 46,19DIS 19,96
DIS 90 413400038 2005 46,17DIS 15,58
DIS 66 409300297 2004 39,94DIS 3,33
42 Athleten
 
35 Athleten
Schüler U15 + U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 83,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 116 404600742 2002 37,0936,81 1:13,90 0,00 0,00
2 121 401606274 2002 37,8036,33 1:14,13 0,23 2,24
3 122 409300281 2003 38,2236,73 1:14,95 1,05 10,23
4 110 400700487 2003 38,8637,30 1:16,16 2,26 22,02
5 117 409600391 2002 38,6237,95 1:16,57 2,67 26,01
6 109 406700610 2002 38,7537,86 1:16,61 2,71 26,40
7 112 402300969 2003 39,1137,69 1:16,80 2,90 28,25
8 108 403301285 2003 38,7938,10 1:16,89 2,99 29,13
9 126 407900284 2002 38,8738,32 1:17,19 3,29 32,05
10 115 403001059 2002 39,6637,80 1:17,46 3,56 34,68
11 119 403402132 2003 39,6338,38 1:18,01 4,11 40,04
12 113 403301149 2003 41,9537,46 1:19,41 5,51 53,68
13 124 406700638 2003 40,1339,61 1:19,74 5,84 56,90
14 127 400201370 2003 42,0038,96 1:20,96 7,06 68,78
15 139 403301511 2003 41,3239,81 1:21,13 7,23 70,44
16 133 400201276 2002 41,9939,51 1:21,50 7,60 74,05
17 135 410500143 2003 41,5640,10 1:21,66 7,76 75,60
18 134 404700643 2003 42,1539,78 1:21,93 8,03 78,24
19 114 403301282 2002 45,1237,56 1:22,68 8,78 85,54
20 138 401406578 2003 43,3140,21 1:23,52 9,62 93,73
21 129 400401563 2003 42,5540,99 1:23,54 9,64 93,92
22 140 400600525 2002 43,0140,87 1:23,88 9,98 97,23
23 130 405400361 2003 45,6339,38 1:25,01 11,11 108,24
24 137 404000837 2003 45,7239,43 1:25,15 11,25 109,61
25 141 404000757 2003 44,5742,07 1:26,64 12,74 124,12
NAS 136 409600403 2002 NAS
NAS 123 404600751 2003 NAS
NAS 118 400100704 2002 NAS
NIZ 131 404600759 2003 NIZ
DIS 142 404000841 2003 DIS
DIS 132 404600806 2003 41,55DIS 7,20
DIS 128 404700561 2002 DIS
DIS 125 404000908 2002 DIS
DIS 120 400100703 2002 38,67DIS 3,05
DIS 111 404600761 2003 DIS 23,83
35 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 83,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 143 411200248 2000 38,3137,39 1:15,70 0,00 17,54
2 146 403001027 2000 39,3438,61 1:17,95 2,25 39,46
3 145 405101416 2001 41,8040,99 1:22,79 7,09 86,61
DIS 147 410000107 2000 DIS 3,27
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 83,74
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production