| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504801538 | 1993 | SCH I w | ||
| 2 | 111401972 | 1993 | SCH I w | ||
| 3 | 400500824 | 1993 | SCH I w | ||
| 4 | 306701188 | 1994 | SCH I w | ||
| 5 | 200200331 |
PFEFFER Patricia
|
1993 | SCH I w | |
| 6 | 622200787 | 1993 | SCH I w | ||
| 7 | 800400231 | 1993 | SCH I w | ||
| 8 | 700900724 | 1993 | SCH I w | ||
| 9 | 703100171 | 1993 | SCH I w | ||
| 10 | 308700265 | 1993 | SCH I w | ||
| 11 | 621900142 | 1993 | SCH I w | ||
| 12 | 200500467 | 1994 | SCH I w | ||
| 13 | 110800370 |
JANDL Stefanie
|
1993 | SCH I w | |
| 14 | 509600108 | 1993 | SCH I w | ||
| 15 | 805000129 | 1993 | SCH I w | ||
| 16 | 402300760 | 1993 | SCH I w | ||
| 17 | 512800316 | 1993 | SCH I w | ||
| 18 | 203700296 | 1993 | SCH I w | ||
| 19 | 401400263 | 1993 | SCH I w | ||
| 20 | 701500737 | 1993 | SCH I w | ||
| 21 | 102203576 | 1993 | SCH I w | ||
| 22 | 611700206 | 1993 | SCH I w | ||
| 23 | 102203939 | 1993 | SCH I w | ||
| 24 | 500300574 | 1994 | SCH I w | ||
| 25 | 600100599 | 1993 | SCH I w | ||
| 26 | 403300936 | 1994 | SCH I w | ||
| 27 | 720600444 | 1993 | SCH I w | ||
| 28 | 106700180 | 1993 | SCH I w | ||
| 29 | 400800100 | 1994 | SCH I w | ||
| 30 | 205200069 | 1993 | SCH I w | ||
| 31 | 200500442 | 1994 | SCH I m | ||
| 32 | 103600195 | 1993 | SCH I m | ||
| 33 | 303700610 | 1993 | SCH I m | ||
| 34 | 618002776 | 1993 | SCH I m | ||
| 35 | 708500441 | 1993 | SCH I m | ||
| 36 | 403000697 | 1993 | SCH I m | ||
| 37 | 513300642 | 1993 | SCH I m | ||
| 38 | 801300926 | 1993 | SCH I m | ||
| 39 | 306701189 | 1993 | SCH I m | ||
| 40 | 703900594 | 1993 | SCH I m | ||
| 41 | 200500531 | 1994 | SCH I m | ||
| 42 | 502700037 | 1993 | SCH I m | ||
| 43 | 403401686 | 1993 | SCH I m | ||
| 44 | 101200220 | 1993 | SCH I m | ||
| 45 | 616100080 | 1993 | SCH I m | ||
| 46 | 201100694 | 1993 | SCH I m | ||
| 47 | 605403701 | 1993 | SCH I m | ||
| 48 | 705300548 | 1993 | SCH I m | ||
| 49 | 403700057 | 1993 | SCH I m | ||
| 50 | 101300398 | 1993 | SCH I m | ||
| 51 | 309400116 | 1993 | SCH I m | ||
| 52 | 516100075 | 1993 | SCH I m | ||
| 53 | 701100414 | 1993 | SCH I m | ||
| 54 | 500200468 | 1993 | SCH I m | ||
| 55 | 106700182 | 1993 | SCH I m | ||
| 56 | 305202968 | 1993 | SCH I m | ||
| 57 | 203500099 | 1993 | SCH I m | ||
| 58 | 610100346 | 1993 | SCH I m | ||
| 59 | 402700341 | 1993 | SCH I m | ||
| 60 | 608000509 | 1993 | SCH I m | ||
| 61 | 110800439 |
JARITZ Christoph
|
1993 | SCH I m | |
| 62 | 200500478 | 1993 | SCH I m | ||
| 63 | 303700538 | 1993 | SCH I m | ||
| 64 | 407400658 | 1993 | SCH I m | ||
| 65 | 703700320 | 1993 | SCH I m | ||
| 66 | 602100179 | 1993 | SCH I m | ||
| 67 | 209500146 | 1993 | SCH I m | ||
| 68 | 305001861 | 1991 | SCH II w | ||
| 69 | 804700453 | 1991 | SCH II w | ||
| 70 | 904100150 | 1991 | SCH II w | ||
| 71 | 702600481 | 1991 | SCH II w | ||
| 72 | 115500175 | 1991 | SCH II w | ||
| 73 | 401700809 | 1992 | SCH II w | ||
| 74 | 610700211 | 1992 | SCH II w | ||
| 75 | 202600174 | 1991 | SCH II w | ||
| 76 | 507500144 | 1991 | SCH II w | ||
| 77 | 517700129 | 1991 | SCH II w | ||
| 78 | 900400190 | 1992 | SCH II w | ||
| 79 | 301100118 | 1992 | SCH II w | ||
| 80 | 111401390 | 1991 | SCH II w | ||
| 81 | 605800909 | 1991 | SCH II w | ||
| 82 | 202800092 | 1992 | SCH II w | ||
| 83 | 401800772 | 1991 | SCH II w | ||
| 84 | 720700467 | 1992 | SCH II w | ||
| 85 | 323500143 | 1991 | SCH II w | ||
| 86 | 401000155 | 1992 | SCH II w | ||
| 87 | 112200133 | 1991 | SCH II w | ||
| 88 | 607200339 | 1991 | SCH II w | ||
| 89 | 200500441 | 1992 | SCH II w | ||
| 90 | 508400269 | 1992 | SCH II w | ||
| 91 | 708800382 | 1991 | SCH II w | ||
| 92 | 510700129 | 1991 | SCH II w | ||
| 93 | 301100119 | 1992 | SCH II w | ||
| 94 | 407400380 | 1991 | SCH II w | ||
| 95 | 111401333 | 1992 | SCH II w | ||
| 96 | 624600148 | 1991 | SCH II w | ||
| 97 | 400400677 | 1991 | SCH II w | ||
| 98 | 606009303 | 1991 | SCH II w | ||
| 99 | 100302006 | 1991 | SCH II w | ||
| 100 | 304004467 | 1991 | SCH II w | ||
| 101 | 509800094 | 1991 | SCH II w | ||
| 102 | 200500477 | 1992 | SCH II w | ||
| 103 | 510300181 | 1992 | SCH II w | ||
| 104 | 402700340 | 1991 | SCH II w | ||
| 105 | 609100073 | 1991 | SCH II w | ||
| 106 | 106401592 | 1991 | SCH II w | ||
| 107 | 630000072 | 1991 | SCH II w | ||
| 108 | 610200373 | 1992 | SCH II w | ||
| 109 | 613100152 | 1991 | SCH II w | ||
| 110 | 200800088 | 1991 | SCH II w | ||
| 111 | 202500373 | 1991 | SCH II w | ||
| 112 | 720900148 | 1991 | SCH II m | ||
| 113 | 400500774 | 1991 | SCH II m | ||
| 114 | 311200155 | 1991 | SCH II m | ||
| 115 | 605800904 | 1991 | SCH II m | ||
| 116 | 200500451 | 1991 | SCH II m | ||
| 117 | 104800323 | 1991 | SCH II m | ||
| 118 | 901300079 | 1991 | SCH II m | ||
| 119 | 512800298 | 1991 | SCH II m | ||
| 120 | 801300815 | 1992 | SCH II m | ||
| 121 | 305700274 | 1991 | SCH II m | ||
| 122 | 702801050 | 1991 | SCH II m | ||
| 123 | 904100064 | 1991 | SCH II m | ||
| 124 | 203500108 | 1991 | SCH II m | ||
| 125 | 607400391 | 1991 | SCH II m | ||
| 126 | 513300641 | 1992 | SCH II m | ||
| 127 | 111800795 | 1991 | SCH II m | ||
| 128 | 402300691 | 1991 | SCH II m | ||
| 129 | 800400252 | 1991 | SCH II m | ||
| 130 | 203500139 | 1992 | SCH II m | ||
| 131 | 111800527 | 1991 | SCH II m | ||
| 132 | 304004450 | 1992 | SCH II m | ||
| 133 | 631800046 | 1991 | SCH II m | ||
| 134 | 900400157 | 1991 | SCH II m | ||
| 135 | 700500332 | 1991 | SCH II m | ||
| 136 | 400300547 | 1991 | SCH II m | ||
| 137 | 800400202 | 1992 | SCH II m | ||
| 138 | 516400136 | 1991 | SCH II m | ||
| 139 | 204700041 | 1992 | SCH II m | ||
| 140 | 702700964 | 1992 | SCH II m | ||
| 141 | 119700141 | 1991 | SCH II m | ||
| 142 | 305600130 | 1991 | SCH II m | ||
| 143 | 801300851 | 1992 | SCH II m | ||
| 144 | 512800304 | 1992 | SCH II m | ||
| 145 | 632700060 |
SCHWARZ Daniel
|
1991 | SCH II m | |
| 146 | 404600539 | 1991 | SCH II m | ||
| 147 | 609000529 | 1991 | SCH II m | ||
| 148 | 706100653 | 1992 | SCH II m | ||
| 149 | 112500353 | 1992 | SCH II m | ||
| 150 | 400900230 | 1991 | SCH II m | ||
| 151 | 504700926 | 1992 | SCH II m | ||
| 152 | 301300216 | 1991 | SCH II m | ||
| 153 | 323500151 | 1991 | SCH II m | ||
| 154 | 400500827 | 1991 | SCH II m | ||
| 155 | 720300150 | 1992 | SCH II m | ||
| 156 | 512800237 | 1991 | SCH II m | ||
| 157 | 618002404 | 1991 | SCH II m | ||
| 158 | 411400178 | 1991 | SCH II m | ||
| 159 | 610600217 | 1991 | SCH II m | ||
| 160 | 400400710 | 1991 | SCH II m | ||
| 161 | 614900250 | 1992 | SCH II m | ||
| 162 | 632700010 |
SCHANNER Luca
|
1992 | SCH II m | |
| 163 | 209700158 | 1992 | SCH II m | ||
| 164 | 621300334 | 1991 | SCH II m | ||
| 165 | 608900376 | 1991 | SCH II m | ||