| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 100302006 | 1991 | Schüler Ktn | |
| 101200220 | 1993 | Schüler Ktn | |
| 101300398 | 1993 | Schüler Ktn | |
| 102203576 | 1993 | Schüler Ktn | |
| 102203939 | 1993 | Schüler Ktn | |
| 103600195 | 1993 | Schüler Ktn | |
| 104800323 | 1991 | Schüler Ktn | |
| 106401592 | 1991 | Schüler Ktn | |
| 106700180 | 1993 | Schüler Ktn | |
| 106700182 | 1993 | Schüler Ktn | |
| 110800370 |
JANDL Stefanie
|
1993 | Schüler Ktn |
| 110800439 |
JARITZ Christoph
|
1993 | Schüler Ktn |
| 111401333 | 1992 | Schüler Ktn | |
| 111401390 | 1991 | Schüler Ktn | |
| 111401972 | 1993 | Schüler Ktn | |
| 111800228 | 1953 | Schüler Ktn | |
| 111800527 | 1991 | Schüler Ktn | |
| 112200133 | 1991 | Schüler Ktn | |
| 112500353 | 1992 | Schüler Ktn | |
| 115500175 | 1991 | Schüler Ktn | |
| 119700141 | 1991 | Schüler Ktn | |
| 200200331 |
PFEFFER Patricia
|
1993 | Schüler NÖ |
| 200500441 | 1992 | Schüler NÖ | |
| 200500442 | 1994 | Schüler NÖ | |
| 200500451 | 1991 | Schüler NÖ | |
| 200500467 | 1994 | Schüler NÖ | |
| 200500477 | 1992 | Schüler NÖ | |
| 200500478 | 1993 | Schüler NÖ | |
| 200500531 | 1994 | Schüler NÖ | |
| 200800088 | 1991 | Schüler NÖ | |
| 201100694 | 1993 | Schüler NÖ | |
| 202500373 | 1991 | Schüler NÖ | |
| 202600174 | 1991 | Schüler NÖ | |
| 202800092 | 1992 | Schüler NÖ | |
| 203500099 | 1993 | Schüler NÖ | |
| 203500108 | 1991 | Schüler NÖ | |
| 203500139 | 1992 | Schüler NÖ | |
| 203700296 | 1993 | Schüler NÖ | |
| 204700041 | 1992 | Schüler NÖ | |
| 205200069 | 1993 | Schüler NÖ | |
| 209500146 | 1993 | Schüler NÖ | |
| 209700158 | 1992 | Schüler NÖ | |
| 301100118 | 1992 | Schüler OÖ | |
| 301100119 | 1992 | Schüler OÖ | |
| 301300216 | 1991 | Schüler OÖ | |
| 303700610 | 1993 | Schüler OÖ | |
| 304004450 | 1992 | Schüler OÖ | |
| 304004467 | 1991 | Schüler OÖ | |
| 305001861 | 1991 | Schüler OÖ | |
| 305202968 | 1993 | Schüler OÖ | |
| 305600130 | 1991 | Schüler OÖ | |
| 305700274 | 1991 | Schüler OÖ | |
| 306701188 | 1994 | Schüler OÖ | |
| 306701189 | 1993 | Schüler OÖ | |
| 308700265 | 1993 | Schüler OÖ | |
| 309400116 | 1993 | Schüler OÖ | |
| 311200155 | 1991 | Schüler OÖ | |
| 323500143 | 1991 | Schüler OÖ | |
| 323500151 | 1991 | Schüler OÖ | |
| 323500204 | 1962 | Schüler OÖ | |
| 400300547 | 1991 | SLSV | |
| 400400677 | 1991 | SLSV | |
| 400400710 | 1991 | SLSV | |
| 400500774 | 1991 | SLSV | |
| 400500824 | 1993 | SLSV | |
| 400500827 | 1991 | SLSV | |
| 400800100 | 1994 | SLSV | |
| 400900230 | 1991 | SLSV | |
| 401000155 | 1992 | SLSV | |
| 401400263 | 1993 | SLSV | |
| 401700809 | 1992 | SLSV | |
| 401800772 | 1991 | SLSV | |
| 402300691 | 1991 | SLSV | |
| 402300760 | 1993 | SLSV | |
| 402700340 | 1991 | SLSV | |
| 402700341 | 1993 | SLSV | |
| 403000697 | 1993 | SLSV | |
| 403000767 | 1993 | SLSV | |
| 403300936 | 1994 | SLSV | |
| 403401686 | 1993 | SLSV | |
| 403700057 | 1993 | SLSV | |
| 404600539 | 1991 | SLSV | |
| 407400380 | 1991 | SLSV | |
| 407400658 | 1993 | SLSV | |
| 411400178 | 1991 | SLSV | |
| 500200468 | 1993 | Schüler Stmk. | |
| 500300574 | 1994 | Schüler Stmk. | |
| 502700037 | 1993 | Schüler Stmk. | |
| 504700926 | 1992 | Schüler Stmk. | |
| 504801538 | 1993 | Schüler Stmk. | |
| 507500144 | 1991 | Schüler Stmk. | |
| 508400269 | 1992 | Schüler Stmk. | |
| 509600108 | 1993 | Schüler Stmk. | |
| 509800094 | 1991 | Schüler Stmk. | |
| 510300181 | 1992 | Schüler Stmk. | |
| 510700129 | 1991 | Schüler Stmk. | |
| 512800237 | 1991 | Schüler Stmk. | |
| 512800298 | 1991 | Schüler Stmk. | |
| 512800304 | 1992 | Schüler Stmk. | |
| 512800316 | 1993 | Schüler Stmk. | |
| 513300641 | 1992 | Schüler Stmk. | |
| 513300642 | 1993 | Schüler Stmk. | |
| 516100075 | 1993 | Schüler Stmk. | |
| 516400136 | 1991 | Schüler Stmk. | |
| 517700129 | 1991 | Schüler Stmk. | |
| 600100599 | 1993 | Schüler Tirol | |
| 602100179 | 1993 | Schüler Tirol | |
| 605403701 | 1993 | Schüler Tirol | |
| 605800904 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 605800909 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 606009303 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 607200239 |
BLAAS Alois
|
1956 | Schüler Tirol |
| 607400391 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 608000509 | 1993 | Schüler Tirol | |
| 608900376 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 609000529 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 609100073 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 610100346 | 1993 | Schüler Tirol | |
| 610200373 | 1992 | Schüler Tirol | |
| 610600217 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 610700211 | 1992 | Schüler Tirol | |
| 611700206 | 1993 | Schüler Tirol | |
| 613100152 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 614900250 | 1992 | Schüler Tirol | |
| 616100080 | 1993 | Schüler Tirol | |
| 618002404 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 618002776 | 1993 | Schüler Tirol | |
| 621300334 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 621900142 | 1993 | Schüler Tirol | |
| 622200787 | 1993 | Schüler Tirol | |
| 624600148 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 630000072 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 631800046 | 1991 | Schüler Tirol | |
| 632700010 |
SCHANNER Luca
|
1992 | Schüler Tirol |
| 632700060 |
SCHWARZ Daniel
|
1991 | Schüler Tirol |
| 700500332 | 1991 | Schüler Vlbg. | |
| 700900724 | 1993 | Schüler Vlbg. | |
| 701100414 | 1993 | Schüler Vlbg. | |
| 701500737 | 1993 | Schüler Vlbg. | |
| 702600481 | 1991 | Schüler Vlbg. | |
| 702700964 | 1992 | Schüler Vlbg. | |
| 702801050 | 1991 | Schüler Vlbg. | |
| 703100171 | 1993 | Schüler Vlbg. | |
| 703700320 | 1993 | Schüler Vlbg. | |
| 703900594 | 1993 | Schüler Vlbg. | |
| 705300548 | 1993 | Schüler Vlbg. | |
| 706100653 | 1992 | Schüler Vlbg. | |
| 708500441 | 1993 | Schüler Vlbg. | |
| 708800382 | 1991 | Schüler Vlbg. | |
| 720300150 | 1992 | Schüler Vlbg. | |
| 720600444 | 1993 | Schüler Vlbg. | |
| 720700467 | 1992 | Schüler Vlbg. | |
| 720900148 | 1991 | Schüler Vlbg. | |
| 800400202 | 1992 | Schüler Wien | |
| 800400231 | 1993 | Schüler Wien | |
| 800400252 | 1991 | Schüler Wien | |
| 801300815 | 1992 | Schüler Wien | |
| 801300851 | 1992 | Schüler Wien | |
| 801300926 | 1993 | Schüler Wien | |
| 804700453 | 1991 | Schüler Wien | |
| 805000129 | 1993 | Schüler Wien | |
| 900400157 | 1991 | Schüler Bgld. | |
| 900400190 | 1992 | Schüler Bgld. | |
| 901300079 | 1991 | Schüler Bgld. | |
| 904100064 | 1991 | Schüler Bgld. | |
| 904100150 | 1991 | Schüler Bgld. | |