| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304401182 | 2012 | B1 w | ||
| 2 | 309400203 | 2012 | B1 w | ||
| 3 | 319200450 | 2012 | B1 m | ||
| 4 | 309400208 | 2012 | B1 m | ||
| 5 | 319200452 | 2012 | B1 m | ||
| 6 | 304006266 | 2010 | B2-U8 w | ||
| 7 | 319700149 | 2011 | B2-U8 w | ||
| 8 | 309400205 | 2011 | B2-U8 w | ||
| 9 | 304401185 | 2011 | B2-U8 w | ||
| 10 | 319200448 | 2011 | B2-U8 w | ||
| 11 | 318400100 | 2010 | B2-U8 m | ||
| 12 | 304006281 | 2010 | B2-U8 m | ||
| 13 | 304006289 | 2010 | B2-U8 m | ||
| 14 | 309400209 | 2010 | B2-U8 m | ||
| 15 | 309400207 | 2010 | B2-U8 m | ||
| 16 | 304401162 | 2010 | B2-U8 m | ||
| 17 | 309400204 | 2010 | B2-U8 m | ||
| 18 | 319200438 | 2008 | U9-U10 w | ||
| 19 | 319200426 | 2008 | U9-U10 w | ||
| 20 | 304006250 | 2008 | U9-U10 w | ||
| 21 | 304006258 | 2008 | U9-U10 w | ||
| 22 | 319200437 | 2009 | U9-U10 w | ||
| 23 | 309400199 | 2008 | U9-U10 w | ||
| 24 | 319700150 | 2008 | U9-U10 m | ||
| 25 | 309300066 | 2009 | U9-U10 m | ||
| 26 | 319200432 | 2009 | U9-U10 m | ||
| 27 | 309400202 | 2008 | U9-U10 m | ||
| 28 | 319200439 | 2009 | U9-U10 m | ||
| 29 | 309400191 | 2008 | U9-U10 m | ||
| 30 | 309400206 | 2008 | U9-U10 m | ||
| 31 | 309400192 | 2008 | U9-U10 m | ||
| 32 | 314400154 | 2008 | U9-U10 m | ||
| 33 | 319200436 | 2009 | U9-U10 m | ||
| 34 | 319700147 | 2009 | U9-U10 m | ||
| 35 | 319700151 | 2008 | U9-U10 m | ||
| 36 | 304401119 | 2006 | U11-U12 w | ||
| 37 | 309400194 | 2007 | U11-U12 w | ||
| 38 | 319700141 | 2006 | U11-U12 w | ||
| 39 | 309300065 | 2007 | U11-U12 w | ||
| 40 | 304401123 | 2007 | U11-U12 w | ||
| 41 | 304401105 | 2007 | U11-U12 w | ||
| 42 | 309400188 | 2006 | U11-U12 w | ||
| 43 | 304006247 | 2006 | U11-U12 w | ||
| 44 | 304006267 | 2007 | U11-U12 w | ||
| 45 | 319200423 | 2007 | U11-U12 w | ||
| 46 | 319700143 | 2006 | U11-U12 m | ||
| 47 | 304006279 | 2007 | U11-U12 m | ||
| 48 | 319200429 | 2007 | U11-U12 m | ||
| 49 | 304006221 | 2006 | U11-U12 m | ||
| 50 | 319200415 | 2007 | U11-U12 m | ||
| 51 | 319700144 | 2006 | U11-U12 m | ||
| 52 | 319200434 | 2006 | U11-U12 m | ||
| 53 | 304006235 | 2006 | U11-U12 m | ||
| 54 | 319200431 | 2006 | U11-U12 m | ||
| 55 | 309400169 | 2006 | U11-U12 m | ||
| 56 | 309400171 | 2006 | U11-U12 m | ||
| 57 | 304006264 | 2007 | U11-U12 m | ||
| 58 | 309400200 | 2006 | U11-U12 m | ||
| 59 | 304006280 | 2007 | U11-U12 m | ||
| 60 | 309400166 | 2004 | U13-U14 w | ||
| 61 | 319200409 | 2004 | U13-U14 w | ||
| 62 | 309400172 | 2005 | U13-U14 w | ||
| 63 | 309400180 | 2005 | U13-U14 w | ||
| 64 | 304401122 | 2004 | U13-U14 w | ||
| 65 | 319200401 | 2004 | U13-U14 w | ||
| 66 | 304006184 | 2005 | U13-U14 w | ||
| 67 | 319200395 | 2004 | U13-U14 w | ||
| 68 | 304006165 | 2005 | U13-U14 m | ||
| 69 | 313400113 | 2005 | U13-U14 m | ||
| 70 | 309300063 | 2005 | U13-U14 m | ||
| 71 | 304401129 | 2004 | U13-U14 m | ||
| 72 | 309400196 | 2005 | U13-U14 m | ||
| 73 | 319200435 | 2005 | U13-U14 m | ||
| 74 | 309400197 | 2004 | U13-U14 m | ||
| 75 | 309400173 | 2005 | U13-U14 m | ||
| 76 | 304401073 | 2004 | U13-U14 m | ||
| 77 | 319200398 | 2004 | U13-U14 m | ||
| 78 | 319200406 | 2005 | U13-U14 m | ||
| 79 | 309400177 |
SCHITTENGRUBER Niklas
|
2005 | U13-U14 m | |
| 80 | 313400103 | 2004 | U13-U14 m | ||
| 81 | 313400110 | 2004 | U13-U14 m | ||
| 82 | 304400577 | 1985 | AK I w | ||
| 83 | 304004002 | 1985 | AK I w | ||
| 84 | 319200082 | 1956 | AK IV m | ||
| 85 | 304400900 | 1946 | AK IV m | ||
| 86 | 319200106 | 1957 | AK IV m | ||
| 87 | 304400178 | 1954 | AK IV m | ||
| 88 | 318400094 | 1953 | AK IV m | ||
| 89 | 304000913 | 1954 | AK IV m | ||
| 90 | 323300617 | 1964 | AK III m | ||
| 91 | 300300013 | 1958 | AK III m | ||
| 92 | 319200107 | 1963 | AK III m | ||
| 93 | 304401051 | 1967 | AK III m | ||
| 94 | 313400059 | 1963 | AK III m | ||
| 95 | 304003510 | 1966 | AK III m | ||
| 96 | 309400157 | 2002 | U15-U16 w | ||
| 97 | 304401103 | 2003 | U15-U16 w | ||
| 98 | 309400154 | 2002 | U15-U16 w | ||
| 99 | 304006141 | 2003 | U15-U16 m | ||
| 100 | 309400165 |
KOPF Samuel
|
2003 | U15-U16 m | |
| 101 | 309400179 | 2003 | U15-U16 m | ||
| 102 | 304006069 | 2002 | U15-U16 m | ||
| 103 | 313400090 | 2003 | U15-U16 m | ||
| 104 | 304401104 | 2003 | U15-U16 m | ||
| 105 | 309400198 | 2002 | U15-U16 m | ||
| 106 | 313400087 | 2002 | U15-U16 m | ||
| 107 | 313400086 | 2002 | U15-U16 m | ||
| 108 | 313400105 | 2003 | U15-U16 m | ||
| 109 | 309400190 | 2001 | U18 w | ||
| 110 | 304006142 | 2000 | U18 w | ||
| 111 | 309400176 | 1999 | U21 w | ||
| 112 | 304006215 | 1999 | U21 w | ||
| 113 | 304005940 | 1998 | U21 w | ||
| 114 | 319200306 | 1995 | DK w | ||
| 115 | 304400976 | 1994 | DK w | ||
| 116 | 304401041 | 1997 | U21 w | ||
| 117 | 319200451 | 1970 | AK II m | ||
| 118 | 304003534 | 1976 | AK II m | ||
| 119 | 314400147 | 1973 | AK II m | ||
| 120 | 319700142 | 2000 | U18 m | ||
| 121 | 323300593 | 2001 | U18 m | ||
| 122 | 323300592 | 2001 | U18 m | ||
| 123 | 313400108 | 2001 | U18 m | ||
| 124 | 319700134 | 2001 | U18 m | ||
| 125 | 309400155 | 2001 | U18 m | ||
| 126 | 304401053 | 1997 | U21 m | ||
| 127 | 319200324 | 1996 | HK m | ||
| 128 | 313400077 | 1991 | HK m | ||
| 129 | 319700129 | 1999 | U21 m | ||
| 130 | 304401179 | 1989 | HK m | ||
| 131 | 304400612 | 1985 | AK I m | ||
| 132 | 309400069 | 1985 | AK I m | ||
| 133 | 319200352 | 1997 | U21 m | ||
| 134 | 319200449 | 1980 | AK I m | ||
| 135 | 304401006 | 1994 | HK m | ||
| 136 | 304006285 | 1996 | HK m | ||
| 137 | 319400061 | 1982 | AK I m | ||
| 138 | 319200331 | 1998 | U21 m | ||
| 139 | 319200227 | 1989 | HK m | ||
| 140 | 323300441 | 1997 | U21 m | ||
| 141 | 309400158 | 1999 | U21 m | ||
| 142 | 304400905 | 1993 | HK m | ||
| 143 | 309400121 | 1995 | HK m | ||
| 144 | 319200096 | 1964 | AK III m | ||
| 145 | 304003543 | 1960 | AK III m | ||
| 146 | 312700115 | 1970 | AK II m | ||
| 147 | 309400024 | 1970 | AK II m | ||