Energie AG Landescup
Hans Zeiner Gedächnislauf

3AL096P, Riesenslalom, 11.02.2018, Hintersee


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 311900122 1997 U21 111,31
2 305600108 1987 AK I 262,05
3 311900148 1998 U21 243,10
4 301701401 2001 U18 83,59
5 311600313 2001 U18 159,07
6 321000016 1977 AK II 125,25
7 305700098 1974 AK II 66,36
8 316300041 1992 ALLG 80,27
9 311900142 1999 U21 184,39
10 306701088 1990 ALLG 50,34
11 305600127 1976 AK II 90,07
12 316300095 1996 ALLG 134,60
13 305600119 1990 ALLG 160,83
14 609300669 1995 ALLG 1,55
15 413300012 1989 ALLG 27,01
16 313500072 1993 ALLG 26,35
17 309400083 1988 ALLG 32,15
18 322000089 1990 ALLG 26,57
19 306702527 1988 ALLG 27,57
20 304401006 1994 ALLG 19,09
21 621800073 1987 AK I 0,00
22 609300590 1989 ALLG 9,20
23 313000116 1990 ALLG 29,88
24 304401053 1997 U21 32,77
25 303100682 1996 ALLG 6,25
26 413300006 1980 AK I 20,82
27 316300088 1993 ALLG 31,09
28 316300093 1998 U21 32,20
29 304003510 1966 AK III 35,13
30 413300013 1968 AK II 38,67
31 413300011 1985 AK I 40,06
32 305700094 1982 AK I 41,22
33 306900841 1961 AK III 42,67
34 312600031 1988 ALLG 46,02
35 301500134 1982 AK I 47,29
36 304500568 1996 ALLG 47,60
37 305600129 1993 ALLG 49,30
38 312200259 1997 U21 52,22
39 320800094 1993 ALLG 60,80
40 305401370 1988 ALLG 63,62
41 310100166 2000 U18 64,65
42 311600327 2000 U18 69,32
43 311900032 1984 AK I 72,60
44 306702461 2000 U18 79,22
45 313000181 1972 AK II 80,86
46 300600313 1999 U21 81,21
47 304500508 1996 ALLG 83,76
48 301500248 1971 AK II 83,90
49 311900123 2001 U18 84,79
50 311100173 1992 ALLG 85,19
51 313500015 1966 AK III 87,45
52 313800022 1975 AK II 88,48
53 303100046 1966 AK III 89,14
54 312200299 1999 U21 89,40
55 305401257 1992 ALLG 90,01
56 311100363 1992 ALLG 93,98
57 316900038 1965 AK III 94,05
58 315100136 1991 ALLG 94,50
59 315100027 1962 AK III 95,17
60 312600381 2001 U18 96,10
61 413300019 1963 AK III 98,05
62 404100202 1970 AK II 101,14
63 305600454 1987 AK I 102,21
64 316300006 1984 AK I 103,80
65 301701259 1998 U21 103,92
66 321300868 1993 ALLG 104,71
67 313500098 1971 AK II 108,33
68 300400059 1966 AK III 112,23
69 320000007 1970 AK II 115,13
70 326900022 1983 AK I 115,16
71 305201931 1990 ALLG 116,61
72 305600367 1980 AK I 121,69
73 315100005 1963 AK III 125,37
74 324600076 1971 AK II 133,23
75 315100107 1965 AK III 138,62
76 305100066 1967 AK III 139,14
77 300200034 1955 AK III 142,75
78 308000669 1989 ALLG 143,83
79 313500042 1969 AK II 143,98
80 313600022 1977 AK II 147,95
81 311900147 1962 AK III 148,18
82 322000026 1959 AK III 149,17
83 311900024 1968 AK II 156,84
84 305600030 1951 AK III 156,85
85 305401289 1965 AK III 162,24
86 320000031 1967 AK III 173,01
87 315100057 1985 AK I 178,67
88 300300013 1958 AK III 185,28
89 300600335 1961 AK III 191,62
90 305600016 1961 AK III 206,13
91 316300034 1962 AK III 231,06
92 322300015 1966 AK III 264,34
93 305600223 1991 ALLG 269,19
94 305700451 2000 U18 275,66
95 308000576 1983 AK I 279,80
96 320000079 1998 U21 280,59
97 315100116 1989 ALLG 306,58
98 305600482 1987 AK I 308,47
99 617100200 1948 AK III 351,56
100 326900020 1954 AK III 452,48
101 305600268 1943 AK III 456,56
102 315100101 1955 AK III
103 305700344 1997 U21
104 305700327 1966 AK III
105 303700399 1979 AK I
106 303700943 2001 U18 116,27
107 303701540 2000 U18 123,88
107 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production