Steirisches Kinderrennen RTL

5AL048, Riesenslalom, 03.02.2018, Rittisberg

Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U8 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 503300208 2010 49,63 0,00
2 7 504300155 2010 50,96 1,33
3 9 504701811 2010 54,42 4,79
4 1 504802701 2010 55,11 5,48
5 4 522500206 2010 56,40 6,77
6 10 505902475 2010 56,87 7,24
7 5 516600350 2010 59,76 10,13
8 2 522500212 2010 1:04,12 14,49
NIZ 3 504701814 2010
DIS 6 504701964 2010 6,36
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 504300154 2009 49,24 0,00
2 29 502100237 2009 49,56 0,32
3 26 503300214 2009 52,37 3,13
4 24 504803266 2009 53,13 3,89
5 27 504702355 2009 54,00 4,76
6 25 501700811 2009 54,51 5,27
7 23 513100776 2009 58,06 8,82
NIZ 30 504701631 2009
NIZ 28 514100297 2009
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 504701792 2008 47,09 0,00
2 50 521500998 2008 47,16 0,07
3 59 508300735 2008 48,60 1,51
4 62 504701581 2008 48,75 1,66
5 51 516600323 2008 48,82 1,73
6 56 508400751 2008 49,13 2,04
7 53 504702227 2008 49,28 2,19
8 61 512800468 2008 49,69 2,60
9 57 501700767 2008 50,86 3,77
10 54 521500975 2008 51,48 4,39
11 52 504803342 2008 52,16 5,07
12 55 516600377 2008 53,98 6,89
13 60 504803301 2008 59,49 12,40
NAS 58 502001457 2008
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 504702023 2007 45,34 0,00
2 93 504701813 2007 46,64 1,30
3 92 506500495 2007 46,82 1,48
4 89 511000179 2007 46,98 1,64
5 87 521400477 2007 47,04 1,70
6 95 521500997 2007 47,43 2,09
7 97 502400291 2007 47,82 2,48
8 94 504803094 2007 48,16 2,82
9 85 522500203 2007 48,61 3,27
10 90 513100547 2007 49,31 3,97
11 91 521500816 2007 49,39 4,05
12 86 513100736 2007 50,55 5,21
13 96 504802691 2007 52,58 7,24
NIZ 84 505200728 2007
14 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U12 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 504701895 2006 43,59 0,00
2 143 504701472 2006 44,05 0,46
3 135 512800493 2006 45,00 1,41
4 141 502100258 2006 45,05 1,46
5 134 502100236 2006 45,30 1,71
6 136 510300305 2006 45,82 2,23
7 131 501700732 2006 46,16 2,57
8 125 514100269 2006 46,53 2,94
9 127 506000601 2006 46,56 2,97
10 139 504702024 2006 47,12 3,53
11 128 504802634 2006 47,14 3,55
12 124 508300659 2006 47,15 3,56
13 129 513100659 2006 47,18 3,59
14 142 513100668 2006 47,27 3,68
15 137 504701592 2006 47,29 3,70
16 144 511500235 2006 47,93 4,34
17 132 516400198 2006 49,05 5,46
18 126 504802627 2006 49,57 5,98
19 140 503300199 2006 52,05 8,46
NAS 146 504803201 2006
NIZ 145 502500233 2006
NIZ 133 507700541 2006
NIZ 130 506000611 2006
23 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 504803246 2010 47,41 0,00
2 11 516600357 2010 48,23 0,82
3 17 504701756 2010 48,69 1,28
4 14 508300720 2010 49,93 2,52
5 13 502400289 2010 50,60 3,19
6 18 515100052 2010 50,65 3,24
7 12 503300211 2010 51,10 3,69
8 20 510100323 2010 51,53 4,12
9 21 504701959 2010 53,26 5,85
10 16 504803236 2010 53,40 5,99
NAS 15 516100145 2010
DIS 19 508400778 2010 7,31
12 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U9 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 513600223 2009 46,03 0,00
2 37 518400183 2009 46,51 0,48
3 48 502100250 2009 47,59 1,56
4 39 514700131 2009 48,56 2,53
5 36 502100263 2009 48,87 2,84
6 34 508300710 2009 51,40 5,37
7 35 508300684 2009 51,75 5,72
8 40 502001320 2009 52,26 6,23
9 49 513100694 2009 53,00 6,97
10 42 513100704 2009 54,16 8,13
11 32 508300692 2009 54,64 8,61
12 47 512800518 2009 55,38 9,35
13 33 502001276 2009 58,32 12,29
NAS 44 504803311 2009
NAS 43 502001260 2009
NIZ 45 501700817 2009
NIZ 41 504701963 2009
DIS 46 504701689 2009 3,50
18 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U10 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 504701755 2008 44,34 0,00
2 64 504803245 2008 44,63 0,29
3 67 504803195 2008 44,75 0,41
4 69 504803095 2008 45,79 1,45
5 80 512400173 2008 46,04 1,70
6 78 502100271 2008 46,52 2,18
7 68 508400743 2008 46,92 2,58
8 82 510300331 2008 47,04 2,70
9 75 504701536 2008 47,49 3,15
10 65 506100172 2008 47,56 3,22
11 70 504701958 2008 47,58 3,24
12 76 502000786 2008 47,66 3,32
13 74 502001258 2008 49,09 4,75
14 83 510300349 2008 50,13 5,79
15 73 504701920 2008 50,54 6,20
16 79 504802536 2008 50,60 6,26
17 71 510300348 2008 52,18 7,84
18 77 502400288 2008 54,52 10,18
NIZ 72 502400272 2008
DIS 81 504803257 2008 14,78
20 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U11 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 515300537 2007 44,35 0,00
2 101 513600241 2007 44,99 0,64
3 108 504702080 2007 45,61 1,26
4 114 512901291 2007 45,82 1,47
5 121 506000604 2007 45,88 1,53
6 103 508700479 2007 45,93 1,58
7 116 508700465 2007 45,98 1,63
8 109 504803222 2007 46,70 2,35
9 102 504701683 2007 46,83 2,48
10 99 504802507 2007 47,33 2,98
11 110 504802562 2007 47,56 3,21
12 112 521500898 2007 48,30 3,95
13 104 504701866 2007 48,49 4,14
14 123 504300144 2007 48,62 4,27
15 98 522500207 2007 48,94 4,59
16 100 504803133 2007 49,03 4,68
17 113 521300139 2007 50,19 5,84
18 115 501700773 2007 50,61 6,26
19 111 502001372 2007 51,17 6,82
20 120 504702116 2007 52,13 7,78
21 118 510100304 2007 57,36 13,01
NAS 107 513100673 2007
NAS 106 503700181 2007
NIZ 119 522500192 2007
NIZ 105 504300152 2007
DIS 122 504702364 2007 23,65
26 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 516400201 2006 42,39 0,00
2 167 504803157 2006 42,80 0,41
3 166 501700816 2006 43,04 0,65
4 151 510700254 2006 43,85 1,46
5 165 512901032 2006 44,14 1,75
6 159 510300317 2006 44,32 1,93
7 161 501400251 2006 44,70 2,31
8 152 502100251 2006 44,76 2,37
9 160 506000641 2006 44,83 2,44
10 158 510300272 2006 44,89 2,50
11 157 508300764 2006 44,92 2,53
12 150 505902474 2006 45,22 2,83
13 149 509800148 2006 45,59 3,20
14 156 504701830 2006 45,66 3,27
15 169 501700812 2006 46,10 3,71
16 164 503300215 2006 46,16 3,77
17 168 501700763 2006 46,29 3,90
18 163 517700237 2006 47,20 4,81
19 171 509800142 2006 48,12 5,73
20 153 513100747 2006 48,35 5,96
21 155 503300212 2006 50,00 7,61
22 162 510100348 2006 51,29 8,90
23 147 513100803 2006 52,22 9,83
NIZ 170 502500237 2006
NIZ 154 502001415 2006
25 Athleten
 
2024/25,2024-06-01,2025-05-31
production