Steirische Schülermeisterschaften

5AL062P, Slalom, 25.02.2018, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Schüler U14 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 504702315 2004 47,9147,50 1:35,41 0,00 48,14
2 17 502400257 2005 47,3148,37 1:35,68 0,27 50,32
3 4 513100594 2004 48,5348,96 1:37,49 2,08 64,89
4 13 506000598 2004 49,5549,66 1:39,21 3,80 78,74
5 3 506500521 2005 49,7750,49 1:40,26 4,85 87,19
6 18 523900311 2004 50,0550,26 1:40,31 4,90 87,59
7 5 510300304 2004 50,3350,20 1:40,53 5,12 89,37
8 10 514100262 2004 50,3550,57 1:40,92 5,51 92,51
9 25 516600306 2005 49,5851,71 1:41,29 5,88 95,48
10 2 502100234 2004 50,6351,04 1:41,67 6,26 98,54
11 23 506100153 2005 51,1950,99 1:42,18 6,77 102,65
12 1 516400199 2004 49,8852,34 1:42,22 6,81 102,97
13 12 504802531 2005 50,6751,74 1:42,41 7,00 104,50
14 22 512901446 2004 50,0352,91 1:42,94 7,53 108,77
15 28 521400506 2005 50,7452,24 1:42,98 7,57 109,09
16 24 504701906 2004 50,9852,31 1:43,29 7,88 111,59
17 9 502100218 2005 51,6552,31 1:43,96 8,55 116,98
18 20 504701812 2005 51,6052,46 1:44,06 8,65 117,79
19 19 305002234 2005 53,8053,51 1:47,31 11,90 143,95
20 21 504802781 2005 53,9454,15 1:48,09 12,68 150,23
21 7 503700154 2004 57,3950,71 1:48,10 12,69 150,31
22 26 513100610 2005 58,431:00,69 1:59,12 23,71 239,03
23 16 508700558 2005 49,431:13,22 2:02,65 27,24 267,45
NAS 27 513100657 2005 NAS
NIZ 15 501700748 2004 NIZ
NIZ 8 513100592 2005 NIZ
NIZ 6 502400265 2005 NIZ
DIS 11 504701741 2005 DIS 0,00
28 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U16 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 518400163 2002 44,4644,97 1:29,43 0,00 0,00
2 69 508700237 2003 44,8645,48 1:30,34 0,91 7,33
3 75 505902448 2003 45,1246,37 1:31,49 2,06 16,59
4 79 513100449 2002 46,0146,79 1:32,80 3,37 27,13
5 73 506500460 2003 46,6947,42 1:34,11 4,68 37,68
6 76 506100151 2003 47,2248,25 1:35,47 6,04 48,63
7 71 510300258 2003 48,2348,62 1:36,85 7,42 59,74
8 74 504802622 2003 48,5348,44 1:36,97 7,54 60,70
9 82 504803397 2002 48,5548,87 1:37,42 7,99 64,33
10 66 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 49,7449,99 1:39,73 10,30 82,93
11 72 501700701 2003 49,8651,72 1:41,58 12,15 97,82
12 77 517300089 2002 50,4851,84 1:42,32 12,89 103,78
13 83 521400475 2002 56,7557,01 1:53,76 24,33 195,88
14 81 513100773 2003 56,9957,08 1:54,07 24,64 198,38
NAS 80 521400487 2003 55,16NAS 10,70
NAS 70 504802918 2002 47,07NAS 2,61
NAS 68 521400410 2002 NAS
NAS 65 504701380 2002 NAS
NIZ 113 521500739 2002 NIZ
NIZ 78 504702118 2002 NIZ
20 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U14 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 504803300 2004 44,8544,96 1:29,81 0,00 39,49
2 35 514100268 2004 44,9045,44 1:30,34 0,53 43,97
3 41 508300658 2005 44,8545,57 1:30,42 0,61 44,65
4 42 508300641 2004 45,2845,62 1:30,90 1,09 48,71
5 30 508300707 2004 45,4546,29 1:31,74 1,93 55,81
6 32 502100208 2004 45,8545,98 1:31,83 2,02 56,58
7 36 504802685 2004 46,4546,34 1:32,79 2,98 64,69
8 38 504702311 2004 46,0647,37 1:33,43 3,62 70,11
9 29 504701896 2004 47,9647,44 1:35,40 5,59 86,77
10 37 504701580 2005 48,5949,45 1:38,04 8,23 109,09
11 46 513100613 2005 48,4250,04 1:38,46 8,65 112,64
12 45 504701994 2004 50,0848,91 1:38,99 9,18 117,12
13 52 525300021 2004 49,2549,80 1:39,05 9,24 117,63
14 51 502400264 2004 49,5949,88 1:39,47 9,66 121,18
15 58 506600182 2004 49,7549,73 1:39,48 9,67 121,27
16 64 505002920 2005 51,1050,51 1:41,61 11,80 139,28
17 60 513100608 2005 52,7953,56 1:46,35 16,54 179,37
18 57 521400476 2004 55,6952,50 1:48,19 18,38 194,93
19 50 518600087 2005 1:20,6050,77 2:11,37 41,56 390,95
NAS 56 521500853 2005 NAS
NAS 54 506600263 2004 NAS
NAS 40 507400300 2004 NAS
NIZ 63 502100232 2004 NIZ
NIZ 55 510100272 2004 53,55NIZ 8,70
NIZ 53 504802842 2004 NIZ
NIZ 49 508300646 2005 NIZ
NIZ 48 508700466 2005 NIZ
NIZ 47 513100599 2005 NIZ
NIZ 44 506000599 2004 NIZ
NIZ 43 508400656 2005 NIZ
NIZ 39 508300729 2004 NIZ
DIS 62 502100287 2005 50,04DIS 10,62
DIS 61 502100220 2005 46,40DIS 3,09
DIS 59 508700599 2005 DIS 9,20
DIS 34 510300271 2004 47,56DIS 5,04
DIS 33 504802674 2004 45,56DIS 0,00
36 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U16 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 91 504802382 2002 41,7343,41 1:25,14 0,00 0,00
2 85 516600307 2003 43,1143,85 1:26,96 1,82 15,39
3 86 504702081 2002 43,1043,89 1:26,99 1,85 15,64
4 89 513100491 2003 43,2343,82 1:27,05 1,91 16,15
5 88 504702019 2003 44,3544,56 1:28,91 3,77 31,88
6 97 503700137 2002 44,4944,54 1:29,03 3,89 32,90
7 90 501900250 2002 44,3944,91 1:29,30 4,16 35,18
8 84 504802945 2002 45,5445,66 1:31,20 6,06 51,25
9 112 504803395 2002 45,7345,99 1:31,72 6,58 55,64
10 99 504802655 2002 45,9845,84 1:31,82 6,68 56,49
11 101 504701543 2003 46,3245,75 1:32,07 6,93 58,60
12 96 516600289 2003 47,0146,45 1:33,46 8,32 70,36
13 100 502100223 2002 47,6645,98 1:33,64 8,50 71,88
14 94 504802633 2003 49,5044,82 1:34,32 9,18 77,63
15 111 504803394 2002 47,5046,86 1:34,36 9,22 77,97
16 104 506500462 2002 47,8347,04 1:34,87 9,73 82,28
17 106 521400393 2003 48,1647,56 1:35,72 10,58 89,47
18 103 517700215 2003 48,2947,62 1:35,91 10,77 91,08
19 102 513100505 2002 49,7647,85 1:37,61 12,47 105,45
20 107 510300316 2002 49,5549,49 1:39,04 13,90 117,55
NAS 105 513100565 2003 NAS
NIZ 110 504803396 2003 NIZ
NIZ 109 510100271 2002 NIZ
NIZ 108 510300236 2002 NIZ
NIZ 98 504701912 2003 NIZ
NIZ 92 504701334 2002 NIZ
NIZ 87 504802656 2002 NIZ
DIS 95 513100495 2003 45,74DIS 5,48
DIS 93 504701309 2002 DIS 8,08
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production