AUSTRIAN RACE SERIES 2018 RSL - 2

2AL060P, Riesenslalom, 09.02.2018, Schwabergarena / Turnau


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 209200130 1994 DK 61,96
2 209900127 1999 DK 343,63
3 505200722 2000 DK 121,32
4 505002484 2001 DK 101,30
5 512901076 2002 DK 81,78
6 512400089 2000 DK 60,13
7 800700520 1997 DK 102,81
8 500800094 1985 DK 34,02
9 202400098 1968 DK 146,62
10 800700516 1991 DK 113,61
11 509500156 1998 HK I m 34,85
12 306900163 1964 HK II m 14,70
13 504400746 1971 HK II m 24,03
14 500200468 1993 HK I m 10,00
15 507500196 1986 HK I m 31,01
16 204000113 1987 HK I m 21,44
17 204000293 1991 HK I m 31,99
18 405800045 1983 HK I m 2,02
19 306900491 1984 HK I m 8,88
20 209200187 1996 HK I m 21,39
21 209300695 1994 HK I m 19,56
22 507000023 1984 HK I m 41,20
23 209300278 1984 HK I m 21,79
24 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK I m 7,48
25 203700561 1992 HK I m 0,00
26 502500144 1991 HK I m 44,39
27 511000013 1969 HK II m 45,46
28 523500020 1975 HK II m 51,69
29 515100050 1979 HK I m 52,92
30 506100043 1970 HK II m 54,36
31 507700291 1972 HK II m 58,16
32 505200577 1995 HK I m 61,11
33 505902197 2000 HK I m 63,83
34 206600105 2001 HK I m 64,07
35 900500063 1993 HK I m 69,15
36 316600020 1975 HK II m 70,30
37 203700485 1993 HK I m 70,54
38 319200331 1998 HK I m 71,35
39 518700093 1991 HK I m 71,88
40 500200002 1967 HK II m 73,00
41 510300316 2002 HK I m 74,82
42 204100240 1995 HK I m 77,59
43 204000292 1958 HK II m 81,71
44 507500012 1966 HK II m 83,32
45 512400058 1977 HK II m 86,79
46 902400332 1998 HK I m 86,89
47 505200821 1992 HK I m 87,13
48 204400069 1992 HK I m 90,52
49 203700563 1995 HK I m 95,94
50 201900005 1974 HK II m 98,22
51 515200196 1975 HK II m 100,71
52 512400145 1986 HK I m 113,72
53 316600019 1973 HK II m 115,11
54 512400167 1960 HK II m 115,26
55 501200031 1957 HK II m 119,53
56 204000150 1964 HK II m 138,93
57 505000301 1964 HK II m 146,30
58 513900079 1961 HK II m 149,46
59 905500001 1973 HK II m 157,08
60 204400068 1985 HK I m 170,90
61 204500521 1975 HK II m 173,19
62 500900245
BENEDIKT Johann
1961 HK II m 190,04
63 518700030 1964 HK II m 192,23
64 204000186 1964 HK II m 205,73
65 505003129 1979 HK I m
66 514600264 1999 HK I m
66 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production