MICHAELA DORFMEISTER SKIFEST 2017

Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 17.02.2017, Annaberg Reidl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
121 Athleten
Ski Alpin (m+w, 1917 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 201100768 1960 13,4513,64 27,09 0,00
2 39 204500483 2003 13,6813,52 27,20 0,11
3 7 201100487 1961 13,7513,57 27,32 0,23
4 52 204700041 1992 13,5013,85 27,35 0,26
5 10 1983 13,7713,79 27,56 0,47
6 6 201100907 1980 13,7913,95 27,74 0,65
7 129 200800020 1973 13,9814,12 28,10 1,01
8 40 200500852 2003 13,9314,35 28,28 1,19
9 133 1969 14,2814,19 28,47 1,38
9 56 210700084 2002 13,9914,48 28,47 1,38
11 55 210700046 1969 14,3614,19 28,55 1,46
12 31 202903325 2003 14,5814,23 28,81 1,72
13 57 200500818 2005 14,2114,64 28,85 1,76
13 47 204700183 2004 14,4714,38 28,85 1,76
15 48 204500444 2004 14,4614,42 28,88 1,79
16 84 204700153 2002 14,2914,65 28,94 1,85
17 99 201100885 2004 14,5714,43 29,00 1,91
18 32 202903340 1969 14,3514,69 29,04 1,95
19 93 204700164 2004 14,5614,58 29,14 2,05
20 125 200501055 2003 14,9014,28 29,18 2,09
21 83 204700178 2002 14,6314,57 29,20 2,11
22 112 204700195 1966 14,5614,71 29,27 2,18
23 64 203500211 2006 14,4714,83 29,30 2,21
24 116 900400214 1997 14,6314,75 29,38 2,29
25 100 201100903 2003 14,7714,83 29,60 2,51
26 111 203200020 1952 14,7914,82 29,61 2,52
27 59 204700166 2005 14,5415,10 29,64 2,55
28 127 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 14,9214,77 29,69 2,60
29 5 209700168 1971 14,8814,86 29,74 2,65
30 61 200500971 2004 15,0414,71 29,75 2,66
31 71 200800271 2005 14,5315,23 29,76 2,67
32 94 209200249 2004 14,9214,86 29,78 2,69
33 60 208800172
KÖBERL Tobias
2005 14,5415,25 29,79 2,70
34 58 204700193 2004 14,8614,98 29,84 2,75
35 2 209700010 1972 15,3514,80 30,15 3,06
36 9 1973 15,5314,68 30,21 3,12
37 44 201100576 1968 15,3414,93 30,27 3,18
38 72 204700156 2005 14,4815,87 30,35 3,26
39 41 201100795 2006 15,2315,20 30,43 3,34
40 42 204500474 2006 15,1315,52 30,65 3,56
41 97 210700086 2006 15,2715,43 30,70 3,61
42 1 201800027 1973 15,4415,30 30,74 3,65
43 103 207600188 2004 15,6915,58 31,27 4,18
44 92 200200418 2003 15,4916,23 31,72 4,63
45 95 1964 15,9116,20 32,11 5,02
46 109 200900097
SCHRITTWIESER Julia
1980 16,1116,13 32,24 5,15
47 96 205000911 1985 16,1516,21 32,36 5,27
48 87 200200406 2002 16,3416,10 32,44 5,35
49 90 1971 16,1316,50 32,63 5,54
50 101 204700203 2006 16,1616,50 32,66 5,57
51 62 200500969 1980 15,9516,90 32,85 5,76
52 124 1977 16,4216,44 32,86 5,77
53 30 202903245 2005 16,8316,64 33,47 6,38
54 130 1962 16,5317,35 33,88 6,79
55 68 1977 16,8417,14 33,98 6,89
56 86 210200648 2009 16,6117,62 34,23 7,14
57 110 204700043 1963 17,3517,02 34,37 7,28
58 11 201100810 1963 17,4316,98 34,41 7,32
59 138 1965 17,3317,22 34,55 7,46
59 54 203200594 2008 16,8117,74 34,55 7,46
61 131 1976 17,7117,08 34,79 7,70
62 141 200700259 1978 17,6417,19 34,83 7,74
63 108 205001010 2008 17,5417,38 34,92 7,83
63 4 204700154 1970 17,6617,26 34,92 7,83
65 88 200200424 2005 16,9318,08 35,01 7,92
66 139 201200067 2008 17,3517,88 35,23 8,14
67 43 204700194 1967 17,8317,51 35,34 8,25
68 3 201100260 1952 18,2517,16 35,41 8,32
69 114 1970 17,6517,78 35,43 8,34
70 140 201200068 1964 17,3018,16 35,46 8,37
71 29 202903246 2005 17,9217,70 35,62 8,53
72 45 201100782 1980 18,1017,77 35,87 8,78
73 46 201100851 2010 17,8618,10 35,96 8,87
74 53 203200609 2010 18,3517,80 36,15 9,06
75 120 200200430 2006 18,3718,66 37,03 9,94
76 12 201100664 1972 18,4018,79 37,19 10,10
77 106 1967 18,5118,78 37,29 10,20
78 35 204700207 2007 19,0618,25 37,31 10,22
79 73 204700197 2008 18,6018,80 37,40 10,31
80 132 208800096
KÖBERL Daniela
1972 18,3919,23 37,62 10,53
81 105 1979 19,2618,55 37,81 10,72
82 37 204700218 2007 19,2618,94 38,20 11,11
83 107 204700196 2008 19,6118,61 38,22 11,13
84 115 204700052 1967 19,4719,14 38,61 11,52
85 65 201800322 2007 20,1318,77 38,90 11,81
86 38 204700219 2007 19,5219,59 39,11 12,02
87 89 1979 17,2622,12 39,38 12,29
88 136 1965 16,4422,96 39,40 12,31
89 137 1968 20,4219,19 39,61 12,52
90 74 2007 19,3220,44 39,76 12,67
91 67 1971 20,3820,12 40,50 13,41
92 142 200700303 1980 21,6519,38 41,03 13,94
93 117 209700297 2009 20,8021,00 41,80 14,71
94 66 2006 21,0320,89 41,92 14,83
95 128 210700093 2010 20,8021,89 42,69 15,60
96 104 204700204 2011 21,6221,58 43,20 16,11
97 69 212800387 2006 14,8728,42 43,29 16,20
98 50 204700206 2011 21,6521,75 43,40 16,31
99 81 200200463 2011 22,1021,99 44,09 17,00
100 63 805000317 2005 14,7129,49 44,20 17,11
101 118 205001011 2012 21,4923,00 44,49 17,40
102 135 201100911 2010 21,9922,68 44,67 17,58
103 34 202903341 1971 23,0021,74 44,74 17,65
104 33 202903731 2011 23,3721,76 45,13 18,04
105 70 204700185 2004 14,7230,79 45,51 18,42
106 49 204700205 2010 24,6121,51 46,12 19,03
107 126
WEBER-HEIN Eva
1972 25,9820,21 46,19 19,10
108 143 200700279 2006 24,6322,48 47,11 20,02
109 134 201100910 2009 29,1624,86 54,02 26,93
110 144 2011 27,5329,01 56,54 29,45
NAS 123 1969 NASNAS
NAS 122 1973 NASNAS
NAS 121 200200246 1989 NASNAS
NAS 119 1969 NASNAS
NAS 91 200200451 2011 NASNAS
NAS 85 200200415 2008 NASNAS
NAS 82 2010 NASNAS
NAS 51 202903727 2002 NASNAS
NIZ 102 207600076 2004 14,15NIZ
NIZ 98 208800222
WEBER Stephan
2006 14,85NIZ
NIZ 36 2009 NIZ37,31
121 Athleten
 
3 Athleten
Langlauf (m+w, 1917 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 210700090 2004 19,9820,44 40,42 0,00
2 25 201100878 2003 19,2222,50 41,72 1,30
3 26 201100886 2003 27,8027,65 55,45 15,03
3 Athleten
 
11 Athleten
Snowboard (m+w, 1917 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 200700258 2003 16,1816,10 32,28 0,00
2 17 201800306 2002 16,3416,14 32,48 0,20
3 20 200700250 2003 17,7117,94 35,65 3,37
4 22 200700047 1985 19,1917,17 36,36 4,08
5 23 1982 19,1919,32 38,51 6,23
6 13 200700247 2003 21,1020,12 41,22 8,94
7 21 203200161 1987 24,9518,55 43,50 11,22
8 14 200700248 2003 26,8728,51 55,38 23,10
NAS 16 200700362 2005 NASNAS
DIS 19 200700278 2005 DISNAS
DIS 15 200700361 2006 DIS20,95
11 Athleten
 
6 Athleten
Golf (m+w, 1917 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 76 201000991 2003 15,1715,81 30,98 0,00
2 75 201000996 2002 16,4415,15 31,59 0,61
3 77 201100884 2004 16,8416,69 33,53 2,55
4 79 2006 17,9617,79 35,75 4,77
5 78 2003 17,8718,59 36,46 5,48
6 80 204700198 2006 18,4019,80 38,20 7,22
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production