| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504801647 | 1939 | AK IV b w | ||
| 2 | 410400053 | 1945 | AK IV a w | ||
| 3 | 802500117 | 1946 | AK III b w | ||
| 4 | 501100045 | 1954 | Ak III a w | ||
| 5 | 302404594 | 1956 | AK II b w | ||
| 6 | 620400140 | 1960 | AK II b w | ||
| 7 | 604800039 | 1965 | AK II a w | ||
| 8 | 523200109 |
SITTLINGER Pia
|
1985 | DK w | |
| 9 | 502400174 | 1981 | DK w | ||
| 10 | 500200252 | 1929 | AK V b m | ||
| 11 | 512900030 | 1927 | AK V b m | ||
| 12 | 521600104 | 1931 | AK V a m | ||
| 13 | 504801386 | 1934 | AK V a m | ||
| 14 | 621600093 | 1937 | AK IV b m | ||
| 15 | 507500021 | 1937 | AK IV b m | ||
| 16 | 401700275 | 1940 | AK IV b m | ||
| 17 | 321000018 | 1938 | AK IV b m | ||
| 18 | 603800080 | 1938 | AK IV b m | ||
| 19 | 1939 | AK IV b m | |||
| 20 | 809800147 | 1938 | AK IV b m | ||
| 21 | 802500017 | 1939 | AK IV b m | ||
| 22 | 504801648 | 1939 | AK IV b m | ||
| 23 | 606100480 | 1939 | AK IV b m | ||
| 24 | 802500112 | 1939 | AK IV b m | ||
| 25 | 507500011 | 1940 | AK IV b m | ||
| 26 | 508400023 | 1940 | AK IV b m | ||
| 27 | 503300166 | 1936 | AK IV b m | ||
| 28 | 800100106 | 1941 | AK IV a m | ||
| 29 | 503300161 | 1944 | AK IV a m | ||
| 30 | 601400269 | 1943 | AK IV a m | ||
| 31 | 802500116 | 1943 | AK IV a m | ||
| 32 | 508400321 | 1942 | AK IV a m | ||
| 33 | 807300002 | 1942 | AK IV a m | ||
| 34 | 305700210 | 1941 | AK IV a m | ||
| 35 | 503600011 | 1944 | AK IV a m | ||
| 36 | 609300108 | 1943 | AK IV a m | ||
| 37 | 507500090 | 1943 | AK IV a m | ||
| 38 | 521600025 | 1942 | AK IV a m | ||
| 39 | 410400054 | 1944 | AK IV a m | ||
| 40 | 604300014 | 1947 | AK III b m | ||
| 41 | 510700028 | 1947 | AK III b m | ||
| 42 | 609400327 | 1947 | AK III b m | ||
| 43 | 301500280 | 1946 | AK III b m | ||
| 44 | 505700092 | 1946 | AK III b m | ||
| 45 | 500300629 | 1950 | AK III b m | ||
| 46 | 308600096 | 1950 | AK III b m | ||
| 47 | 508400140 | 1955 | AK III a m | ||
| 48 | 619600079 | 1953 | AK III a m | ||
| 49 | 508400006 | 1952 | AK III a m | ||
| 50 | 305700078 | 1953 | AK III a m | ||
| 51 | 301100139 | 1954 | AK III a m | ||
| 52 | 504800410 | 1955 | AK III a m | ||
| 53 | 401700147 | 1952 | AK III a m | ||
| 54 | 302404593 | 1953 | AK III a m | ||
| 55 | 312400441 | 1953 | AK III a m | ||
| 56 | 507400152 | 1960 | AK II b m | ||
| 57 | 305200483 | 1958 | AK II b m | ||
| 58 | 306900163 | 1964 | AK II a m | ||
| 59 | 513900079 | 1961 | AK II a m | ||
| 60 | 306900814 | 1983 | AK II a m | ||
| 61 | 401700836 | 1963 | AK II a m | ||
| 62 | 507400205 | 1962 | AK II a m | ||
| 63 | 807300003 | 1964 | AK II a m | ||
| 64 | 502400017 | 1965 | AK II a m | ||
| 65 | 505700257 | 1965 | AK II a m | ||
| 66 | 505700352 | 1968 | AK I b m | ||
| 67 | 405900199 | 1968 | AK I b m | ||
| 68 | 507700405 | 1973 | AK I a m | ||
| 69 | 604800286 | 1971 | AK I a m | ||
| 72 | 504400111 | 1936 | AK IV b m | ||
| 73 | 502700008 | 1950 | AK III b m | ||
| 74 | 504700656 | 1931 | AK V a m | ||
| 75 | 313900004 |
BRANDMAIR Franz
|
1937 | AK IV b m | |