| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111402290 | 2003 | U14 w | 191,67 | ||
| 2 | 111402560 | 2003 | U14 w | 267,08 | ||
| 3 | 111402588 | 2003 | U14 w | 147,67 | ||
| 4 | 100303851 | 2003 | U14 w | 196,89 | ||
| 5 | 102204852 | 2003 | U14 w | 140,73 | ||
| 6 | 119700352 | 2003 | U14 w | 132,56 | ||
| 7 | 112500760 | 2003 | U14 w | 172,79 | ||
| 8 | 102800463 | 2003 | U14 w | 206,08 | ||
| 9 | 104501415 | 2004 | U14 w | |||
| 10 | 100302939 | 2004 | U14 w | |||
| 11 | 104501425 | 2004 | U14 w | |||
| 12 | 111402722 | 2004 | U14 w | |||
| 13 | 111403086 | 2003 | U14 w | |||
| 14 | 104501592 | 2004 | U14 w | |||
| 15 | 112800395 | 2003 | U14 w | |||
| 16 | 102204997 | 2004 | U14 w | |||
| 17 | 100302896 | 2004 | U14 w | |||
| 18 | 111402601 | 2004 | U14 w | |||
| 19 | 111402850 | 2004 | U14 w | |||
| 20 | 102205274 | 2003 | U14 m | 306,79 | ||
| 21 | 102800483 | 2003 | U14 m | 229,45 | ||
| 22 | 100302895 | 2003 | U14 m | 326,54 | ||
| 23 | 113201517 | 2003 | U14 m | 108,33 | ||
| 24 | 102100296 | 2003 | U14 m | 167,77 | ||
| 25 | 102204675 | 2003 | U14 m | 213,36 | ||
| 26 | 111402587 | 2003 | U14 m | 244,20 | ||
| 27 | 119700395 | 2003 | U14 m | 206,48 | ||
| 28 | 104800670 | 2003 | U14 m | 250,79 | ||
| 29 | 102100333 | 2003 | U14 m | 128,34 | ||
| 30 | 104501258 | 2003 | U14 m | 294,31 | ||
| 31 | 104800824 | 2003 | U14 m | 183,89 | ||
| 32 | 102204872 | 2004 | U14 m | |||
| 33 | 100302898 | 2003 | U14 m | |||
| 34 | 113201569 | 2004 | U14 m | |||
| 35 | 114700195 | 2004 | U14 m | |||
| 36 | 119700417 | 2004 | U14 m | |||
| 37 | 103000581 | 2004 | U14 m | |||
| 38 | 100302989 | 2004 | U14 m | |||
| 39 | 103900285 | 2004 | U14 m | |||
| 40 | 103900284 | 2004 | U14 m | |||
| 41 | 111402602 | 2004 | U14 m | |||
| 42 | 119700410 | 2004 | U14 m | |||
| 43 | 111403087 | 2004 | U14 m | |||
| 44 | 102800461 | 2004 | U14 m | |||
| 45 | 103000733 | 2004 | U14 m | |||
| 46 | 104501423 | 2004 | U14 m | |||
| 47 | 102205275 | 2004 | U14 m | |||
| 48 | 104800695 | 2003 | U14 m | |||
| 49 | 102100323 | 2004 | U14 m | |||
| 50 | 119700418 | 2004 | U14 m | |||
| 51 | 101600705 | 2002 | U16 w | 111,95 | ||
| 52 | 112500585 | 2001 | U16 w | 109,37 | ||
| 53 | 104501426 | 2001 | U16 w | 114,47 | ||
| 54 | 111303585 | 2002 | U16 w | 86,43 | ||
| 55 | 111402723 | 2002 | U16 w | 124,78 | ||
| 56 | 109700171 | 2002 | U16 w | 122,81 | ||
| 57 | 115700248 |
SCHOAS Carina
|
2002 | U16 w | 234,71 | |
| 58 | 111402477 | 2002 | U16 w | 154,41 | ||
| 59 | 100302579 | 2002 | U16 w | 101,92 | ||
| 60 | 119700401 | 2001 | U16 w | 85,12 | ||
| 61 | 113201613 | 2001 | U16 w | 130,24 | ||
| 62 | 111402344 | 2002 | U16 w | 157,34 | ||
| 63 | 102205276 | 2002 | U16 w | 151,89 | ||
| 64 | 103900282 | 2002 | U16 w | |||
| 65 | 102205283 | 2002 | U16 w | 176,18 | ||
| 66 | 104501424 | 2002 | U16 m | 156,40 | ||
| 67 | 104501416 | 2002 | U16 m | 117,36 | ||
| 68 | 103900335 | 2002 | U16 m | 181,20 | ||
| 69 | 102100345 | 2001 | U16 m | 140,71 | ||
| 70 | 119700346 | 2001 | U16 m | 141,20 | ||
| 71 | 111402158 | 2002 | U16 m | 143,04 | ||
| 72 | 109700183 | 2001 | U16 m | 141,60 | ||
| 73 | 100303935 | 2002 | U16 m | 138,97 | ||
| 74 | 100303012 | 2001 | U16 m | 122,84 | ||
| 75 | 113201246 | 2001 | U16 m | 117,43 | ||
| 76 | 102800420 | 2002 | U16 m | 119,47 | ||
| 77 | 104501286 | 2001 | U16 m | 179,85 | ||
| 78 | 100601943 | 2002 | U16 m | 70,26 | ||
| 79 | 108400250 | 2001 | U16 m | 94,25 | ||
| 80 | 104501510 | 2001 | U16 m | 173,95 | ||
| 81 | 119700336 | 2002 | U16 m | 181,46 | ||
| 82 | 100303176 | 2002 | U16 m | 196,71 | ||
| 83 | 102205292 | 2001 | U16 m | 92,74 | ||
| 84 | 113600134 | 2002 | U16 m | |||
| 85 | 119700436 | 2000 | U18-AK w | 133,11 | ||
| 86 | 103900209 | 1998 | U18-AK w | 187,81 | ||
| 87 | 103900210 | 2000 | U18-AK w | 203,83 | ||
| 88 | 102205067 | 2000 | U18-AK w | 86,20 | ||
| 89 | 113201547 | 1991 | U18-AK m | 201,82 | ||
| 90 | 102100317 | 1999 | U18-AK m | 115,00 | ||
| 91 | 101300447 | 1999 | U18-AK m | 139,39 | ||
| 92 | 102500377 | 1995 | U18-AK m | 93,93 | ||
| 93 | 104501259 | 2000 | U18-AK m | 255,27 | ||
| 94 | 102203803 | 1996 | U18-AK m | 129,10 | ||
| 95 | 112500616 | 2000 | U18-AK m | 152,57 | ||
| 96 | 113600129 | 1997 | U18-AK m | |||
| 97 | 104501727 | 2000 | U18-AK m | |||