| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301001690 | 2000 | Damen | 142,64 | ||
| 2 | 511200609 | 1988 | Damen | 201,44 | ||
| 3 | 201400201 | 1974 | Damen | 84,17 | ||
| 4 | 204700115 | 1995 | Damen | 46,39 | ||
| 5 | 412100168 | 2000 | Damen | 156,04 | ||
| 6 | 102205182 | 1990 | Damen | 130,70 | ||
| 7 | 306701088 | 1990 | Damen | 66,75 | ||
| 8 | 413300005 | 1986 | Damen | 66,72 | ||
| 9 | 500800094 | 1985 | Damen | 50,78 | ||
| 10 | 206800142 | 1975 | Damen | 38,42 | ||
| 11 | 413300026 | 1991 | Damen | |||
| 12 | 606800007 | 1980 | Herren I | 24,27 | ||
| 13 | 401900348 | 1965 | Herren II | 30,39 | ||
| 14 | 413300006 | 1980 | Herren I | 30,93 | ||
| 15 | 611700258 | 1973 | Herren II | 7,98 | ||
| 16 | 508300115 | 1981 | Herren I | 14,23 | ||
| 17 | 200500109 | 1966 | Herren II | 16,78 | ||
| 18 | 800400326 | 1989 | Herren I | 26,22 | ||
| 19 | 204500171 | 1986 | Herren I | 5,70 | ||
| 20 | 617101580 | 1990 | Herren I | 4,54 | ||
| 21 | 306900491 | 1984 | Herren I | 18,73 | ||
| 22 | 306900163 | 1964 | Herren II | 26,19 | ||
| 23 | 621800073 | 1987 | Herren I | 20,53 | ||
| 24 | 410500128 | 1991 | Herren I | 15,59 | ||
| 25 | 514000042 | 1985 | Herren I | 13,50 | ||
| 26 | 204000113 | 1987 | Herren I | 27,60 | ||
| 27 | 631300008 | 1965 | Herren II | 31,27 | ||
| 28 | 313500072 | 1993 | Herren I | 32,79 | ||
| 29 | 602400263 | 1985 | Herren I | 33,33 | ||
| 30 | 209300695 | 1994 | Herren I | 34,82 | ||
| 31 | 413300012 | 1989 | Herren I | 35,99 | ||
| 32 | 507500196 | 1986 | Herren I | 37,13 | ||
| 33 | 201000338 | 1978 | Herren I | 37,69 | ||
| 34 | 313000116 | 1990 | Herren I | 38,50 | ||
| 35 | 108400166 | 1994 | Herren I | 39,30 | ||
| 36 | 305001622 | 1989 | Herren I | 39,91 | ||
| 37 | 316300088 | 1993 | Herren I | 40,60 | ||
| 38 | 304401006 | 1994 | Herren I | 40,67 | ||
| 39 | 203700531 | 1992 | Herren I | 41,16 | ||
| 40 | 306702527 | 1988 | Herren I | 42,01 | ||
| 41 | 401800583 | 1985 | Herren I | 43,14 | ||
| 42 | 413300013 | 1968 | Herren II | 43,49 | ||
| 43 | 307301330 | 1992 | Herren I | 43,50 | ||
| 44 | 303100682 | 1996 | Herren I | 43,91 | ||
| 45 | 404000863 | 1969 | Herren II | 44,72 | ||
| 46 | 209300769 | 1996 | Herren I | 45,70 | ||
| 47 | 202500298 | 1994 | Herren I | 46,42 | ||
| 48 | 304003510 | 1966 | Herren II | 48,01 | ||
| 49 | 400200305 | 1959 | Herren II | 52,66 | ||
| 50 | 413300011 | 1985 | Herren I | 55,51 | ||
| 51 | 304400905 | 1993 | Herren I | 55,79 | ||
| 52 | 403500694 | 1995 | Herren I | 55,88 | ||
| 53 | 506100044 | 1979 | Herren I | 58,85 | ||
| 54 | 209700263 | 1977 | Herren I | 59,63 | ||
| 55 | 304401053 | 1997 | Herren I | 60,80 | ||
| 56 | 202300056 | 1990 | Herren I | 62,53 | ||
| 57 | 409000194 | 1965 | Herren II | 62,64 | ||
| 58 | 312600031 | 1988 | Herren I | 64,75 | ||
| 59 | 203500144 | 1961 | Herren II | 64,80 | ||
| 60 | 202300025 | 1965 | Herren II | 65,28 | ||
| 61 | 206800084 | 1967 | Herren II | 65,96 | ||
| 62 | 511200809 | 1972 | Herren II | 68,07 | ||
| 63 | 212900033 | 1959 | Herren II | 72,65 | ||
| 64 | 320800094 | 1993 | Herren I | 72,92 | ||
| 65 | 304500568 | 1996 | Herren I | 73,08 | ||
| 66 | 508300454 | 1988 | Herren I | 73,74 | ||
| 67 | 322000089 | 1990 | Herren I | 77,17 | ||
| 68 | 202500448 | 1968 | Herren II | 81,72 | ||
| 69 | 316700048 | 1956 | Herren II | 83,08 | ||
| 70 | 505902197 | 2000 | Herren I | 84,07 | ||
| 71 | 323500122 | 1989 | Herren I | 84,34 | ||
| 72 | 314500349 | 1993 | Herren I | 86,10 | ||
| 73 | 312200259 | 1997 | Herren I | 86,81 | ||
| 74 | 311100363 | 1992 | Herren I | 90,79 | ||
| 75 | 314500640 | 1968 | Herren II | 91,49 | ||
| 76 | 311100173 | 1992 | Herren I | 92,22 | ||
| 77 | 208800079 |
WICHO Anton
|
1967 | Herren II | 93,04 | |
| 78 | 504800410 | 1955 | Herren II | 94,65 | ||
| 79 | 413300019 | 1963 | Herren II | 95,56 | ||
| 80 | 410700111 | 1974 | Herren II | 97,90 | ||
| 81 | 316900038 | 1965 | Herren II | 100,08 | ||
| 82 | 309800139 | 1976 | Herren II | 102,55 | ||
| 83 | 301001282 | 1965 | Herren II | 103,42 | ||
| 84 | 204000417 | 1965 | Herren II | 107,37 | ||
| 85 | 515400085 | 1980 | Herren I | 107,77 | ||
| 86 | 319400061 | 1982 | Herren I | 108,81 | ||
| 87 | 206600105 | 2001 | Herren I | 113,44 | ||
| 88 | 300200034 | 1955 | Herren II | 118,30 | ||
| 89 | 520200415 | 1985 | Herren I | 119,55 | ||
| 90 | 511200205 | 1960 | Herren II | 120,10 | ||
| 91 | 320100197 | 1970 | Herren II | 120,40 | ||
| 92 | 502100149 | 1956 | Herren II | 128,10 | ||
| 93 | 512400167 | 1960 | Herren II | 132,22 | ||
| 94 | 311700013 | 1957 | Herren II | 133,54 | ||
| 95 | 314400104 | 1970 | Herren II | 144,94 | ||
| 96 | 204000192 | 1989 | Herren I | 145,83 | ||
| 97 | 300300013 | 1958 | Herren II | 165,96 | ||
| 98 | 507400502 | 2002 | Herren I | 170,37 | ||
| 99 | 203700530 | 1965 | Herren II | 195,94 | ||
| 100 | 303100046 | 1966 | Herren II | |||
| 101 | 617100200 | 1948 | Herren II | |||
| 102 | 800700503 | 1991 | Herren I | |||
| 103 | 119700355 | 1969 | Herren II | |||
| 104 | 305401257 | 1992 | Herren I | |||
| 105 | 504801525 | 1993 | Herren I | |||
| 106 | 205800083 |
DENK Markus
|
1990 | Herren I | ||