Salzkammergutcup Fuschl am See

4LL016, Massenstart (Freistil), 08.01.2017, Fuschl, Perfallloipe


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 412600113 2008 KI I w
2 406800428 2009 KI I w
3 409000405 2010 KI I w
4 412600116 2008 KI I w
5 405500605 2008 KI I w
6 409000401 2010 KI I w
7 412600112 2008 KI I w
8 401901469 2008 KI I w
9 412600115 2008 KI I w
10 412600118 2008 KI I w
11 406800429 2009 KI I m
12 405500606 2010 KI I m
13 406800425 2008 KI I m
14 401901429 2008 KI I m
15 406800426 2007 KI II
16 406800415 2007 KI II
17 406800418 2006 KI II
18 406800417 2006 KI II
19 412600111 2006 KI II
20 409000196 2006 KI II
21 412600108 2006 KI II
22 412600107 2006 KI II
23 412600117 2007 KI II
24 412600114 2006 KI II
25 406800427 2007 KI II
26 401901221 2007 KI II
27 409000278 2007 KI II
28 412600119 2007 KI II
29 401901408 2007 KI II
30 406800416 2006 KI II
31 409000347 2004 SCH I w
32 409000386 2005 SCH I w
33 406800396 2005 SCH I w
34 409000372 2004 SCH I w
35 406800422 2005 SCH I
36 301200325 2004 SCH I
37 406800397 2005 SCH I
38 401901412 2005 SCH I
39 406800398 2005 SCH I
40 401901242 2005 SCH I
41 409000357 2004 SCH I
42 300400852 2004 SCH I
43 300400714 2004 SCH I
44 401901282 2005 SCH I
45 406800375 2003 SCH II
46 401901216 2003 SCH II
47 300400853 2002 SCH II
48 412600038 1984 AK I
49 406800365 2001 Jugend /männlic
50 412600037 1984 AK I
51 412600092 1999 Jugend /männlic
52 503300203 1986 AK I
53 406800402 1977 AK I
54 412600094 1996 Allg.Kl m
55 405500604 1977 AK I
56 401900276 1969 AK II
57 409000349 2001 Jugend /männlic
58 409000385 1963 AK III
59 406800307 1977 AK I
60 409000198 1991 Allg.Kl m
61 406800395 1975 AK II
62 412600039 1984 AK I
63 412600093 1996 Allg.Kl m
64 406800325 1997 Allg.Kl w
65 406800369 2000 Jugend /weiblic
66 409000326 2001 Jugend /weiblic
67 406800316 1967 AK II
68 412600100 1998 Allg.Kl w
69 401600067 1971 AK II
70 406800283 1973 AK II
71 210500091 1984 AK I
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production