Bezirksmeisterschaft Slalom Schüler/Jugend

6AL301P, Slalom, 04.03.2017, Niederthai - Wolfsegglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U14 weibl. (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 117,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 624200209 2003 36,1736,04 1:12,21 0,00 0,00
2 75 620100195 2003 36,2636,57 1:12,83 0,62 6,18
3 73 631800102 2003 38,8238,48 1:17,30 5,09 50,75
4 74 616100107 2003 39,5538,94 1:18,49 6,28 62,62
5 78 606500189 2004 40,8641,10 1:21,96 9,75 97,22
6 77 604801662 2004 41,5540,76 1:22,31 10,10 100,71
7 79 602900703 2004 46,2345,61 1:31,84 19,63 195,73
NAS 72 604801601 2003 NAS
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 weibl. (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 117,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 95 620400166 2001 36,1136,43 1:12,54 0,00 3,29
2 93 604801700 2002 36,4636,97 1:13,43 0,89 12,16
3 96 606500161 2002 37,2436,98 1:14,22 1,68 20,04
4 94 607500123 2002 37,8537,33 1:15,18 2,64 29,61
5 91 606500167 2001 37,9438,45 1:16,39 3,85 41,68
6 98 604801600 2001 1:11,911:10,30 2:22,21 1:09,67 697,96
NAS 92 620100136 2001 NAS
DIS 97 604801722 2001 DIS 9,81
8 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 männl. (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 141,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 616100104 2003 35,6636,14 1:11,80 0,00 70,46
2 84 604801552 2004 37,4738,01 1:15,48 3,68 110,97
3 88 632900029 2004 39,4239,06 1:18,48 6,68 144,00
4 87 606500215 2004 39,5838,99 1:18,57 6,77 144,99
5 86 604801693 2003 40,5038,53 1:19,03 7,23 150,06
6 85 607500142 2003 39,7139,90 1:19,61 7,81 156,44
7 83 620400191 2004 40,9641,39 1:22,35 10,55 186,61
8 82 616100106 2004 39,7842,99 1:22,77 10,97 191,23
9 81 620100229 2004 41,2641,54 1:22,80 11,00 191,56
10 90 604801790 2004 44,9343,72 1:28,65 16,85 255,96
DIS 89 607500124 2004 41,56DIS 0,00
11 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 männl. (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 141,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 100 614300278 2001 32,6032,80 1:05,40 0,00 0,00
2 99 620400178 2002 35,4135,82 1:11,23 5,83 64,18
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production