2. RSG Dornbirn/SC Rheintal Cuprennen

7AL023, Slalom, 29.01.2017, Buch Schneiderkopflifte


Mehr Statistiken
132 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 702601108 2009 U8
2 702601050 2009 U8
3 702804519 2009 U8
4 702702007 2009 U8
5 702702006 2009 U8
6 702702327 2008 U9
7 710200607 2008 U9
8 706405278 2008 U9
9 706405280 2008 U9
10 702702004 2008 U9
11 701807731 2008 U9
12 706404978 2008 U9
13 710200606 2008 U9
14 702803980 2008 U9
15 706405585 2008 U9
16 702803761 2008 U9
17 702702291 2008 U9
18 702804154 2008 U9
19 702804383 2007 U10
20 706405439 2007 U10
21 706405214 2007 U10
22 706405321 2007 U10
23 701807814 2007 U10
24 702804040 2007 U10
25 702702154 2007 U10
26 706405243 2007 U10
27 701807753 2007 U10
28 702702466 2007 U10
29 706404889 2006 U11
30 702702212 2006 U11
31 702804059 2006 U11
32 710200527 2006 U11
33 702803139 2006 U11
34 702804001 2006 U11
35 702702328 2006 U11
36 720300384 2006 U11
37 702601100 2006 U11
38 702803981 2006 U11
39 702601076 2006 U11
40 707601120 2006 U11
41 706404376 2006 U11
42 702601044 2006 U11
43 706405724 2006 U11
44 720300415 2006 U11
45 707601050 2006 U11
46 706404832 2006 U11
47 702702294 2006 U11
48 702803677 2005 U12
49 701807293 2005 U12
50 701807510 2005 U12
51 706405591 2005 U12
52 702702162 2005 U12
53 702701827 2005 U12
54 702803876 2005 U12
55 702701787 2005 U12
56 706404804 2005 U12
57 701807590 2005 U12
58 702802928 2005 U12
59 701807378 2005 U12
60 702804320 2005 U12
61 702601116 2005 U12
62 701807763 2005 U12
63 701400293 2005 U12
64 702802929 2005 U12
65 702601137 2004 U13
66 702804210 2004 U13
67 707601049 2004 U13
68 702803581 2004 U13
69 702803621 2004 U13
70 710200528 2004 U13
71 706404477 2004 U13
72 706405438 2004 U13
73 702702143 2004 U13
74 706404640 2004 U13
75 702701786 2004 U13
76 706404498 2004 U13
77 701807338 2004 U13
78 702804027 2004 U13
79 702600834 2004 U13
80 702803831 2004 U13
81 702802788 2004 U13
82 702702073 2004 U13
83 702600948 2004 U13
84 701807540 2004 U13
85 702802941 2004 U13
86 701807177 2004 U13
87 702803676 2003 U14
88 702802789 2003 U14
89 706404582 2003 U14
90 701807574 2003 U14
91 702701830 2003 U14
92 702804319 2003 U14
93 702701910 2003 U14
94 702701829 2003 U14
95 702701761 2003 U14
96 706404483 2003 U14
97 701807869 2003 U14
98 706404635 2003 U14
99 702701912 2003 U14
100 702601134 2002 U15
101 707601119 2002 U15
102 701807110 2002 U15
103 702701863 2002 U15
104 702600794 2002 U15
105 706405282 2002 U15
106 702600947 2002 U15
107 707601048 2002 U15
108 706405595 2002 U15
109 702701845 2001 U16
110 701400204 2001 U16
111 701807385 2001 U16
112 702803109 2001 U16
113 706405730 2001 U16
114 720300309 2001 U16
115 702802886 2001 U16
116 701807176 2001 U16
117 701804036 2001 U16
118 720300316 2001 U16
119 701807337 2001 U16
120 706404192 2000 U18
121 701400081 1999 U18
122 701400292 1999 U18
123 706404372 2000 U18
124 702701593 2000 U18
125 720300298 1999 U18
126 709400772 2000 U18
127 702601085 1999 U18
128 702802724 2000 U18
129 702701922 2000 U18
130 702802794 2000 U18
131 702701762 1996 U21
132 702601087 1998 U21
132 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production